Το Σκορ Γκανιάν 4 διεξάγεται στις 3η, 4η, 5η, 6η ιπποδρομίες. Το Σκορ Γκανιάν 6 διεξάγεται στις 2η, 3η, 4η, 5η, 6η και 7η ιπποδρομίες.

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.200 μ. (14.30)

1. ΚΙΝΓΚ ΦΑΕΘΩΝ 60 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ν. 4

2. ΣΕΡ ΣΩΤΟΣ 59,5 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Μ. 2

3. ΚΛΕΜ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 59 ΞΥΝΟΣ Μ. 7

4. ΚΑΙΝΙΑΣ 57,5 ΧΑΛΙΑΣΟΣ Α. 6

5. ΠΑΝΑΘΑΣ 57,5 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Μ. 3

6. ΡΕΪΖ Ε ΤΣΪΕΡ 57,5 ΚΕΡΑΤΣΑΣ Π. 1

7. ΣΤΕΠΕΝ ΓΟΥΛΦ 57,5 ΔΡΟΣΟΣ Δ. 5

Υπόδ.: ΚΙΝΓΚ ΦΑΕΘΩΝ, ΣΕΡ ΣΩΤΟΣ, ΡΕΪΤΖ Ε ΤΣΪΕΡ

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ 1.200 μ. (14.55)

1. ΠΕΚΟΒΙΤΣ 60 ΧΑΛΙΑΣΟΣ Α. 5

2. ΡΟΥΝΤΙ ΡΑΝΕΡ 60 ΤΣΕΛΑ Ε. 7

3. ΣΤΡΟΝΓΚ ΛΟΥΚΑΣ 57,5 ΞΥΝΟΣ Μ. 6

4. ΤΡΕΪΛΜΠΛΕΪΖΙΝΓΚ 56,5

ΚΕΡΑΤΣΑΣ Π. 3

5. ΦΡΕΣΜΑΝ 56,5 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 2

6. ΒΙΤΤΟΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ 54,5

ΤΣΕΡΓΑΣ Ν. 8

7. ΠΑΪΟΝΙΡ ΤΡΕΪΛ 53 ΜΑΓΚΑΦΑΣ Ε. 1

8. ΞΕΡΞΗΣ 54 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Μ. 4

Υπόδ.: ΣΤΡΟΝΓΚ ΛΟΥΚΑΣ, ΦΡΕΣΜΑΝ, ΞΕΡΞΗΣ

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ 1.400 μ. (15.20)

1. ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΓΟΥΕΪ 60

ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Μ. 6

2. ΟΜΠΙΤΕΡ ΝΤΙΚΤΑ 57,5 ΣΥΡΙΝΙΔΗΣ Γ. 2

3. ΛΗΘΩ 57 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 3

4. ΑΝΤΕΪΜΝΤ ΓΟΥΕΪ 56 ΔΡΟΣΟΣ Δ. 1

5. ΑΛΕΜΑΡΑΤΙΓΙΑ 55,5 ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. 4

6. ΚΡΟΥΕΛΑ 55 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Μ. 7

7. ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΛΕΪΚ 55 ΧΑΛΙΑΣΟΣ Α. 5

Υπόδ.: ΛΗΘΩ, ΑΛΕΜΑΡΑΤΙΓΙΑ, ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΛΕΪΚ

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ 1.400 μ. (15.45)

1. ΝΤΑΛΓΟΥΑΝΤΑ 60 ΔΡΟΣΟΣ Δ. 6

2. ΝΤΑΪΒΕΡΣΙΦΑΪ 59 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Μ. 5

3. ΜΠΙΣΚΟΤΤΙ 54 ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ Ρ. 1

4. ΛΙΝΚΕΒΙΤΣ 53,5 ΤΣΕΛΑ Ε. 4

5. ΕΪΒΟΝ ΚΑΣΤΛ 51,5 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 2

6. ΑΟΥΡ ΛΑΣΤ ΚΟΛ 51 ΧΑΛΙΑΣΟΣ Α. 3

Υπόδ.: ΝΤΑΛΓΟΥΑΝΤΑ, ΜΠΙΣΚΟΤΤΙ, ΑΟΥΡ ΛΑΣΤ ΚΟΛ

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ 1.400 μ. (16.10)

1. ΚΑΛΑΝΟΣ 60 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 2

2. ΡΕΝΤΥ ΤΟΥ ΣΤΑΡ 59,5 ΚΕΡΑΤΣΑΣ Π. 5

3. ΚΑΛΗΤΩΡ 59 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Μ. 6

4. ΟΛΝΤ ΑΝΤΑΤΖ 58 ΤΣΕΛΑ Ε. 7

5. ΒΟΥΝΙΣΙΟΣ 56,5 ΤΣΕΡΓΑΣ Ν. 1

6. ΛΑΕΤΙΟΣ 56,5 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Μ. 3

7. ΤΖΕΡΟΝΥΜΟ 56 ΔΡΟΣΟΣ Δ. 4

8. ΤΕΡΝΠΑΪΚ 55 ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. 8

Υπόδ.: ΚΑΛΑΝΟΣ, ΟΛΝΤ ΑΝΤΑΤΖ, ΤΕΡΝΠΑΪΚ

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ 1.200 μ. (16.35)

1. ΠΑΡΙΖΙΑΝ ΑΡΤ 60 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ν. 5

2. ΣΑΝΤΖΕΫΣ ΤΣΟΪΣ 59,5 ΣΥΡΙΝΙΔΗΣ Γ. 2

3. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΙΝΣ 59 ΔΡΟΣΟΣ Δ. 7

4. ΑΡΟΓΚΑΝΣ 58 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Μ. 1

5. ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΑΜΠΡΟΣ 56

ΧΑΛΙΑΣΟΣ Α. 4

6. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ 55 ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. 6

7. ΤΖΩΝΝΥΟ 55 ΔΙΕΓΡΑΦΗ _

8. ΤΣΟΟΥΖΕΝ ΣΑΝ 55 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 3

Υπόδ.: ΠΑΡΙΖΙΑΝ ΑΡΤ, ΑΡΟΓΚΑΝΣ, ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ 1.600 μ. (17.00)

1. ΘΑΜΥΡΑΣ 60 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 4

2. ΠΟΪΝΤ ΑΠ 60 ΔΡΟΣΟΣ Δ. 3

3. ΙΝΣΑΪΝΤ ΤΡΑΚ 58 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Μ. 1

4. ΓΚΡΗΚ ΤΑΪΚΟΥΝ 56,5

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Μ. 2

5. ΛΕΝΟΝ 55,5 ΞΥΝΟΣ Μ. 6

6. ΣΟΥΝΤΕΪΚΙΝ 53 ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ Ρ. 5

Υπόδ.: ΘΑΜΥΡΑΣ, ΙΝΣΑΪΝΤ ΤΡΑΚ, ΛΕΝΟΝ

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ 1.600 μ. (17.25)

1. ΑΛΠ ΜΑΡΙΤΙΜ 60 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Μ. 1

2. ΑΝΤΖΕΛΟ 58,5 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 4

3. ΣΟΥΠΕΡΜΠ ΛΑΪΤ 58,5 ΤΣΕΛΑ Ε. 5

4. ΠΙΚΟΡΟΚΚΟ 58 ΔΡΟΣΟΣ Δ. 3

5. ΠΡΩΣΣΟΣ 54,5 ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. 6

6. ΚΙΛΟΣΚΑΛΥ 54,5 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Μ. 2

Υπόδ.: ΑΝΤΖΕΛΟ, ΠΙΚΟΡΟΚΚΟ, ΠΡΩΣΣΟΣ

Αουτσάιντερ: ΚΑΙΝΙΑΣ, ΤΣΟΟΥΖΕΝ ΣΑΝ