IΠΠOΔPOMOΣ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 4,8,2,6 ΓΚ: 2,15 ΠΛ: Επ. ΔΙΔ: 37,86 ΦΟΡ: 50,58 TPI:
132,97 TPA: 734,74 TE: 1.770,20.
2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 4,6ΓΚ: 1,56 ΠΛ: Επ. ΔΙΔ: 5,79 ΦΟΡ: 8,65 Σ: 14,51 Σ ΔΙΔ:
=222,53 Σ.. ΦΟΡ: 1.202,96 TPI: Επ. TPA: Επ.
* Ο ίππος Νο2 Κομοτηνή διεγράφη.
3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 4,6,5,7 ΓΚ: 5,16 ΠΛ: 1,10-0,96 ΔΙΔ: 4,96 ΦΟΡ: 14,92
Σ:16,71 Σ ΔΙΔ: 72,23 Σ.. ΦΟΡ: 213,98 TPI: 2,77 TPA: 41,39 TE: 93,11.
4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 7,5,6 ΓΚ: 1,32 ΠΛ: 0,84-0,94 ΔΙΔ: 2,84 ΦΟΡ: 5,97 Σ:
19,87 Σ ΔΙΔ: 27,06 Σ.. ΦΟΡ: 170,11 TPI: 0,92 TPA: 0,93.
5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 2,7,8,1ΓΚ: 2,47 ΠΛ: 0,80-1,18 ΔΙΔ: 4,95 ΦΟΡ: 9,77 Σ:
13,41 Σ ΔΙΔ: 38,35 Σ. ΦΟΡ: 147,41 TPI: 3,82 TPA: 21,78 TE: 65,03.
6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 4,7,6 ΓΚ: 1,01 ΠΛ: 0,53-8,82 ΔΙΔ: 11,61 ΦΟΡ: 13,78 Σ:
5,61 Σ ΔΙΔ: 107,93 Σ.. ΦΟΡ: 345,83 TPI: 21,45 TPA: 96,77.
7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 6,3,1,5 ΓΚ: 0,89 ΠΛ: 0,68-1,71 ΔΙΔ: 2,77 ΦΟΡ: 3,38 Σ:
1,68 Σ ΔΙΔ: 137,34 Σ.. ΦΟΡ: 341,83 TPI:2,79 TPA: 7,73 TE: 53,84.
8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 5,3,2 ΓΚ: 2,88 ΠΛ: 0,65-0,88 ΔΙΔ: 2,27 ΦΟΡ: 7,11 Σ: 6,16
Σ ΔΙΔ: 46,70 Σ.. ΦΟΡ: 105,86 TPI: 7,22 TPA: 25,64.
9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 6,2,3,10 ΓΚ: 1,72 ΠΛ: 3,16-1,32 ΔΙΔ: 11,06 ΦΟΡ: 20,50
Σ:10,55 Σ ΔΙΔ: 115,28 Σ.. ΦΟΡ: 338,05 TPI: 9,42 TPA: 96,06 TE: 1.290,33.
ΣΚ. ΓΚ. 4: 751,92
ΣΚ. ΓΚ. 6: 4.624,11
ΣΚ. ΓΚ. 9: TZAK ΠΟΤ













