Το Σκορ Γκανιάν 4 διεξάγεται στις 3η, 4η, 5η, 6η ιπποδρομίες. Το Σκορ Γκανιάν 6 διεξάγεται στις 2η, 3η, 4η, 5η, 6η, 7η ιπποδρομίες.

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.200 μ. (14.30)

1. ΛΗΘΩ 60 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 2

2. ΚΟΥΗΝ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 59,5 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ν. 1

3. ΣΙΟΝΑΝ 57,5 ΚΕΡΑΤΣΑΣ Π. 7

4. ΓΙΟΥΝΙΣΟΝ ΓΟΥΕΪ 57 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Μ. 3

5. ΚΡΟΥΕΛΑ 57 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Μ. 6

6. ΛΟΥΝΟΥΛΑ 57 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ι. 4

7. ΜΠΟΝ ΑΠΕΤΙΤ 57 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κ. 5

Υπόδ.: ΛΗΘΩ, ΚΟΥΗΝ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΚΡΟΥΕΛΑ.

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.200 μ. (14.55)

1. ΡΕΝΤ ΜΠΗ 60 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Μ. 7

2. ΚΕΝΤΡΙ 58 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Μ. 6

3. ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΜΠΡΙΤΖ 58 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 3

4. ΧΑΪ ΤΕΪΜΠΛ 58 ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. 1

5. ΣΟΥΡΛΥ ΔΙΣ ΤΑΪΜ 57,5 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κ. 2

6. ΣΟΠΙΝΓΚ ΟΑΣΙΣ 56 ΣΥΡΙΝΙΔΗΣ Γ. 4

7. ΙΝ ΧΑΪ ΕΣΤΗΜ 51,5 ΤΣΕΛΑ Ε. 5

Υπόδ.: ΡΕΝΤ ΜΠΗ, ΧΑΪ ΤΕΪΜΠΛ, ΣΟΠΙΝΓΚ ΟΑΣΙΣ.

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (15.20)

1. ΚΑΡΝΙΒΑΛ ΤΑΪΜ 60 ΚΕΡΑΤΣΑΣ Π. 6

2. ΚΑΛΗΤΩΡ 56,5 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 7

3. ΑΧΙΛΛΕΑΣ 55,5 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Μ. 4

4. ΚΑΘΗΒΟΣ 55 ΤΣΕΛΑ Ε. 3

5. ΛΑΕΤΙΟΣ 53,5 ΧΑΛΙΑΣΟΣ Α. 5

6. ΤΟΠ ΣΗΚΡΕΤ ΠΡΑΪΖ 53,5 ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. 8

7. ΛΙΣΕΛΑΝ ΡΕΪΝΤΕΡ 52 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κ. 2

8. ΡΕΪΖ Ε ΤΣΪΕΡ 50,5 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ι. 1

Υπόδ.: ΚΑΛΗΤΩΡ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΤΟΠ ΣΗΚΡΕΤ ΠΡΑΪΖ.

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.600 μ. (15.45)

1. ΜΑΟΥΝΤΕΝ ΓΚΛΟΟΥ 62 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 7

2. ΜΑΓΚΙΟΡΑ 60,5 ΤΣΕΛΑ Ε. 1

3. ΟΥΑΝ ΣΛΙΚ ΤΣΙΚ 60,5 ΚΕΡΑΤΣΑΣ Π. 3

4. ΛΟΥΚΡΗΤΙΑ 58 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Μ. 6

5. ΕΞΕΛΕΝΤ ΘΟΤ 54,5 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κ. 5

6. ΡΟΥΝΤΟΛΦ ΣΜΙΤ 54,5 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Μ. 2

7. ΝΟΤ ΣΟ ΙΝΟΣΕΝΤ 50 ΣΓΟΥΡΟΣ Κ. 4

Υπόδ.: ΜΑΟΥΝΤΕΝ ΓΚΛΟΟΥ, ΜΑΓΚΙΟΡΑ, ΕΞΕΛΕΝΤ ΘΟΤ.

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.800 μ. (16.10)

1. ΣΑΝΤΖΕΫΣ ΤΣΟΪΣ 60 ΣΥΡΙΝΙΔΗΣ Γ. 3

2. ΠΑΡΙΖΙΑΝ ΑΡΤ 56,5 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Μ. 5

3. ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 56 ΤΣΕΛΑ Ε. 4

4. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΙΝΣ 55,5 ΧΑΛΙΑΣΟΣ Α. 7

5. ΑΡΟΓΚΑΝΣ 54 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 1

6. ΤΑΝΑΓΡΑ 54 ΣΓΟΥΡΟΣ Κ. 2

7. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ 53,5 ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. 6

Υπόδ.: ΣΑΝΤΖΕΫΣ ΤΣΟΪΣ, ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΙΝΣ.

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (16.35)

1. ΠΕΚΟΒΙΤΣ 60 ΚΕΡΑΤΣΑΣ Π. 5

2. ΚΟΜΠΤΟΝ ΣΤΡΗΤ 57 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Μ. 3

3. ΜΠΑΒΕΝΟ 56,5 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Μ. 8

4. ΣΟΥΠΕΡ ΓΕΛΛΟΟΥ 56 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κ. 7

5. ΚΑΛΑΝΟΣ 55 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 2

6. ΒΕΛΟΡΟΥΜ 54 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ι. 1

7. ΝΟΥΒΟ ΑΡΤ 51 ΦΑΝΤΛΑΛΑ Χ. 4

8. ΡΙΟΣΕΤ 51 ΤΣΕΛΑ Ε. 6

Υπόδ.: ΚΑΛΑΝΟΣ, ΒΕΛΟΡΟΥΜ, ΡΙΟΣΕΤ.

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (17.00)

1. ΠΕΡΙΦΗΤΗΣ 60 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 6

2. ΣΙΡΟΚΟ ΓΟΥΕΪ 59 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Μ. 3

3. ΜΠΛΟΚ ΠΑΡΤΥ 58 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κ. 7

4. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 58 ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΔΗΣ Π. 5

5. ΑΪ ΑΪ ΚΑΠΤΑΙΝ 55,5 ΤΣΕΛΑ Ε. 1

6. ΚΙΝΓΚ ΟΦ ΝΤΙΦΕΝΣ 51,5 ΧΑΛΙΑΣΟΣ Α. 2

7. ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΘΡΥΛΟΣ 50,5 ΒΓΑΓΚΕΣ Γ. 4

Υπόδ.: ΠΕΡΙΦΗΤΗΣ, ΣΙΡΟΚΟ ΓΟΥΕΪ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ.

Αουτσάιντερ: ΜΠΟΝ ΑΠΕΤΙΤ, ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΘΡΥΛΟΣ.