ΠΡΟ – ΠΟ

| Με αγώνες για την προκριματική φάση του Ευρω-2000 καταρτίστηκε το αυριανό δελτίο ΠΡΟ-ΠΟ. | |
|---|---|
| ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ | |
| 1. Ελβετία-Ουαλία (Euro 2000) | 1Χ |
| 2. Ιταλία-Λευκορωσία (Euro 2000) | 1 |
| 3. Λετονία-Ελλάδα (Euro 2000) | 2Χ |
| 4. Σλοβενία-Αλβανία (Euro 2000) | 1Χ2 (κλήρ.) |
| 5. Γερμανία-Φινλανδία (Euro 2000) | 1 |
| 6. Μολδαβία-Β. Ιρλανδία (Euro 2000) | 1Χ2 |
| 7. Ουκρανία-Ισλανδία (Euro 2000) | 1 |
| 8. Λουξεμβούργο-Βουλγαρία (Euro 2000) | 2 |
| 9. Πολωνία-Σουηδία (Euro 2000) | 1Χ |
| 10. Αγ. Μαρίνος-Ισπανία (Euro 2000) | 2 |
| 11. Αζερμπαϊτζάν-Ρουμανία (Euro 2000) | 2 |
| 12. Σλοβακία-Ουγγαρία (Euro 2000) | 1Χ |
| 13. Σκωτία-Τσεχία (Euro 2000) | 1Χ |
| Σ13. Λιθουανία-Εσθονία (Euro 2000) | 1 |
| * Η κατάθεση των δελτίων λήγει απόψε. | |













