Ιπποδρομίες

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 5, 2, 4. Γ.: 1,05. Π.: 0,59-2,27. Δ.: 4,21. Φ.: 6,74. ΤΡ.: 5,39. ΤΡΑ.: 18,17.
2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 11, 2, 10, 6. Γ.: 8,02. Π.: 2,92-1,63. Δ.: 24,37. Φ.: 54,77. Σ.:13,86. Σ. Δ.: 222,48. Σ. Φ.: 824,50. ΤΡ.: 17,99. ΤΡΑ.: 187,12. ΤΕ.: 5.441,09.
3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 7, 1, 5, 6. Γ.: 4,55. Π.: 1,13-0,84. Δ.: 6,55. Φ.: 15,01. Σ.: 66,64. Σ. Δ.: 329,01. Σ. Φ.: 1.584,93. ΤΡ.: 4,01. ΤΡΑ.: 63,09. ΤΕ.: 398,99.
4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 8, 4, 2, 1. Γ.: 2,45. Π.: 2,12-1,33. Δ.: 5,23. Φ.: 11,49. Σ.: 32,39. Σ. Δ.: 110,35. Σ. Φ.: 503,05. ΤΡ.: 5,01. ΤΡΑ.: 27,40. ΤΕ.: 69,81.
5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1, 8, 3, 4. Γ.: 1,56. Π.: 0,73-1,97. Δ.: 15,88. Φ.: 19,18. Σ.:12,08. Σ. Δ.: 217,87. Σ. Φ.: 584,41. ΤΡ.: 85,34. ΤΡΑ.: 464,71. ΤΕ.: 2.889,33.
6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 2, 7, 8. Γ.: 0,73. Π.: ΕΠ. Δ.: 3,14. Φ.: 3,54. Σ.: 2,24. Σ. Δ.: 92,18. Σ. Φ.: 143,83. ΤΡ.: 4,00. ΤΡΑ.: 10,86.
●●● Ο ίππος Νο1 ΛΥΚΑΟΝΑΣ διεγράφη.
7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 5, 4, 9, 2. Γ.: 8,34. Π.: 1,99-4,84. Δ.: 48,26. Φ.: 72,44. Σ.: 8,64. Σ. Δ.: 205,02. Σ. Φ.: 813,57. ΤΡ.: 93,93. ΤΡΑ.: 401,96. ΤΕ.: 1.621,16.
8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 3, 5, 4, 8. Γ.: 3,50. Π.: 1,80-5,13. Δ.: 31,86. Φ.: 94,77. Σ.: 39,84. Σ. Δ.: 1.743,16. Σ. Φ.: ΤΖΑΚ ΠΟΤ. ΤΡ.: 34,23. ΤΡΑ.: 409,17. ΤΕ.: 2.527,69.
9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 2, 6, 8. Γ.: 1,42. Π.: 1,02-1,64. Δ.: 2,38. Φ.: 5,45. Σ.: 7,12. Σ. Δ.: 551,31. Σ. Φ.: 5.901,04. ΤΡ.: 3,50. ΤΡΑ.: 11,48.
●●● Ο ίππος Νο4 ΒΕΡΟΡΙ και. ο ίππος Νο1 ΒΑΣΑΛΤΗΣ διεγράφησαν.
Σ. Γ. 4: 384,15.
Σ. Γ. 6: ΤΖΑΚ ΠΟΤ.
Σ. Γ. 9: ΤΖΑΚ ΠΟΤ.













