Αθλητικά ΟΜΑΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σχόλια
10 λεπτά

ΚΛΕΙΣΙΜΟ Α/Π ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΩΤ. ΚΑΤΩΤ. ΑΝΩΤ. ΚΑΤΩΤ. Ρ/Ε ΗΜΕΡ. ΜΕΤΟΧΕΣ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ …………. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ………………… ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ(ΚΟ) *…………………3,90 ……Π ……..1,04……..3,92 ……..3,86 ………6,15 ………3,40 …16,61 ..523.540

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ(ΚΟ) *……..17,90 ……………..0,00……18,02 ……17,80 …….21,86 …….11,64 …14,63 ….67.809

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ(ΚΟ) * ………………………….5,88 …………….-0,34……..6,00 ……..5,84 ………8,62 ………5,24……………..13.028

ΒΙΟΧΑΛΚΟ(ΚΑ) *………………………………..9,20 ……Π ……..0,44……..9,20 ……..9,04 …….10,96 ………6,10 …90,76 ….62.315

ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ(ΚΟ) *………………….22,96 ……Π ……..5,32……22,96 ……21,80 …….22,96 …….13,20 …..6,45 ….55.364

ΓΕΚ(ΚΟ) *…………………………………………7,30 ……………..0,00……..7,32 ……..7,20 ………8,52 ………4,68 …25,46 ..112.283

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ(ΚΟ) *……………………..8,66 ……………..0,93……..8,72 ……..8,58 …….12,74 ………7,40……………..24.459

ΓΕΡΜΑΝΟΣ(ΚΟ) *…………………………….19,04 ……Π ……..0,21……19,04 ……19,00 …….19,04 …….13,58 …24,46 ..337.175

ΔΕΗ(ΚΟ) *………………………………………19,80 ……Π ……..0,71……19,80 ……19,42 …….21,78 …….17,32 …33,85 ..169.903

ΔΕΛΤΑ ΡRΟJΕCΤ(ΚΟ) *…………………….13,10 …………….-1,36……13,42 ……12,92 …….14,08 ………2,00……………..33.476

ΔΟΛ(ΚΟ) *…………………………………………2,74 ……………..0,74……..2,76 ……..2,72 ………4,50 ………2,42……………..60.169

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ(ΚΟ) *……………………9,00 ……………..4,41……..9,00 ……..8,50 ………9,30 ………4,00 …43,51 ..187.796

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ(ΠΟ) * …………………..8,54 ……A……..1,18……..8,62 ……..8,36 ………9,18 ………3,40 …41,29 ..165.285

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ(ΚΟ) *…………………5,58 ……………..0,00……..5,64 ……..5,54 ………7,76 ………4,56 …19,55 ….37.104

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ(ΚΟ) *…………………..34,20 ……………..0,29……34,50 ……33,96 …….40,84 …….26,50 …17,631.835.985

ΕΛΑΪΣ- UΝΙLΕVΕR(ΚΟ) *…………………..24,50 ……A……..0,00……25,28 ……24,50 …….24,78 …….18,70 …14,14 ………480

ΕΛΒΑΛ(ΚΑ) * ……………………………………..3,28 ……………..1,86……..3,30 ……..3,20 ………3,78 ………2,05 …40,94 ..147.047

ΕΛΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ(ΚΟ) *………….8,14 ……A…….-0,25……..8,24 ……..8,12 ………8,96 ………4,34 …18,08 ..305.435

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ(ΚΟ) *…………….10,32 ……Π ……..1,38……10,32 ……10,16 …….13,10 ………9,14 …..9,43 ..134.933

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ(ΚΟ) *……14,36 ……………..1,84……14,36 ……14,16 …….15,38 ………7,32 …40,90 ….98.664

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ(ΚΟ) *……………..23,22 …………….-0,17……23,26 ……22,94 …….31,04 …….21,60 …29,20 ….48.596

ΕΥΔΑΠ(ΚΟ) *…………………………………….6,80 ……………..1,19……..6,86 ……..6,72 ………8,52 ………5,80 …36,24 ….52.266

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ(ΚΟ) *………………………15,98 ……Π ……..1,01……16,06 ……15,72 …….16,90 ………9,48 …..7,16 ….38.394

ΙΑΣΩ(ΚΟ) * ………………………………………..6,78 ……………..0,00……..6,80 ……..6,66 ………7,10 ………3,20 …49,19 ….57.510

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ(ΚΟ) *…………………….4,64 ……Π ……..4,98……..4,72 ……..4,44 ………4,74 ………2,56 …41,48 ..113.300

ΙΝΤRΑCΟΜ ΗΟLDΙΝGS(ΚΟ) *……………..5,16 ……………..0,78……..5,16 ……..5,10 ………7,56 ………4,16……………159.139

ΙΝΤΡΑΛΟΤ(ΚΟ) *………………………………25,00 ……A…….-2,72……25,20 ……24,02 …….26,40 …….13,80 …27,841.666.345

ΚΑΕ(ΚΟ) * ……………………………………….14,80 ……A……..0,00……15,00 ……14,78 …….16,80 …….11,40 …20,59 ..125.071

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ(ΚΟ) * ………………………….6,80 ……………..1,19……..6,82 ……..6,60 ………7,24 ………5,06 …30,93 ……5.375

ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ(ΚΟ) *………………………..3,70 …………….-0,54……..3,80 ……..3,62 ………7,10 ………3,70 …10,55 ….81.633

ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ(ΚΟ) *……………………9,90 ……………..2,91……10,02 ……..9,62 …….10,04 ………4,32 …39,38 ..883.777

ΛΑΜΨΑ(ΚΟ) *…………………………………..12,00 ……Π ……..0,00……12,10 ……11,64 …….12,00 ………6,16 …74,53 ……3.025

ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) *…………………………….2,59 …………….-1,89……..2,66 ……..2,59 ………4,20 ………2,27 …15,00 ..112.188

ΜΕΤΚΑ(ΚΟ) * …………………………………….9,08 ……A……..0,22……..9,12 ……..9,06 …….11,54 ………5,90 …12,61 ….64.989

ΜΗΧΑΝΙΚΗ(ΚΟ) *……………………………….3,94 ……Π ……..1,03……..3,94 ……..3,84 ………4,20 ………1,80 …18,65 ..118.560

ΜΗΧΑΝΙΚΗ(ΠΟ) * ………………………………2,80 ……Π ……..0,72……..2,80 ……..2,77 ………3,22 ………1,46 …13,25 ….21.650

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ(ΚΟ) *………………..4,04 ……A……..1,00……..4,10 ……..3,96 ………4,36 ………3,08 …16,27 ….36.672

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΚΟ) *…………………………….20,08 …………….-0,10……20,40 ……20,06 …….25,60 …….17,60 …16,90 ..195.634

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ(ΚΟ) * ………………………..26,08 ……………..2,27……26,20 ……25,34 …….27,40 …….14,56 …..5,00 ..282.802

ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ(ΚΟ) *…………………………..13,52 ……………..0,15……13,58 ……13,48 …….13,80 ………5,14 …38,57 ….89.548

ΝΗΡΕΥΣ(ΚΟ) * …………………………………..4,00 ……………..0,00……..4,06 ……..4,00 ………4,24 ………1,75 …20,72 ….51.070

ΟΛΘ(ΚΟ) *……………………………………….18,30 ……………..0,55……18,68 ……18,10 …….18,46 ………9,84 …53,65 ….58.074

ΟΠΑΠ(ΚΟ) *…………………………………….27,98 ……………..1,16……28,00 ……27,46 …….33,06 …….24,30 …19,47 ..502.272

ΟΤΕ(ΚΟ) * ………………………………………22,38 ……………..1,45……22,50 ……22,14 …….22,72 …….15,94……………654.088

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ(ΚΟ) *……………………………3,68 ……………..0,55……..3,70 ……..3,60 ………4,16 ………1,44 …19,91 ….32.970

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΕΑΠ(ΚΟ) *……………………..2,60 ……Π ……..0,00……..2,61 ……..2,57 ………2,80 ………2,07 …13,61 ….19.640

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ(ΚΟ) *………………..22,90 ……………..1,60……23,02 ……22,50 …….23,60 …….13,95 …21,53 ..621.293

ΠΛΑΙΣΙΟ CΟΜΡUΤΕRS(ΚΟ) *………………7,10 ……Π ……..0,00……..7,16 ……..6,94 ………7,60 ………5,54 …30,07 ……8.929

ΡΟΚΑΣ Χ.(ΚΟ) *………………………………..19,50 ……………..2,20……19,50 ……19,06 …….19,50 …….12,02 …50,49 ……4.886

ΡΟΚΑΣ Χ.(ΠΟ) *……………………………….15,90 ……A……..0,76……16,00 ……15,40 …….15,90 ………9,98 …41,17 ……3.900

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.(ΚΟ) *………………………….8,40 ……………..0,48……..8,44 ……..8,30 ………9,42 ………6,70 …16,58 ….92.948

ΣΙΔΕΝΟΡ(ΚΑ) * ………………………………….7,28 ……………..5,81……..7,28 ……..6,80 ………7,50 ………2,81 …42,69 ..610.649

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ(ΚΟ) * …17,60 ……A…….-0,45……17,70 ……17,52 …….18,76 …….12,50 …23,74 ..363.246

ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ.(ΚΟ) *……………………1,58 ……A…….-0,63……..1,63 ……..1,58 ………2,44 ………1,40……………..26.600

ΤΕΡΝΑ(ΚΟ) *……………………………………11,00 ……Π ……..1,85……11,00 ……10,82 …….13,50 ………6,42 …36,48 ..269.548

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ(ΚΟ) *………………2,63 ……………..3,14……..2,66 ……..2,60 ………5,42 ………2,20 …..2,40 ..234.486

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ(ΚΟ) * ……………………………4,48 ……A…….-0,44……..4,50 ……..4,44 ………5,51 ………3,31 …30,95 ….40.262

ΤΙΤΑΝ(ΚΟ) * …………………………………….41,30 ……Π ……..1,98……41,30 ……40,00 …….44,32 …….32,55 …16,54 ….62.920

ΤΙΤΑΝ(ΠΟ) *…………………………………….33,20 ……………..0,12……33,30 ……33,16 …….40,16 …….26,50 …13,29 ………401

ΥΓΕΙΑ(ΚΟ) *……………………………………….4,08 ……………..4,08……..4,18 ……..3,88 ………4,42 ………1,51 …………1.117.016

ΧΑΛΚΟΡ(ΚΑ) *……………………………………3,92 ……………..3,70……..3,96 ……..3,78 ………4,34 ………1,86……………..97.151

ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ(ΚΟ) * ………………………….22,98 ……………..0,79……23,22 ……22,74 …….24,80 …….17,53 …18,311.270.487

ΑLΤΕC(ΚΟ) * ……………………………………..1,79 …………….-0,56……..1,82 ……..1,79 ………2,72 ………0,91 …66,20 ..276.569

ΑSΡΙS ΒΑΝΚ(ΚΟ) *……………………………..4,20 ……Π ……..4,48……..4,22 ……..4,02 ………4,72 ………3,02 …18,66 ..120.804

ΑΤΤΙCΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ(ΚΑ) *……………..3,84 ……………..1,05……..3,88 ……..3,76 ………4,30 ………3,06 …16,74 ..239.866

ΑUΤΟΗΕLLΑS(ΚΟ) *…………………………..5,00 ……Π ……..0,00……..5,08 ……..4,92 ………5,00 ………3,30 …11,36 ….34.510

ΒLUΕ SΤΑR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ(ΚΑ) *……………2,94 ……………..0,00……..2,98 ……..2,89 ………3,38 ………1,37 …17,64 ….30.033

CΟCΑ- CΟLΑ(ΚΑ) *…………………………28,20 ……………..0,57……28,30 ……28,04 …….28,40 …….22,30 …21,89 ..179.815

CΟSΜΟΤΕ(ΚΟ) * ……………………………..21,52 ……A……..0,84……22,10 ……21,50 …….21,52 …….16,80 …21,09 ..497.077

ΕLΜΕC SΡΟRΤ(ΚΟ) * …………………………2,34 ……………..0,00……..2,45 ……..2,31 ………2,37 ………1,72 …12,80 ..206.635

ΕURΟΒΑΝΚ ΕFG(ΚΟ) *……………………..26,30 ……………..0,38……26,40 ……26,06 …….29,00 …….20,70 …20,37 ..659.803

ΕURΟΒΑΝΚ ΡRΟΡΕRΤΙΕS(ΚΟ) * ……….15,46 ……A…….-0,39……15,56 ……15,32 …….17,48 …….13,80 …..7,37 ….18.811

ΕURΟΜΕDΙCΑ(ΚΟ) * ………………………….7,08 …………….-1,67……..7,20 ……..6,92 ………7,56 ………1,71 …76,83 ….25.130

F.G. ΕURΟΡΕ(ΚΟ) *……………………………2,44 …………….-1,21……..2,49 ……..2,44 ………3,34 ………2,44……………..19.036

FΟLLΙ- FΟLLΙΕ(ΚΟ) *………………………..28,30 ……Π ……..1,07……28,34 ……27,58 …….28,30 …….17,00 …16,82 ….64.800

FΟRΤΗΝΕΤ(ΚΟ) * …………………………….10,46 ……Π ……..1,55……10,46 ……10,28 …….11,90 ………4,80……………..97.680

FΟURLΙS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ(ΚΟ) *…………14,20 …………….-0,14……14,42 ……14,10 …….15,46 ………9,00 …39,95 ….16.998

FRΙGΟGLΑSS(ΚΟ) *………………………….16,60 …………….-1,19……16,80 ……16,48 …….17,56 ………7,24 …27,34 ….39.956

ΙΝFΟ- QUΕSΤ(ΚΟ) *…………………………..3,78 ……A…….-0,53……..3,86 ……..3,78 ………4,45 ………2,88 …20,53 ….33.509

J. & Ρ.- ΑΒΑΞ(ΚΟ) *……………………………6,00 ……Π …….-0,33……..6,02 ……..5,94 ………6,80 ………3,60 …34,45 ….24.020

JUΜΒΟ(ΚΟ) *…………………………………..15,12 ……………..0,67……15,24 ……15,10 …….16,02 ………7,63 …22,25 ….22.936

LΑΜDΑ DΕVΕLΟΡΜΕΝΤ(ΚΟ) *……………10,78 ……………..2,86……10,78 ……10,50 …….10,78 ………5,43 …..5,89 ….49.382

ΜΑRFΙΝ GRΟUΡ(ΚΟ) *……………………..42,90 ……………..2,39……43,00 ……41,26 …….43,50 …….16,04 …39,34 ..334.455

ΝΟΤΟS CΟΜ(ΚΟ) * ……………………………3,54 ……A……..0,00……..3,54 ……..3,54 ………3,98 ………2,56 …11,41 ..312.952

ΡRΟΤΟΝ ΒΑΝΚ(ΚΟ) *……………………….10,22 ……………..0,59……10,32 ……10,16 …….10,58 ………4,60 …22,671.735.736

S & Β ΟΡΥΚΤΑ(ΚΟ) *………………………….9,22 ……………..0,00……..9,22 ……..9,06 …….11,67 ………8,18 …11,55 ….10.882

VΙVΑRΤΙΑ(ΚΟ) *………………………………..14,00 ……Π ……..0,00……14,02 ……13,92 …….14,00 ………9,27 …17,74 ..464.110

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ(ΚΟ) *…………………….3,90 ……Π ……..0,00……..3,96 ……..3,84 ………6,40 ………3,16 …19,44 ….13.369

ΑΕΓΕΚ(ΚΟ) *……………………………………..0,90 …………….-1,10……..0,95 ……..0,89 ………1,70 ………0,70 …………1.960.984

ΑΕΓΕΚ(ΠΟ) *……………………………………..0,75 ……Π …….-1,32……..0,78 ……..0,72 ………1,31 ………0,63……………..49.630

ΑΘΗΝΑ(ΚΟ) *…………………………………….1,29 …………….-0,77……..1,32 ……..1,28 ………1,45 ………0,85……………..95.405

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ(ΚΟ) *………………………….2,70 ……A……..0,00……..2,71 ……..2,69 ………3,12 ………2,35 ………..-……4.090

ΑΚΡΙΤΑΣ(ΚΟ) *…………………………………..1,44 ……………..1,41……..1,48 ……..1,42 ………1,78 ………1,20 …27,32 ……2.352

ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ(ΚΟ) *…………………………….1,37 ……………..0,00……..1,39 ……..1,36 ………1,79 ………0,95 …33,65 ….25.051

ΑΛΛΑΤΙΝΗ(ΚΑ) *…………………………………2,22 ……Π ……..1,37……..2,23 ……..2,16 ………2,33 ………1,18……………….2.520

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ(ΚΟ) *………………..3,92 ……………..0,00……..3,98 ……..3,92 ………4,08 ………2,47 …21,47 ……9.210

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ(ΚΟ) *…………………………..1,86 …………….-2,11……..1,88 ……..1,86 ………2,06 ………1,51 …29,57 ……1.442

ΑLΡΗΑ ΤRUSΤ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ(ΚΟ) *3,00 …..A……..0,00……..3,00 ……..2,98 ………3,30 ………2,63 ………..-……5.167

ΑΝΕΚ(ΚΟ) *………………………………………1,52 ……A…….-1,94……..1,57 ……..1,52 ………1,89 ………1,16 …..9,14 ..153.247

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ(ΚΟ) *……………………….1,18 ……………..3,51……..1,19 ……..1,13 ………1,43 ………0,69 …41,32 ….27.947

ΑΤΛΑΝΤΙΚ(ΚΟ) *…………………………………2,20 ………………………………………………………..2,84 ………1,98 …16,11 ………….0

ΑΤΤΙ- ΚΑΤ(ΚΟ) *…………………………………1,16 …………….-1,69……..1,18 ……..1,16 ………1,45 ………0,57 …53,12 ..239.634

ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ(ΚΟ) *……………………5,56 …………….-0,71……..5,64 ……..5,52 ………7,00 ………4,26……………..15.235

ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ(ΚΟ) *……………….3,24 ……………..0,00……..3,26 ……..3,18 ………4,08 ………1,90 …40,09 ….12.218

ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ(ΚΟ) *……………………..2,00 ……A…….-0,50……..2,04 ……..2,00 ………2,01 ………0,61……………168.432

ΒΑΡΑΓΚΗΣ(ΚΟ) *……………………………….1,17 …………….-0,85……..1,21 ……..1,15 ………1,37 ………0,88……………..47.426

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ(ΚΑ) * …………………………..0,53 ……Π ……..3,92……..0,53 ……..0,50 ………0,70 ………0,40……………….5.882

ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν.- ΜΟDΑ ΒΑGΝΟ(ΚΟ) *…..2,29 ……………..0,00……..2,29 ……..2,24 ………2,40 ………0,87 …14,11 ………508

ΒΑΡΔΑΣ(ΚΟ) *……………………………………2,22 ……………..1,83……..2,22 ……..2,19 ………2,67 ………1,94 …16,07 ……1.322

ΒΕΤΑΝΕΤ(ΚΟ) * …………………………………3,28 ……Π ……..3,80……..3,30 ……..3,12 ………3,28 ………2,26 …10,24 ..154.590

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ(ΚΟ) * ……………………………..1,77 ……………..4,73……..1,80 ……..1,67 ………2,04 ………1,26 …12,07 ….37.498

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000

Τα Νεότερα

  1. Microsoft: Βγήκε «Νοκ άουτ» παγκοσμίως – Προβλήματα για εκατομμύρια χρήστες σε Oulook, Teams και 365
  2. Κρήτη: Σεισμός 4,8 Ρίχτερ ανοιχτά του Ηρακλείου
  3. Κορυδαλλός: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης στο σύστημα ανίχνευσης αερίων του 1ου ΕΠΑΛ

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Cookies