IΠΠOΔPOMOΣ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (16.00)
1. ΗΔΟΝΗ 60 Δημητσάνης 3
2. ΜΑΟΥΝΤ. ΣΝΟΟΥ 60 Μανώλης 1
3. ΣΑΒΙΓΙΑ 58,5 Τσεργάς 4
4. ΜΠΡΙΝΙΑ 56,5 Ντίνος 2
5. ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ 55,5 Νίκος 6
6. ΔΟΜΝΙΚΗ 53,5 Γεωργίου 5
Υποδ.: ΗΔΟΝΗ, ΜΠΡΙΝΙΑ, ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ
2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.000 μ. (16.30)
1. ΘΕΣΤΙΑ 58 Αργύρης 6
2. ΚΟΥΜΠ. ΡΟΥΜΠΙΑ 58 Δάλαρης 5
3. ΚΡΙΣΤΟΥΛΑ 58 Τσιριγώτης 8
4. ΜΑΟΥΝΤ. ΛΕΪΚ 58 Μανώλης 9
5. MI AM. MAPINA 58 Σταυρινός 1
6. ΜΠ. ΟΦ ΜΕΜΟΡΥ 58 Νίκος 2
7. NANA 58 Φίλιππος 4
8. ΞΕΝΕΑ 58 Κουτσοπέτρ. 3
9. ΠΑΣΙΦ. ΓΚΛΟΡΥ 58 Ντίνος 7
Υποδ.: ΜΑΟΥΝΤΕΝ ΛΕΪΚ, NANA, ΘΕΣΤΙΑ
3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.000 μ. (17.00)
1. ΝΙΟΥΤΡ. ΓΟΥΕΪ 58 Λάος 2
2. ΞΙΦΩΝΙΑ 58 Κουτσοπέτρ. 1
3. ΠΑΝΔΩΡΑ 58 Ξυνός 8
4. ΠΑΡΑΝΤ. ΛΕΪΝΤΥ 58 Τσεργάς 4
5. ΠΑΣΙΦ. ΛΕΪΝΤΥ 58 Φίλιππος 5
6. ΠΑΣΙΦΙΚ NTPHM 58 Χατζηγεωργ. 9
7. ΠΟΡΤΟΡΑΦ/ΣΣΑ 58 Αντώνης 7
8. ΣΑΜΠΑ 58 Οικονομίδης 3
9. ΤΕΛ. EYKAIPIA 58 Νίκος 6
1Ο. ΦΙΓΑΛΙΑ 58 Δημητσάνης 10
11. ΦΟΥΡΙΑ 58 Σκιαδόπ/λος 11
Υποδ.: ΦΙΓΑΛΙΑ, ΦΟΥΡΙΑ, ΣΑΜΠΑ
4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.000 μ. (17.30)
1. ΑΛΑΜΠΑΜΑ 58 Ντίνος 10
2. ΑΛΚΜΗΝΑΚΙ 58 Ξυνός 6
3. ΓΚΡΕΪΤ ΓΚΛΟΡΥ 54,5 Μαμουλίδης 4
4. ΔΗΡΩ 58 Δημητσάνης 1
5. ΕΛΕΝ ΟΟΥΕΝ 58 Τσεργάς 7
6. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 58 Χαραλάμπ. 5
7. ΕΡΙΔΑ 58 Φίλιππος 9
8. ΘΑΥΜΑΚΙΑ 58 Λάος 8
9. ΛΑ ΝΤΟΥΚΕΣΑ 58 Οικονομίδης 2
10. ΛΟΥΪΖΑ 56,5 Μερσινιάς Γ. 3
Υποδ.: ΛΑΝΤΟΥΚΕΣΑ, ΕΡΙΔΑ, ΘΑΥΜΑΚΙΑ
5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.200 μ. (18.00)
1. AMAZ. ΚΟΥΗΝ 60 Οικονομίδης 8
2. ΓΟΥΪΝΝΙΝ. XANT 58,5 Μερσινιάς Γ. 6
3. ΜΙΣ ΛΙΝΤΑ 60 Λαζαρίδης 7
4. ΝΙΜΠΛ ΓΟΥΕΪ 60 Δημητσάνης 4
5. ΟΛΥΜΠ. ΠΡΙΝΣΕΣ 57,5 Σιδέρης 1
6. ΟΜΠΕΡΝ ΓΚΕΡΛ 60 Φίλιππος 5
7. ΣΑΠ. NTI MAPE 60 Νίκος 3
8. ΜΥΡΤΙΩΤΙΣΣΑ 54 Τσιριγώτης 2
Υποδ.: ΑΜΑΖΩΝ ΚΟΥΗΝ, ΟΛ. ΠΡΙΝΣΕΣ, ΓΟΥΪΝΝ.
XANT
6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.200 μ. (18.30)
1. BENTA 60 Δημητσάνης 2
2. ΓΚΟΛΝΤ. ΣΤΑΡ 59 Σκιαδόπουλ. 4
3. ΙΩΑΚΕΙΜΙΑΣ 58,5 Ζευγώλης 5
4. ΝΑΟΕΛ 58,5 Τσιριγώτης 6
5. ΖΕΝΙΘ 58 Λαζαρίδης 3
6. MAXA 56,5 Γεωργία 7
7. MAP. ΜΠΙΟΥΤΥ 54 Τσεργάς 1
Υποδ.: ΓΚΟΛ. ΣΤΑΡ, BENTA, ΙΩΑΚΕΙΜΙΑΣ
7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (19.00)
1. TZ. ΑΝΤΖΕΛΟ 60 Οικονομίδης 4
2. ΓΡΥΜΑΙΟΣ 57 Δημητσάνης 5
3. ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΗΣ 55 Αντώνης 3
4. M. ΓΚΑΡΝΤΙΑΝ 53,5 Μανώλης 2
5. AMEPANT 50 Μερσινιάς Γ. 6
6. ΓΥΖΗΣ 50,5 Γεωργίου 1
Υποδ.: ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΗΣ, TZ. ΑΝΤΖΕΛΟ, AMEPANT
8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (19.30)
1. ΠΡΩΤΕΑΣ 60 Δημητσάνης 6
2. ΜΑΟΥΝΤΕΝ 59 Νίκος 7
3. ΜΠΡΑΔΕΡ ΤΖΩΝ 54 Δρόσος 3
4. ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ 55,5 Φίλιππος 5
5. ΣΤΡ. ΤΖΕΝΟΣ 53,5 Μπερίτσης 1
6. ΣΤΡ. ΣΤΡΑΤΟΣ 51 Τσεργάς 4
7. ΑΠΙΣ 49,5 Ντίνα 2
Υποδ.: ΠΡΩΤΕΑΣ, ΜΠΡ. ΤΖΩΝ, ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ
9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (20.00)
1. ΛΕΪΝΤΥ ΛΥΓΙΑ 60 Μανώλης 4
2. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ 56 Δημητσάνης 2
3. ΔΥΝΑΤ. ΤΙΓΡΗΣ 55 Φίλιππος 1
4. ΓΚΛ. PANNEP 52 Αλέξανδρος 7
5. APX/ΡΕΜΠΕΤΗΣ 50 Χάλαρης 6
6. ΣΕΡ ΔΟΥΛΙΑΣ 50 Ανδρονίκη 3
7. ΜΟΚΑΝΤΟΡ 49,5 Γεωργία 5
Υποδ.: Δ. ΤΙΓΡΗΣ, ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ, ΜΟΚΑΝΤΟΡ
Αουτσάιντερ: ΓΚΡ. ΓΚΛΟΡΥ, ΓΚΛ. PANNEP













