IΠΠOΔPOMOΣ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.200 μ. (15.00)
1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ 58 ΝΤΙΝΟΣ 5
2. ΑΝΑΣΣΑ 58 Φίλιππος 1
3. ΛΑΒ. ΡΟΜΑΝΑ 56,5 Αργύρης 4
4. ΛΑΛΙΚ 58 Μάριος 7
5. ΛΕΪΝΤΥ XAPEA 58 Νίκος 3
6. ΜΑΖΑΛ 58 Βαλακούδ. N. 2
7. ΜΑΪΤΥ MINTZET 58 Τριανταφύλ. 6
8. MENT. ΡΟΟΥΖ 58 Αντώνης 9
9. ΜΟΣΧΑΤΙΩΤ/ΣΑ 58 Δημητσάνης 8
Υπόδ.: Λ. XAPEA, M. MINTZ, ΑΝΑΣΣΑ
2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.200 μ. (15.30)
1. ΓΚΑΡΙΣΟΝ 58 Φίλιππος 1
2. ΓΥΖΗΣ 58 Δημητσάνης 5
3. ΔΗΜΗΤ. ΦΟΥΣΚ 54,5 Μερσινιάς Γ. 7
4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ 58 Λαζαρίδης 3
5. ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 58 Τριανταφύλ. 8
6. ΚΑΤΣΑΡΟΣ 58 Λιάκος 2
7. ΛΕΥΚ. ΠΥΡΓΟΣ 58 Νίκος 4
8. ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ 58 Μπάμπης 6
Υπόδ.: ΔΗΜ. ΦΟΥΣΚ, ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ, ΓΥΖΗΣ
3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.200 μ. (16.00)
1. ΗΓΕΜΩΝ 58 Δημητσάνης 1
2. ΚΑΒΟΣ 58 Φίλιππος 4
3. ΚΕΠΙ 58 Παπαδόπουλ. 3
4. ΛΙΕΪΖ 58 Τριανταφύλ. 6
5. ΠΑΝΟΣ 58 Μάριος 5
6. ΣΩΤΟΣ ΣΜΙΘ 58 Κουτσοπέτρ. 2
Υπόδ.: ΗΓΕΜΩΝ, ΚΑΒΟΣ, ΠΑΝΟΣ
4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (16.30)
1. M. ΤΥΧΕΡΟΥΛΑ 60 Τριανταφύλ. 2
2. ΙΩΑΚΕΙΜΙΑΣ 59,5 Φίλιππος 5
3. ΤΣΑΧΠΙΝΑ 56 Γεωργίου 4
4. M. ΑΣΤΡΑΠΗ M. 55,5 Λιάκος 7
5. ΛΙΛΥ ΜΑΡΛΕΝ 55 Ντίνος 3
6. ΖΕΝΙΘ 53,5 Δημητσάνης 1
7. ΛΕΪΝΤΥ ΔΙΚΑΙΑ 52,5 Αντώνης 6
Υπόδ.: ΤΣΑΧΠΙΝΑ, M. ΤΥΧΕΡΟΥΛΑ, ΖΕΝΙΘ
5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.200 μ. (17.00)
1. ΑΡΙΩΝ 60 Δημητσάνης 6
2. ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ 59,5 Τριανταφύλ. 4
3. TATIANA 59 Βαλακούδ. N. 5
4. MIK. ΓΙΓΑΝΤΑΣ 58,5 Νίκος 7
5. ΚΥΠΡΙΩΤΟΥ 58 Αντώνης 1
6. ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ 57 Μάριος 2
7. ΕΛΕΝΑ KAPMEN 55,5 Κουτσοπέτρ. 3
8. ΛΕΑΝΔΡΟΣ 55 Γεωργία 8
Υπόδ.: ΚΥΠΡΙΩΤΟΥ, M. ΓΙΓΑΝΤΑΣ, ΑΡΙΩΝ
6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (17.30)
1. ΑΚΑΜΠΑ 60 Λιάκος 6
2. ΛΑΜΠ. ΠΗΓΑΣΟΣ 58,5 Νίκος 4
3. ΝΤΟΝ. ΑΜΑΛΙΑ 55 Σολωμός 3
4. ΣΤΑΥΡΟΦΩΤΙΑ 55,5 Τζίνι 2
5. ΠΡΩΤΕΑΣ 57 Γεωργίου 12
6. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛ 55 Ανδρονίκη 8
7. ΔΕΛΦΙΝΙ 56 Ντίνος 11
8. ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ 53,5 Αργύρης 1
9. ΜΑΕΣΤ. ΒΟΥΛΑ 53,5 Μάριος 10
10. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ 53 Αντώνης 7
11. ΔΗΛ. ΑΠΟΛΛΩΝ 54 Χατζημίμης 9
12. ΛΥΓΕΡΗ 54 Τριανταφύλ. 5
Υπόδ.: ΠΡΩΤΕΑΣ, ΛΥΓΕΡΗ, ΕΥΓ. ΜΠΑΛ
7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.200 μ. (18.00)
1. ΟΥΕΣΤ. ΜΠΟΫ 57,5 Μερσινιάς Γ. 2
2. ΑΜΙΛΛΑ 56 Τζίνι 1
3. ΚΟΥΪ ΚΟΥΪ 59 Φίλιππος 6
4. TAXYTHTA 59 Τριανταφύλ. 7
5. ΤΟΦΗ KPHM 58,5 Ντίνος 4
6. ΣΟΥΠΕΡ XIT 57 Νίκος 3
7. ΡΙΖΟ 56,5 Λιάκος 8
8. ΑΛΕΤΖΙΟ 55 Δημητάνης 5
Υπόδ.: ΤΟΦΗ KPHM, ΑΛΕΤΖΙΟ, ΚΟΥΪ ΚΟΥΪ
Αουτσάιντερ: ΛΙΕΪΖ, ΛΕΑΝΔΡΟΣ













