ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

![]() |
ALIGN=”CENTER”>
|
(για ταξίδια, σπουδές, υγεία)
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΕΘΝΙΚΗ | ΠΙΣΤΕΩΣ | ||
|---|---|---|---|---|
| Αγορά | Πώληση | Αγορά | Πώληση | |
| ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ | 300,409 | 306,484 | 300,257 | 306,939 |
| ΜΑΡΚΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ | 166,894 | 170,269 | 166,809 | 170,522 |
| ΦΡΑΓΚΟ ΓΑΛΛΙΑΣ | 49,788 | 50,795 | 49,763 | 50,871 |
| ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 500,533 | 510,655 | 500,280 | 511,414 |
| ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 199,823 | 203,863 | 199,721 | 204,166 |
| ΦΡΑΓΚΟ ΒΕΛΓΙΟΥ | 8,091 | 8,254 | 8,086 | 8,266 |
| ΦΙΟΡΙΝΙ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ | 148,103 | 151,098 | 148,028 | 151,322 |
| ΛΙΡΕΤΤΑ ΙΤΑ,(ΑΝΑ 100) | 16,945 | 17,287 | 16,936 | 17,313 |
| ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ | 43,829 | 44,715 | 43,806 | 44,781 |
| ΛΙΡΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ | 420,226 | 428,724 | 420,014 | 429,361 |
| ΣΕΛΙΝΙ ΑΥΣΤΡΙΑΣ | 23,718 | 24,198 | 23,706 | 24,234 |
| ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ | 38,015 | 38,784 | 37,996 | 38,842 |
| ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ | 39,560 | 40,360 | 39,540 | 40,420 |
| ΔΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ | 204,070 | 208,197 | 203,967 | 208,507 |
| ΔΟΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ | 183,761 | 187,477 | 183,668 | 187,756 |
| ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ(ΑΝΑ 100) | 214,465 | 218,802 | 214,356 | 219,127 |
| ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ | 569,664 | 581,184 | 569,376 | 582,048 |
| ΠΕΣΕΤΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ | 1,966 | 2,006 | 1,965 | 2,009 |
| ΕΣΚΟΥΔΟ ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑΣ | 1,630 | 1,663 | 1,629 | 1,665 |
| ΜΑΡΚΟ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ | 54,959 | 56,070 | 54,931 | 56,153 |
| ECU | 330,395 | 338,747 | 330,228 | 337,578 |
Τιμή αγοράς Τράπεζας της Ελλάδος
| Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα: | 20.910 |
|---|---|
| Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα: | 20.910 |
| Παλαιάς κοπής: | 20.600 |
| Πώληση: | 21.510 |














