Το Σκορ Γκανιάν 4 διεξάγεται στις 3η, 4η, 5η και 6η ιπποδρομίες. Το Σκορ Γκανιάν 6 διεξάγεται στις 2η, 3η, 4η, 5η, 6η και 7η ιπποδρομίες.

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.200 μ. (14.30)

1. ΑΝΠΛΑΝΤ ΓΟΥΕΪ 58 ΧΑΛΑΡΗΣ Α. 3

2. ΓΙΟΥΝΙΚ 58 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κ. 5

3. ΓΚΑΛΛΟΠΕΡ 58 ΣΥΡΙΝΙΔΗΣ Γ. 7

4. ΚΕΝΤΡΙ 58 ΔΡΟΣΟΣ Δ. 6

5. ΟΝΕΙΤΗΣ 58 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Κ. 2

6. ΠΛΕΝΤΥ ΠΑΟΥΕΡ 58 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ι. 1

7. ΤΑΥΡΕΑΣ 58 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 4

ΥΠΟΔ.: ΑΝΠΛΑΝΤ ΓΟΥΕΪ, ΓΙΟΥΝΙΚ, ΓΚΑΛΛΟΠΕΡ

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (14.55)

1. ΦΙΟΥΡΥ 60 ΧΑΛΑΡΗΣ Α. 3

2. ΚΑΡΑΟΣ 58,5 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 5

3. ΤΟΠΑΖ ΓΟΥΕΪ 58,5 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ι. 2

4. ΦΟΞΤΡΟΤ ΦΟΞΤΡΟΤ 58,5

ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Μ. 8

5. ΓΛΥΚΟΥΛΗΣ 58 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ν. 7

6. ΛΙΝΤΟ ΠΑΛΑΣ 58 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κ. 4

7. ΣΤΕΠΕΝ ΓΟΥΛΦ 58 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Μ. 1

8. ΤΖΕΡΟΝΥΜΟ 58 ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. 6

ΥΠΟΔ.: ΛΙΝΤΟ ΠΑΛΑΣ, ΣΤΕΠΕΝ ΓΟΥΛΦ, ΤΖΕΡΟΝΥΜΟ

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (15.20)

1. ΓΚΟΛΝΤ ΦΙΞ 60 ΤΣΕΛΑ Ε. 3

2. ΤΑΤΟΥ ΓΟΥΕΪ 58 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Κ. 4

3. ΚΑΜΙΑ 57 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ν. 8

4. ΜΠΛΑΚ ΓΟΥΪΝΤΟΟΥ 56 ΔΡΟΣΟΣ Δ. 7

5. ΑΥΓΗ 55,5 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Μ. 5

6. ΝΤΑΧΙΡΑ 55,5 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 6

7. ΓΙΑΒΡΙ ΜΟΥ 55 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κ. 2

8. ΣΗ ΜΑΪ ΝΤΡΗΜΣ 55 ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. 1

ΥΠΟΔ.: ΜΠΛΑΚ ΓΟΥΪΝΤΟΟΥ, ΑΥΓΗ, ΣΗ ΜΑΪ ΝΤΡΗΜΣ

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (15.45)

1. ΓΚΡΗΚ ΠΑΡΤΝΕΡ 60 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ι. 6

2. ΝΟΥΤΑΟΥ 59,5 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Κ. 3

3. ΣΑΝΤΑΤΟΝΙ 58,5 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 4

4. ΒΑΛΕΡΑΝΤΙ 53,5 ΤΣΕΡΓΑΣ Ν. 5

5. ΦΡΕΣΜΑΝ 53 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Κ. 2

6. ΒΡΟΝΤΕΑΣ 52,5 ΤΣΕΛΑ Ε. 7

7. ΓΟΥΑΪΖ ΑΠ 53,5 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Μ. 1

ΥΠΟΔ.: ΓΚΡΗΚ ΠΑΡΤΝΕΡ, ΣΑΝΤΑΤΟΝΙ, ΒΑΛΕΡΑΝΤΙ

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (16.10)

1. ΚΟΥΪΘ 60 ΞΥΝΟΣ Μ. 6

2. ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ 58 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Μ. 4

3. ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 55 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ι. 3

4. ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΦΡΑΑΜ 54

ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Μ. 7

5. ΚΙΝΓΚ ΟΦ ΝΤΙΦΕΝΣ 53

ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 1

6. ΡΟΝΓΚΓΟΥΕΪΡΑΟΥΝΤ 51,5 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κ. 8

7. ΣΑΝΤΖΕΫΣ ΤΣΟΪΣ 51,5 ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ Κ. 2

8. ΤΣΟΟΥΖΕΝ ΣΑΝ 53 ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. 5

ΥΠΟΔ.: ΚΟΥΪΘ, ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ, ΚΙΝΓΚ ΟΦ ΝΤΙΦΕΝΣ

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.600 μ. (16.35)

1. ΙΝΒΙΝΣΙΜΠΛ ΜΠΟΜΠΥ 60 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Μ. 3

2. ΡΟΛ ΟΝ ΡΙΚΥ 59 ΤΣΕΡΓΑΣ Ν. 2

3. ΟΥΑΝ ΟΪ 57,5 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Μ. 5

4. ΑΡΚ ΟΦ ΜΟΝΟΣ 57 ΧΑΛΙΑΣΟΣ Α. 6

5. ΜΠΟΛΣΟΪ ΚΙΝΓΚ 56,5 ΣΓΟΥΡΟΣ Κ. 4

6. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΡΑΣ 54 ΧΑΛΑΡΗΣ Α. 7

7. ΠΥΛΑΔΗΣ 52,5 ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ Κ. 1

ΥΠΟΔ.: ΙΝΒΙΝΣΙΜΠΛ ΜΠΟΜΠΥ, ΟΥΑΝ ΟΪ, ΑΡΚ ΟΦ ΜΟΝΟΣ

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (17.00)

1. ΠΑΓΚΑΝ ΜΠΙΛΗΦ 60 ΞΥΝΟΣ Μ. 4

2. ΕΠΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ 55 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ι. 3

3. ΚΟΥΕΣΤΟΡΕ ΓΟΥΕΪ 55

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Κ. 2

4. ΛΥΣΙΑΣ 54 ΑΝΔΡΕΟΥ Λ. 5

5. ΜΙΧΑΛΟΣ ΤΕΡΖ 52 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 1

6. ΚΟΥΙΝΣΤΟΝ ΓΟΥΕΪ 49,5

ΜΑΓΚΑΦΑΣ Ε. 6

7. ΠΡΩΣΣΟΣ 49,5 ΤΣΕΛΑ Ε. 7

8. ΣΟΥΠΕΡΜΠ ΛΑΪΤ 50 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κ. 8

ΥΠΟΔ.: ΠΑΓΚΑΝ ΜΠΙΛΗΦ, ΜΙΧΑΛΟΣ ΤΕΡΖ., ΣΟΥΠΕΡΜΠ ΛΑΪΤ

ΑΟΥΤΣΑΪΝΤΕΡ: ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΡΑΣ, ΚΟΥΕΣΤΟΡΕ ΓΟΥΕΪ