IΠΠΟΔPΟMΟΣ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος-Νιμπ. Γουέι, 2ος-Νομπέλλα Γουέι, 3ος-Μαρία Τερζ, ΓΚ:
5,81, ΠΛ: 2,15-0,63, ΔΙΔ: 5X6=6,00, ΦΟΡ: 5X6=18,60, ΤΡΙΟ: 2X5X6=4,38, ΤΡΑΪ:
5X6X2=58,42.
2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος-Κέπι, 2ος-Μελάνιππος, 3ος-Γιόντα, ΓΚ: 0,74, ΠΛ:
0,60-1,13, ΔΙΔ: 6X7=1,72, ΦΟΡ: 6X7=2,21, ΣΥΝ: 5X6=13,30, ΣΥΝ ΔΙΔ:
5X6X679=40,77, ΤΡΙΟ: 4X6X7=11,09, ΤΡΑΪ: 6X7X4=23,18.
3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος-Τατιάνα, 2ος-Κίλλινγκ Γουέι, 3ος-Άμιλλα, 4ος-Ουέστερν
Μπόυ, ΓΚ: 4,50, ΠΛ: 2,57-0,61, ΔΙΔ: 3X9=3,84, ΦΟΡ: 9X3=13,80, ΣΥΝ: 6X9=6,07,
ΣΥΝ ΔΙΔ: 6X7X3X9=17,71, ΤΡΙΟ: 3X9X10=17,83, ΤΡΑΪ: 9X3X10=116,07, TETP:
9X3X10X11=6.937,75.
4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος-Γουάιλντ. Χολ, 2ος-Φωτεινός Αστέρας, 3ος-Αττίλιο,
4ος-Νίκων, ΓΚ: 1,06, ΠΛ: 0,74-0,87, ΔΙΔ: 6X7=1,23, ΦΟΡ: 7X6=2,17, ΣΥΝ:
9X7=9,55, ΣΥΝ ΔΙΔ: 3X9X6X7=9,29, ΤΡΙΟ: 6X7X8=3,60, ΤΡΑΪ: 7X6X8=8,92, TETP:
7X6X8X1=82,94.
5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος-Λέο Γουέι, 2ος-Αρνος, ΓΚ: 0,96, ΠΛ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΔ:
3X4=0,90, ΦΟΡ: 3X4=2,14, ΣΥΝ: 7X3=2,64, ΣΥΝ ΔΙΔ: 6X7X3X4=1,96.
6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος-Μαέστρα Βούλα, 2ος-Στρονγκ Στράτος, 3ος-Ελευθεριώτισσα,
4ος-Άπις, ΓΚ: 1,76, ΠΛ: 1,85-2,07, ΔΙΔ: 1X3=11,21, ΦΟΡ: 3X1=22,83, ΣΥΝ:
3X3=6,98, ΣΥΝ ΔΙΔ: 3X4X1X3=25,96, ΤΡΙΟ: 1X3X10=16,62, ΤΡΑΪ: 3X1X10=86,98,
TETP: 3X1X10X6=153,40.
7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος-Ευγενής, 2ος-Έλενα Κάρμεν, 3ος-Μπιλήφ, 4ος-Χέλπφουλ
Χιντ, ΓΚ: 1,76, ΠΛ: 0,69-0,90, ΔΙΔ: 2X4=1,83, ΦΟΡ: 2X4=5,64, ΣΥΝ: 3X2=10,79,
ΣΥΝ ΔΙΔ: 1X3X2X4=52,75, ΤΡΙΟ: 2X4X5=3,01, ΤΡΑΪ: 2X4X5=17,42, TETP:
2X4X5X9=77,23, ΣΚΟΡ ΓΚ 4: 5X6X9X7=850,35, ΣΚΟΡ ΓΚ 6: 6X9X7X3X3X2=1.724,96.
Το «Σκορ Γκανιάν 4» περιλαμβάνει την 1η, 2η, 3η και 4η ιπποδρομία, ενώ το
«Σκορ Γκανιάν 6» περιλαμβάνει τη 2η, 3η, 4η, 5η, 6η και 7η ιπποδρομία.
1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.000 μ. (16.00)
1. ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ 60 Νίκος 4
2. ΛΕΪΝΤΥ XAPEA 59,5 Σκιαδόπουλ. 6
3. ΕΪΝΤΖΕΛ ΑΪΣ 57 Αντώνης 3
4. ΖΑΒΟΛ. TEPZ 57 Ντίνος 2
5. ΛΙΤΛ ΝΤΑΝΣΕΡ 57 Μανώλης 5
6. ΞΑΣΤΕΡΙΑ 57 Φίλιππος 1
7. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 57 Οικονομίδης 7
Υπόδ.: ΛΕΪΝΤΥ XAPEA, ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ, ΛΙΤΛ ΝΤΑΝΣΕΡ
2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.000 μ. (16.30)
1. ΜΠΙΛΛΥ ΜΠΟΫ 60 Σωτηρόπ/λος 6
2. ΓΡΑΠΤΟΣ 58 Γεωργίου 5
3. ΚΗΦΙΣΙΩΤΗΣ 57,5 Οικονομίδης 1
4. ΣΩΚΡΑΤΕΣ 57,5 Αντώνης 7
5. ΤΟΥ ΜΠΟΫΣ 57,5 Μανώλης 2
6. ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 57 Νίκος 4
7. ΛΟΥΔΙΑΣ 54 Τζίνι 3
Υπόδ.: ΣΩΚΡΑΤΕΣ, ΜΠΙΛ ΜΠΟΫ, ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ
3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.000 μ. (17.00)
1. TZENH ΣΠΡΙΝΤ 60 Μανώλης 2
2. ΜΑΖΑΛ 57 Χάλαρης 3
3. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 57,5 Αργύρης 4
4. ΜΑΟΥΝΤ. ΛΑΒΑ 59 Οικονομίδης 7
5. ΜΠΕΛ. ΝΑΤΑΣΑ 59 Σωτηρόπ/λος 5
6. ΜΠΛΑΚ NTPHM 57,5 Νύχτας 6
7. ΝΑΝΝΩ 59 Δημητσάνης 1
Υπόδ.: TZENH ΣΠΡΙΝΤ, ΜΠ. ΝΑΤΑΣΑ, ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.200 μ. (17.30)
1. ΑΘΛΟΣ 58 Σκιαδόπουλ. 9
2. ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ 58 Λιάκος 3
3. ΔΑΦΝΑΚΟΣ 58 Νίκος 4
4. ΘΑΝΟΣ TEPZ 58 Ντίνος 1
5. ΘΕΟΡΑΤΟΣ 58 Δημητσάνης 5
6. ΛΑΤΙΝΟΣ 58 Μανώλης 2
7. ΜΑΡΑΘ. ΠΑΟΥΕΡ 58,5 Σωτηρόπ/λος 8
8. ΝΑΓΚΕΤ ΓΟΥΕΪ 58 Χαραλάμπ. 6
9. ΝΕΠΤΣΙΟΥΝ Γ. 58 Τριανταφύλ. 7
Υπόδ.: ΔΑΦΝΑΚΟΣ, ΘΕΟΡΑΤΟΣ, ΝΕΠΤΣΙΟΥΝ Γ.
5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.200 μ. (18.00)
1. ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΗΣ 60 Φίλιππος 4
2. ΛΕΤΖΕΝΤ ΓΟΥΕΪ 58,5 Λάος 5
3. ΠΑΠ ΛΑΒ 54,5 Μερσινιάς Γ. 3
4. ΚΑΡΝΤΑΣΗΣ 56 Μανώλης 2
5. ΒΟΡΕΙΝΟΣ 54,5 Δημητσάνης 8
6. ΑΡΕΝΑΣ 53,5 Ξυνός 1
7. ΤΖΑΣΛΙΛ 52 Λιάκος 7
8. ΑΡΚΑΔΙ 48,5 Εύα 6
Υπόδ.: ΠΑΠ ΛΑΒ, ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΗΣ, ΒΟΡΕΙΝΟΣ
6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.200 μ. (18.30)
1. ΑΣΤΕΡΙ T. ΗΛΙΟΥ 58 Ντίνος 8
2. ΜΑΡΑΘ. ΣΤΑΓΚ 58,5 Σωτηρόπ/λος 9
3. ΜΑΤΑΝΤΟΡ 58 Ξυνός 5
4. ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 58 Φίλιππος 3
5. ΝΑΡΚΙΣΣΟΥΣ Γ. 58 Λάος 7
6. ΝΟΤΑΜΠΟΛ Γ. 58 Δημητσάνης 2
7. ΞΕΝΩΝ 58 Λιάκος 1
8. ΣΑΤΥΡΑΣ ΜΠΟΫ 58 Νίκος 4
9. ΣΕΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 58 Μανώλης 6
Υπόδ.: ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ, ΝΑΡΚΙΣΣΟΥΣ ΓΟΥΕΪ, ΜΑΤΑΝΤΟΡ
7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (19.00)
1. ΒΙΚΤΩΡΙΑ MAPI 60 Χατζημίμης 4
2. ΓΙΩΡΙΚΑΣ 58,5 Μερσινιάς Γ. 7
3. ΓΟΛΙΑΘ 57,5 Αργύρης 8
4. ΛΑΒ ΓΟΥΜΑΝ 59 Σωτηρόπ/λος 10
5. ΚΡΙΣ ΓΟΥΪΝΝΕΡ 56 Νίνος 2
6. ΣΤΡ. ΠΑΥΛΟΣ 56 Τσαφούρος 1
7. ΕΛΕΝΑΡΑ 54,5 Βαγγέλης 9
8. ΑΚΜΑΙΟΣ 52,5 Χαλιάσος 11
9. ΠΙΚΟΛ. ΓΙΑΣΑΝ 51,5 Δάλαρης 5
10. ΣΕΪΤΑΝ 51,5 Δάλαρης 5
11. ΒΙΚΤΩΡ 50,5 Μαστοράκης 6
Υπόδ.: ΛΑΒ ΓΟΥΜΑΝ, ΕΛΕΝΑΡΑ, ΒΙΚΤΩΡ
8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.600 μ. (19.30)
1. ΛΕΪΝ. ΑΓΚΑΘΑ 60 Μανώλης 4
2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 56 Χάλαρης 6
3. ΛΕΑΝΤΡΟ 59 Δημητσάνης 5
4. ΛΕΪΝΤΥ ΛΥΓΙΑ 56,5 Τριανταφύλ. 8
5. ΓΚΛ. PANNEP 55 Τσαφούρος 10
6. ΔΡΥΪΔΗΣ 53,5 Χαραλάμπ. 3
7. ΣΙΝΙΟΡ. ΜΠΕΛΛΑ 52,5 Αντώνης 2
8. M. ΠΡΕΖΙΝΤΕΝΤ 50,5 Τσεργάς 1
9. ΜΟΝΤΕΧΡΗΣΤΟ 50,5 Λαζαρίδης 9
10. ΜΕΓ. ΛΟΥΛΟΥ 48 Ανδρονίκη 7
Υπόδ.: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ, Λ. ΑΓΚΑΘΑ, ΜΕΓ. ΛΟΥΛΟΥ
Αουτσάιντερ: ΓΡΑΠΤΟΣ, ΚΡΙΣ ΓΟΥΪΝΕΡ













