IΠΠOΔPOMOΣ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.000 μ. (17.00)
1. ΕΥΡΥΑΛΗ 58 Ντίνος 5
2. ΜΑΤΟΥΛΑ 58 Γεωργίου 7
3. ΜΕΜΟΡΥ ΓΟΥΕΪ 58 Κουτσοπέτρ. 6
4. ΝΕΟΧΩΡ. TEPZ 58 Λιάκος 8
5. ΝΟΡ. ΛΑ ΜΠΕΛ 58 Χατζηγεωργ. 4
6. ΣΕΝΕΓΑΛΗ 58 Ξυνός 1
7. ΣΙΔΗΡΑ KYPIA 58 Νίκος 3
8. ΣΤΑΛΑΓΜΑΤΙΑ 58 Οικονομίδης 2
9. ΤΑΣΟΥΛΑ 58 Μάριος 9
Υπόδ.: ΜΕΜΟΡΥ ΓΟΥΕΪ (ΜΑΤΟΥΛΑ) ή ΣΕΝΕΓΑΛΗ
2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.000 μ. (17.30)
1. ΑΓΡΙΑ ΠΟΠΗ 58 Ντίνος 6
2. ΕΛΕΓΚΑΝΣ 58 Μπάμπης 5
3. ENY TPAK 58 Μάριος 7
4. ΕΥΟΥΝΙΑ 58 Μαστοράκης 3
5. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 58 Φίλιππος 9
6. ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΑ 58 Δημητσάνης 4
7. ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ 58 Καρακατσάν. 8
8. ΚΟΛ ENT ΣΗ 58 Τριανταφύλ. 2
9. ΜΕΛΟΝΤΥ ΓΟΥΕΪ 58 Σταυρινός 1
Υπόδ.: ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ (ΚΟΛ ENT ΣΗ) ή ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (18.00)
1. ΑΛΦΑ 58 Τσεργάς 8
2. ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ 58 Ντίνος 1
3. ΓΚΟΟΥ ΦΙΟΝΑ 58 Οικονομίδης 4
4. ΖΗΛΙΑΡΑ TEPZ 58 Κουτσοπέτρ. 10
5. KAMEPATA 58 Μπάμπης 2
6. MIKPH ΑΜΑΛΙΑ 58 Μαστοράκης 3
7. ΜΠΡΑΒΙΣΙΜΑ 58 Νίκος 9
8. ΜΠΡΙΝΙΑ 58 Ξυνός 5
9. ΣΑΝ. ΚΑΤΑΛΙΝΑ 58 Αχιλλέας 6
10. ΤΡΙΞΙ ΜΠΕΛ 58 Δάλαρης 7
Υπόδ.: ΓΚΟΟΥ ΦΙΟΝΑ (ΤΡΙΞΙ ΜΠΕΛ) ή ΖΗΛΙΑΡΑ TEPZ
4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.800 μ. (18.30)
1. ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ 64 Λιάκος 5
2. ΠΟΛΚΑ 57 Οικονομίδης 6
3. ΖΗΝΑΪΣ 55,5 Τριανταφύλ. 4
4. ΝΕΛΛΙΤΣΑ 55 Ντίνος 10
5. ΛΑ ΜΠΟΤΕ 51 Δάλαρης 2
6. ΟΜΝΙΑ 48,5 Μερσινιάς Γ. 7
7. AITNA 50,5 Μαστοράκης 3
8. ΛΑΒΙΣ ΓΟΥΕΪ 50,5 Λάος 9
9. ΜΗΛΟΣ 49,5 Γεωργίου 1
10. ΣΑΝΤΙΓΥ 47 Βαγγέλης 8
Υπόδ.: ΠΟΛΚΑ ή AITNA (ΝΕΛΛΙΤΣΑ)
5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (19.00)
1. ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ 67 Ντίνος 3
2. ΦΟΡΕΪΝ ΣΤΑΡ 61,5 Φίλιππος 4
3. ΠΙΚΟΛ. ΑΛΙΟΝΑ 60 Κυρόπουλος 6
4. ΠΑΓΟΒΟΥΝΟ 50,5 Λάος 7
5. ΔΑΥΪΔ 49 Τσεργάς 2
6. ΕΡΙΣΤΙΚΟΣ 48,5 Βαγγέλης 1
7. ΜΕΪΚ ΜΑΪ ΝΤΕΪ 48,5 Μαστοράκης 5
Υπόδ.: ΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ή ΔΑΥΪΔ (ΜΕΪΚ ΜΑΪ ΝΤΕΪ)
6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (19.30)
1. ΖΗΤΗΣΗ 59 Καρακατσάν. 1
2. ΙΩΑΚΕΙΜΙΑΣ 57 Λιάκος 8
3. ΜΑΟΥΝΤ. ΠΗΚ 53 Αντώνης 5
4. ΓΚΟΛΝΤ. ΤΣΟΪΣ 50 Μερσινιάς Γ. 4
5. ΜΑΟΥΝΤ. ΜΠΛΕΪΖ 52,5 Δάλαρης 2
6. MAP. ΜΠΙΟΥΤΥ 49,5 Ντίνα 7
7. ΑΜΑΡΕΤΤΟ 49 Σγούρος 9
8. ΑΛΚΑΛΑΪΝ 48,5 Μαστοράκης 10
9. ΛΕΪΝΤΥ ΔΙΔΩ 48,5 Τσεργάς 6
10. ΔΡΑΧΜΑΝ/ΣΣΑ 45,5 Νύχτας 3
Υπόδ.: ΑΛΚΑΛΑΪΝ ή ΖΗΤΗΣΗ (ΜΑΟΥΝΤΕΝ ΠΗΚ)
7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (20.00)
1. ΓΚΑΜΠΟΡ 58 Νίκος 3
2. ΛΕΪΝΤΥ ΚΟΡΙΝΑ 58 Οικονομίδης 2
3. ΚΟΥΜΑΝΤΑΝΟΣ 57 Μάριος 7
4. ΒΕΝΤΕΜΟΣ 54,5 Λιάκος 6
5. ΕΥΒΟΙΑ 54,5 Δημητσάνης 1
6. ΤΖΟΫΦ. ΓΟΥΕΪ 54,5 Βαγγέλης 5
7. ΔΥΝΑΤΗ 54 Χαραλάμπ. 4
8. ΠΑΠΡΙΚΑ 52 Γεωργίου 8
Υπόδ.: ΤΖΟΫΦΟΥΛ ΓΟΥΕΪ ή ΒΕΝΤΕΜΟΣ (ΕΥΒΟΙΑ)
8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (20.30)
1. ΕΠΟΝΙΚΗ 58 Χατζηγεωργ. 5
2. ΧΡΥΣΙΠΠΗ 51 Μερσινιάς Γ. 7
3. ΤΣΑΧΠΙΝΑ 53 Τσεργάς 2
4. ΒΛΑΣΤΟΥΛΑ 53 Τριανταφύλ. 1
5. ΚΟΥΚΛΑΡΑ M. 52,5 Γεωργίου 4
6. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 51,5 Λάος 6
7. ΠΟΛΙΤΙΣΣΑ 51,5 Βαγγέλης 3
Υπόδ.: ΤΣΑΧΠΙΝΑ ή ΕΠΟΝΙΚΗ (ΧΡΥΣΙΠΠΗ)
9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (21.00)
1. ΖΗΝΩΝΑΣ 58 Χατζημίμης 4
2. ΠΗΤΕΡ ΔΕ ΓΚΡ. 57,5 Ξυνός 6
3. ΓΚΑΛΙΤΟ 57 Μπάβαρης 2
4. ΚΑΛΑΜ. ΑΕΤΟΣ 56,5 Δάλαρης 1
5. ΔΥΝΑΤ. ΤΙΓΡΗΣ 54,5 Αργύρης 5
6. ΝΑΠ. ΑΠΟΛΛΩΝ 56 Αντώνης 3
7. ΓΚΛ. PANNEP 55,5 Μαστοράκης 8
8. ΚΡΙΤΩΝ 52,5 Λαγουτάρης 7
9. ΛΟΚΚΙΣ 52,5 Μερσινιάς Γ. 9
10. ΩΛΕΝΟΣ 53,5 Τσεργάς 10
Υπόδ.: ΖΗΝΩΝΑΣ ή ΠΗΤ. ΔΕ ΓΚΡΕΗΤ (ΚΑΛΑΜ. ΑΕΤΟΣ)
Αουτσάιντερ: ΜΕΛΟΝΤΥ ΓΟΥΕΪ, ΖΗΝΑΪΣ.











