ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ

1η Ιπποδρομία: ΣΕΙΡΑ ΑΦΙΞΗΣ: 4 – 8 – 2 – 1. ΓΚΑΝΙΑΝ: 0,61. ΠΛΑΣΕ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΔΙΔΥΜΟ: 4Χ8=1,85. ΦΟΡΚΑΣΤ: 4Χ8=2,08. ΤΡΙΟ: 2Χ4Χ8=3,02. ΤΡΑΪΚΑΣΤ: 4Χ8Χ2=5,63.
ΤΕΤΡΑΠΛΟ: 4Χ8Χ2Χ1=17,31.
2η Ιπποδρομία: ΣΕΙΡΑ ΑΦΙΞΗΣ: 6 – 2 – 1 – 5. ΓΚΑΝΙΑΝ: 1,33. ΠΛΑΣΕ: 0,70 –
0,94. ΔΙΔΥΜΟ: 2Χ6=2,30. ΦΟΡΚΑΣΤ: 6Χ2=4,71. ΣΥΝΘΕΤΟ: 4Χ6=1,42. ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΙΔΥΜΟ:
4Χ8Χ2Χ6=9,39. ΤΡΙΟ: 1Χ2Χ6=1,61. ΤΡΑΪΚΑΣΤ: 6Χ2Χ1=8,78. ΤΕΤΡΑΠΛΟ: 6Χ2Χ1Χ5=50,60.
3η Ιπποδρομία: ΣΕΙΡΑ ΑΦΙΞΗΣ: 5 – 8 – 7 – 2. ΓΚΑΝΙΑΝ: 3,49. ΠΛΑΣΕ: 1,37 –
1,71. ΔΙΔΥΜΟ: 5Χ8=11,04. ΦΟΡΚΑΣΤ: 5Χ8=20,73. ΣΥΝΘΕΤΟ: 6Χ5=17,48. ΣΥΝΘΕΤΟ
ΔΙΔΥΜΟ: 2Χ6Χ5Χ8=68,23. ΤΡΙΟ: 5Χ7Χ8=34,50. ΤΡΑΪΚΑΣΤ: 5Χ8Χ7=173,38. ΤΕΤΡΑΠΛΟ:
5Χ8Χ7Χ2=750,45.
4η Ιπποδρομία: ΣΕΙΡΑ ΑΦΙΞΗΣ: 5 – 2 – 8 – 1. ΓΚΑΝΙΑΝ: 1,37. ΠΛΑΣΕ: 0,74 –
0,96. ΔΙΔΥΜΟ: 2Χ5=2,34. ΦΟΡΚΑΣΤ: 5Χ2=4,87. ΣΥΝΘΕΤΟ: 5Χ5=19,64. ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΙΔΥΜΟ:
5Χ8Χ2Χ5=72,62. ΤΡΙΟ: 2Χ5Χ8=17,65. ΤΡΑΪΚΑΣΤ: 5Χ2Χ8=78,59. ΤΕΤΡΑΠΛΟ:
5Χ2Χ8Χ1=166,15. ΣΚΟΡ 4: 4Χ6Χ5Χ5=248,43.
5η Ιπποδρομία: ΣΕΙΡΑ ΑΦΙΞΗΣ: 7 – 6 – 9 – 1. ΓΚΑΝΙΑΝ: 5,31. ΠΛΑΣΕ: 4,03 –
1,47. ΔΙΔΥΜΟ: 6Χ7=26,76. ΦΟΡΚΑΣΤ: 7Χ6=49,08. ΣΥΝΘΕΤΟ: 5Χ7=50,77. ΣΥΝΘΕΤΟ
ΔΙΔΥΜΟ: 2Χ5Χ6Χ7=67,82. ΤΡΙΟ: 6Χ7Χ9=95,26. ΤΡΑΪΚΑΣΤ: 7Χ6Χ9=956,58. ΤΕΤΡΑΠΛΟ:
7Χ6Χ9Χ1=4228,52.
6η Ιπποδρομία: ΣΕΙΡΑ ΑΦΙΞΗΣ: 1 – 9 – 2 – 6. ΓΚΑΝΙΑΝ: 3,68. ΠΛΑΣΕ:
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ. ΔΙΔΥΜΟ: 1Χ9=30,11. ΦΟΡΚΑΣΤ: 1Χ9=48,39. ΣΥΝΘΕΤΟ: 1Χ2=20,30. ΣΥΝΘΕΤΟ
ΔΙΔΥΜΟ: 1Χ9Χ2Χ8=851,81. ΤΡΙΟ: 1Χ2Χ8=3,91. ΤΡΑΪΚΑΣΤ: 2Χ8Χ1=26,80. ΤΕΤΡΑΠΛΟ:
2Χ8Χ1Χ9=201,51. ΣΚΟΡ 6: 6Χ5Χ5Χ7Χ1Χ2=ΤΖΑΚ-ΠΟΤ.
7η Ιπποδρομία: ΣΕΙΡΑ ΑΦΙΞΗΣ: 2 – 8 – 1 – 9. ΓΚΑΝΙΑΝ: 2,77. ΠΛΑΣΕ: 1,58 –
0,97. ΔΙΔΥΜΟ: 2Χ8=4,57. ΦΟΡΚΑΣΤ: 2Χ8=11,02. ΣΥΝΘΕΤΟ: 1Χ2=20,30. ΣΥΝΘΕΤΟ
ΔΙΔΥΜΟ: 1Χ9Χ2Χ8=851,81. ΤΡΙΟ: 1Χ2Χ8=3,91. ΤΡΑΪΚΑΣΤ: 2Χ8Χ1=26,80. ΤΕΤΡΑΠΛΟ:
2Χ8Χ1Χ9=201,51. ΣΚΟΡ 6: 6Χ5Χ5Χ7Χ1Χ2=ΤΖΑΚ-ΠΟΤ.
8η Ιπποδρομία: ΣΕΙΡΑ ΑΦΙΞΗΣ: 3 – 2 – 7 – 8. ΓΚΑΝΙΑΝ: 13,37. ΠΛΑΣΕ: 5,03 –
1,33. ΔΙΔΥΜΟ: 2Χ3=22,30. ΦΟΡΚΑΣΤ: 3Χ2=60,92. ΣΥΝΘΕΤΟ: 2Χ3=82,77. ΣΥΝΘΕΤΟ
ΔΙΔΥΜΟ: 2Χ8Χ2Χ3=505,75. ΤΡΙΟ: 2Χ3Χ7=85,73. ΤΡΑΪΚΑΣΤ: 3Χ2Χ7=768,45. ΤΕΤΡΑΠΛΟ: 3Χ2Χ7Χ8=7326,14.
9η Ιπποδρομία: ΣΕΙΡΑ ΑΦΙΞΗΣ: 2 – 8 – 7 – 4. ΓΚΑΝΙΑΝ: 2,89. ΠΛΑΣΕ: 0,93 –
3,37. ΔΙΔΥΜΟ: 2Χ8=21,92. ΦΟΡΚΑΣΤ: 2Χ8=69,74. ΣΥΝΘΕΤΟ: 3Χ2=82,94. ΣΥΝΘΕΤΟ
ΔΙΔΥΜΟ: 2Χ3Χ2Χ8=2793,33. ΤΡΙΟ: 2Χ7Χ8=14,07. ΤΡΑΪΚΑΣΤ: 2Χ8Χ7=194,18. ΤΕΤΡΑΠΛΟ: 2Χ8Χ7Χ4=3135,29.
Οι κούρσες της Δευτέρας
1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ/1.000 μ. (15.00)
1. ΣΤΡΟΝΓΚ ΤΖΕΝΟΣ 58 Ν. Βαλακούδουνας 1
2. ΜΑΡΙΚΟΣ 57 Ντίνος 8
3. ΒΑΚΕΛΩΝΑΣ 56,5 Κουτσοπέτρος 9
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΑ 57 Οικονομίδης 2
5. ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΤΑΤΣ 55,5 Λιάκος 5
6. ΠΗΤ ΠΑΝ ΓΙΑΝ 55 Τριανταφύλλου 3
7. ΑΣΤΡΙΚΟΣ 54 Ξυνός 7
8. ΔΟΥΡΓΟΥΤΙΩΤΗΣ 53,5 Τσεργάς 4
9. ΖΑΓΚΑΤ 53,5 Δημητσάνης 10
10. ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 54,5 Νικολαΐδης 6
Υποδ.: Π. Π. ΓΙΑΝ, ΒΑΚΕΛΩΝΑΣ (Σ. ΤΖΕΝΟΣ)
2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ/1.400 μ. (15.30)
1. ΑΝΑΤΟΛΙΑ 58 Ν. Βαλακούδουνας 7
2. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ 57 Σκιαδόπουλος 1
3. ΜΑΧΑ 56,5 Ξυνός 9
4. ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΦΟΥΣΚ 56 Νίκος 5
5. ΖΑΡΖΟΥΕΛΑ 55 Λάος 2
6. ΖΕΝΙΘ 54,5 Δημητσάνης 8
7. ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 54,5 Κουτσοπέτρος 6
8. ΣΑΝΤΙΓΥ 54,5 Αργύρης 4
9. ΤΑΫΓΕΤΗ 53,5 Γεωργίου 3
Υποδ.: Ε. ΦΟΥΣΚ, ΖΕΝΙΘ, ΤΑΫΓΕΤΗ
3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ/1.400 μ. (16.00)
1. ΚΙΝΚΥ ΓΟΥΕΪ 58 Κουτσοπέτρος 3
2. ΔΕ ΜΠΑΡΟΝ 58 Λιάκος 2
3. ΤΑΤΙΑΝΑ 58 Ν. Βαλακούδουνας 1
4. ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ 55 Νικολαΐδης 5
5. ΚΕΠΕΡ 55 Ξυνός 7
6. ΚΙΤΣ 55 Σιδέρης 8
7. ΓΚΛΟΡΙΟΥΣ ΣΠΕΑΡΣ 54,5 Τριανταφύλλου 6
8. ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ 54 Δημητσάνης 4
Υποδ.: ΚΙΝΚΥ ΓΟΥΕΪ, ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ, ΓΚΛ. ΣΠΕΑΡΣ
4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ/1.400 μ. (16.30)
1. ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΖΟ 58 Λιάκος 2
2. ΛΟΥΜΟΥΜΠΑ 57,5 Χατζηγεωργίου 3
3. ΜΕΪΚ ΜΑΪ ΝΤΕΪ 57 Χατζημίμης 4
4. ΚΡΙΣ ΔΕ ΜΠΡΑΪΝΤ 55,5 Κουτσοπέτρος 5
5. ΠΟΛΥΚΡΟΤΟΣ 56 Νίκος 7
6. ΜΑΡΑΘΩΝ ΛΙΟΥΗΣ 54 Τσεργάς 1
7. ΑΚΑΣΤΟΣ 53,5 Τριανταφύλλου 8
8. ΑΡΙΩΝ 53,5 Δημητσάνης 6
Υποδ.: Σ. ΛΟΡΕΝΖΟ, ΜΕΪΚ. Μ. ΝΤΕΪ, ΑΡΙΩΝ
5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ/1.400 (17.00)
1. ΜΑΟΥΝΤΕΝ ΒΕΝΟΥΣ 58 Λιάκος 2
2. ΛΟΥΝΑ ΡΟΣΣΑ 56 Νίκος 4
3. ΜΑΟΥΝΤΕΝ ΜΕΜΟΡΥ 56 Λάος 7
4. ΟΙΧΑΛΙΑ 56 Ντίνος 8
5. ΤΖΟΥΕΛ ΓΟΥΕΪ 56 Κουτσοπέτρος 9
6. ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ 56 Τριανταφύλλου 5
7. ΠΙΚΟΛΙΝΑ ΤΕΤΑ 54 Ξυνός 1
8. ΒΑΛΟΠΙΑ 52 Γεωργίου 6
9. ΝΟΣΤΡΟ ΑΜΟΡΕ 52 Δημητσάνης 3
Υποδ.: ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΧΑΛΙΑ, ΠΙΚ. ΤΕΤΑ
6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ/1.400 μ. (17.30)
1. ΑΝΝΑΡΑ 58 Νικολαΐδης 8
2. ΣΟΦ-ΡΟΖ 58 Λιάκος 7
3. ΜΠΑΛΑΜΠΟΥΣΚΑ 57,5 Κουτσοπέτρος 9
4. ΑΝΤΟΝΤΥ ΓΟΥΙΝΝΕΡ 57 Οικονομίδης 3
5. ΜΙΣ ΙΩΑΝΝΑ 57 Ξυνός 4
6. ΤΙΤΑΝΑΣ 57 Μπάμπης 6
7. ΧΑΪ ΜΠΟΫ 57 Τριανταφύλλου 5
8. ΑΕΤΙΩΝ 56 Δημητσάνης 1
9. ΜΠΙΓΚ ΝΤΙΛΣ 56 Δρόσος 2
Υποδ.: ΜΙΣ ΙΩΑΝΝΑ, ΤΙΤΑΝΑΣ, ΑΕΤΙΩΝ
7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ/1.400 μ. (18.00)
1. ΓΚΡΕΪ ΧΑΟΥΝΤ 58 Μπάμπης 4
2. ΣΤΡΟΝΓΚ ΠΑΥΛΟΣ 57,5 Ν. Βαλακούδουνας 2
3. ΦΛΙΠΠΕΡ 57,5 Ντίνος 9
4. ΜΠΕΣΟΝ 57 Κουτσοπέτρος 1
5. ΧΑΤΖΗΒΑΤΗΣ 57 Νικολαΐδης 8
6. ΦΟΙΒΟΣ 56,5 Τριανταφύλλου 10
7. ΚΟΛΟΥΜΝΙΣΤ 55 Σταυρινός 7
8. ΓΙΑΝΓΚ ΑΝΤΑ 54,5 Ξυνός 6
9. ΛΙΛΑΝΤΙΑ 54,5 Σολωμός 3
10. ΦΥΤΟΥΛΗΣ 55,5 Φίλιππος 5
Υποδ.: ΦΟΙΒΟΣ, ΓΚΡΕΪ ΧΑΟΥΝΤ, ΓΙΑΝΓΚ ΑΝΤΑ
8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ/1.400 μ. (18.30)
1. ΑΛΦΑΙΑ 58 Σαμοθρακίτης 6
2. ΤΑΞΙΠΠΟΣ 57 Δημητσάνης 8
3. ΣΟΥΛΑΪΚΑ 56,5 Σκιαδόπουλος 7
4. ΕΠΙΜΟΝΗ 56 Λάος 1
5. ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΣ 56 Νίκος 3
6. ΚΙΣΣΙΝΓΚ ΓΟΥΕΪ 55 Κουτσοπέτρος 4
7. ΚΥΚΛΩΝΑΣ 55 Ντίνος 5
8. ΕΚΑΒΗ 53 Τσεργάς 2
Υποδ.: ΚΥΚΛΩΝΑΣ, ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΣ, ΤΑΡΑΞΙΠΠΟΣ
9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ/1.400 μ. (19.00)
1. ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ 58 Φίλιππος 3
2. ΤΑΡΑ 58 Δρόσος 5
3. ΑΝΤΙΝΟΗ 57,5 Χατζημίμης 10
4. ΝΤΑΝΑ 57,5 Σκιαδόπουλος 9
5. ΜΠΕΝΙΤΟ 57 Ν. Βαλακούδουνας 4
6. ΧΑΛΙΝΑΔΟΣ 56 Ξυνός 7
7. ΠΑΟΚΤΣΗΣ 54 Τριανταφύλλου 1
8. ΕΛΙΑ 52,5 Τσεργάς
9. ΜΥΡΣΙΛΟΣ 52,5 Λάος 6
10. ΑΚΜΑΙΟΣ 53 Κουτσοπέτρος 8
Υποδ.: ΑΝΤΙΝΟΗ, ΠΑΟΚΤΣΗΣ, ΜΠΕΝΙΤΟ
Αουτσάιντερ: ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ, ΦΥΤΟΥΛΗΣ













