ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος Παναθηναϊκός. 2ος Μύθος. 3ος Τηζπα. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ:
ΓΚΑΝΙΑΝ: 5,09. ΠΛΑΣΕ: Επιστροφή: ΔΙΔΥΜΟ: 4Χ5=19,42. ΦΟΡΚΑΣΤ: 5Χ4=52,14. ΤΡΙΟ:
4Χ5Χ7=21,24. ΤΡΑΪΚΑΣΤ: 5Χ4Χ7=191,06.
2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος Στυλοβάτης. 2ος Ασσύρια. 3ος Ραπίντας. 4ος Κόκκινος
πύραυλος. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ: ΓΚΑΝΙΑΝ: 1,00. ΠΛΑΣΕ: 0,44-1,40. ΔΙΔΥΜΟ: 2Χ4=5,55.
ΦΟΡΚΑΣΤ: 4Χ2=14,54. ΣΥΝΘΕΤΟ: 5Χ4=35,48. ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΙΔΥΜΟ: 4Χ5Χ2Χ4=480,85. ΤΡΙΟ:
2Χ4Χ8=615. ΤΡΑΪΚΑΣΤ: 4Χ2Χ8=41,15. ΤΕΤΡΑΠΛΟ: 4Χ2Χ8Χ3=104,09. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Νο 5.
3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος Ίκαρος Γουέι. 2ος Ωκύπους. 3ος Κάλβος. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ:
ΓΚΑΝΙΑΝ: 0,56. ΠΛΑΣΕ: 0,31-0,53. ΔΙΔΥΜΟ: 6Χ7=0,90. ΦΟΡΚΑΣΤ: 7Χ6=1,23. ΣΥΝΘΕΤΟ:
4Χ7=2,02. ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΙΔΥΜΟ: 2Χ4Χ6Χ7=21,47. ΤΡΙΟ: 2Χ6Χ7=2,85. ΤΡΑΪΚΑΣΤ:
7Χ6Χ2=9,79. ΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 1.
4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος Σάουντ. 2ος Έφεσος. 3ος Ευρυθέας. 4ος Αλεκούκος.
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ: ΓΚΑΝΙΑΝ: 0,50. ΠΛΑΣΕ: Επιστροφή. ΔΙΔΥΜΟ: 1Χ5=0,79. ΦΟΡΚΑΣΤ:
1Χ5=1,21. ΣΥΝΘΕΤΟ: 7Χ1=0,87. ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΙΔΥΜΟ: 6Χ7Χ1Χ5=3,36. ΤΡΙΟ: 1Χ3Χ5=0,91.
ΤΡΑΪΚΑΣΤ: 1Χ5Χ3=2,75. ΤΕΤΡΑΠΛΟ: 1Χ5Χ3Χ9=9,56.
5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος Μ. Περίβολος. 2ος Παρασκευάς. 3ος Λακόνικ Γουέι. 4ος
Μενέλαος. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ: ΓΚΑΝΙΑΝ: 4,38. ΠΛΑΣΕ: 1,37-1,28. ΔΙΔΥΜΟ: 5Χ9=29,45.
ΦΟΡΚΑΣΤ: 5Χ9=56,27. ΣΥΝΘΕΤΟ: 1Χ6=11,33. ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΙΔΥΜΟ: 1Χ5Χ6Χ9=159,88. ΤΡΙΟ:
2Χ5Χ9=18,91. ΤΡΑΪΚΑΣΤ: 5Χ9Χ2=353,57. ΤΕΤΡΑΠΛΟ: 5Χ9Χ2Χ7=729,58.
6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος Εθνάρχης. 2ος Νομπλ Λούκινγκ. 3ος Μαραθών στορμ.
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ: ΓΚΑΝΙΑΝ: 0,56. ΠΛΑΣΕ: 0,71-0.37. ΔΙΔΥΜΟ: 2Χ8=1,11. ΦΟΡΚΑΣΤ:
3Χ8=2,61. ΣΥΝΘΕΤΟ: 5Χ3=18,62. ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΙΔΥΜΟ: 5Χ9Χ3Χ8=246,09. ΤΡΙΟ:
3Χ5Χ8=5,04. ΤΡΑΪΚΑΣΤ: 3Χ8Χ5=19,01. ΤΕΤΡΑΠΛΟ: 3Χ8Χ5Χ2=101,67.
7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος Φέιμους. 2ος Χρήσιμος. 3ος Χαλαζίας. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ:
ΓΚΑΝΙΑΝ: 0,48. ΠΛΑΣΕ: 0,40-0,72. ΔΙΔΥΜΟ: 2Χ8=1,06. ΦΟΡΚΑΣΤ: 2Χ8=1,20. ΣΥΝΘΕΤΟ:
3Χ2=2,31. ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΙΔΥΜΟ: 3Χ8Χ2Χ8=3,70. ΤΡΙΟ: 2Χ5Χ8=1,19. ΤΡΑΪΚΑΣΤ:
2Χ8Χ5=2,50. ΤΕΤΡΑΠΛΟ: Επιστροφή. ΣΚΟΡ ΓΚΑΝΙΑΝ 4: 1Χ5Χ3Χ2=488,45. ΣΚΟΡ ΓΚΑΝΙΑΝ
6: 4Χ7Χ1Χ5Χ3Χ2=1.783,50. ΔΙΑΓΡΑΦΗ: Νο 1.
8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος Σπέις Σταρ. 2ος Μις Λουλού. 3ος Ψυχώ. 4ος Λέιντι
Ασπασία. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ: ΓΚΑΝΙΑΝ: 1,87. ΠΛΑΣΕ: 1,08-0,92. ΔΙΔΥΜΟ: 1Χ2=5,49.
ΦΟΡΚΑΣΤ: 1Χ2=9,16. ΣΥΝΘΕΤΟ: 2Χ1=3,77. ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΙΔΥΜΟ: 2Χ8Χ1Χ2=20,77. ΤΡΙΟ:
1Χ2Χ6=4,45. ΤΡΑΪΚΑΣΤ: 1Χ2Χ6=25,39. ΤΕΤΡΑΠΛΟ: 1Χ2Χ6Χ7=116,78. ΔΙΑΓΡΑΦΗ: Νο 8.
9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος Γρανιτσιώτης. 2ος Μαχαραγιάς. 3ος Τεύκρος. 4ος Αρσέν
Λουπέν. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ: ΓΚΑΝΙΑΝ: 1,10. ΠΛΑΣΕ: 0,57-0,63. ΔΙΔΥΜΟ: 2Χ8=3,33. ΦΟΡΚΑΣΤ:
8Χ2=5,20. ΣΥΝΘΕΤΟ: 1Χ8=7,07. ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΙΔΥΜΟ: 1Χ2Χ2Χ8=60,29. ΤΡΙΟ: 2Χ7Χ8=51,76.
ΤΡΑΪΚΑΣΤ: 2Χ8Χ7=209,22. ΤΕΤΡΑΠΛΟ: 8Χ2Χ7Χ5=528,27.
Το σημερινό πρόγραμμα
Το «Σκορ Γκανιάν 4» περιλαμβάνει τις 4η, 5η, 6η και 7η Ιπποδρομίες. Το
«Σκορ Γκανιάν 6» περιλαμβάνει τις 2η, 3η, 4η, 5η, 6η και 7η Ιπποδρομίες.
1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / Ώρα 5.00, 1.000 μέτρα
1. ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 54,4 Τζίνι 2
2. ΑΜΠΟΥΚΙΡ 58 Μάριος 5
3. ΑΝΓΟΥΟΝΤΕΝΤ 58 Νίκος 3
4. ΓΚΡΙΖΟΣ ΑΕΤΟΣ 58 Φίλιππος 4
5. ΕΞΕΛΛΕΝΣΥ 58 Οικονομίδης 6
6. ΚΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 58 Μαστοράκης 1
ΥΠΟΔ.: ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΣ, ΕΞΕΛΛΕΝΣΥ, (Γκρ. Αετός)
2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / Ώρα 5.30, 1.000 μέτρα
1. ΑΕΤΟΠΟΥΛΟ 58 Νίκος 5
2. ΑΣΤΡΙΚΟΣ 58 Σωτηρόπ/λος 1
3. ΖΥΓΟΣ 58 Δημητσάνης 2
4. ΙΟΡΔΑΝΗΣ 58 Αντώνης 3
5. ΜΑΟΥΝΤΕΝ 58 Δάλαρης 7
6. ΠΟΝΤΟΣ 58 Οικονομίδης 8
7. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 58 Φίλιππος 6
8. ΝΤΑΪΑΡΥ 56,5 Τσεργάς 4
Υπόδ.: ΑΕΤΟΠΟΥΛΟ, ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ (ΠΟΝΤΟΣ)
3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / Ώρα 6.00, 1.000 μέτρα
1. ΚΕΛΗΤΟΣ 58 Σωτηρόπ/λος 6
2. ΛΑΜΠ. ΠΗΓΑΣΟΣ 58 Ντίνος 1
3. ΛΕΤΖΕΝΤ ΓΟΥΕΪ 58 Νίκος 4
4. ΜΑΡΙΚΟΣ 58 Γεωργίου 2
5. ΜΠΟΥΡΑΛΕΚΟΣ 58 Μάριος 3
6. ΟΡΕΙΝ. ΑΕΤΟΣ 58 Φίλιππος 8
7. ΤΖΩΝΣ ΝΤΡΗΜ 58 Οικονομίδης 5
8. ΧΡΥΣ. ΑΓΓΕΛΟΣ 56,5 Δρόσος 7
Υπόδ.: ΚΕΛΗΤΟΣ, ΛΕΤΖ. ΓΟΥΕΪ (ΟΡΕΙΝ. ΑΕΤΟΣ)
4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / Ώρα 6.30, 1.400 μέτρα
1. ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ 58 Δημητσάνης 9
2. ΛΑΒ ΔΕ ΜΑΤΖ. 58 Νικολαΐδης 7
3. ΜΠΛΟΝΤ 58 Σκιαδόπ/λος 8
4. ΝΑΣΤ. ΝΤΑΝΣΕΡ 58 Λιάκος 2
5. ΠΑΔΟΣ 58 Οικονομίδης 1
6. ΠΙΒΟΤΑΛ ΜΟΜ. 58 Γεωργίου 4
7. ΠΟΡΤΟ ΛΕΟΝΕ 58 Φίλιππος 6
8. ΣΤΑΛΑΚΤΙΤΗΣ 58 Νίκος 3
9. ΤΖΑΣΛΙΛ 58 Σωτηρόπ/λος 5
Υπόδ.: ΣΤΑΛΑΚΤΙΤΗΣ ή ΜΠΛΟΝΤ (ΠΙΒΟΤΑΛ ΜΟΜΕΝΤ)
5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / Ώρα 7.00, 1.400 μέτρα
1. ΝΕΟΚΟΣΜΙΤΗΣ 58 Ντίνος 5
2. ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ 57 Γεωργίου 7
3. ΔΟΝ ΤΖ. ΤΕΡΖ 55 Νικολαΐδης 1
4. ΓΚΛΟΡ. ΣΠΕΑΡΣ 53,5 Μπάκος 8
5. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 53,5 Αντώνης 10
6. ΠΑΜΙΝΟΣ 54 Ζευγώλης 2
7. ΔΗΜΑΡΧ. ΤΕΡΖ 52,5 Γεωργία 9
8. ΟΥΕΣΤ. ΜΠΟΫ 51,5 Λάος 6
9. ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΣ 51 Δημητσάνης 3
10. ΙΝΣΑΪΝΤ ΙΝΦΟ 49 Τσεργάς 4
Υπόδ.: Δ. ΤΖΩΝ ΤΕΡΖ, ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΣ (ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ)
6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / Ώρα 7.30, 1.400 μέτρα
1. ΜΠΕΣΤ Μ. ΤΑΪΜ 58 Οικονομίδης 8
2. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 57,5 Αντώνης 7
3. ΠΙΚΟΛΙΝΟ ΤΖ. 56,5 Σκιαδόπ/λος 2
4. ΤΖΑΤΟ ΓΟΥΕΪ 54,5 Ντίνα 4
5. ΧΙΟΣ ΛΑΣΤ 56 Μπάκος 5
6. ΠΙΚΟΛ. ΚΩΣΤΑΣ 55,5 Λιάκος 3
7. ΠΑΝΟΥΛΗΣ ΤΖ. 53 Δημητσάνης 6
8. ΛΕΪΝΤΥ ΛΥΓΙΑ 52,5 Μανώλης 1
Υπόδ.: ΠΙΚΟΛΙΝΟ ΤΖ., ΠΑΝΟΥΛΗΣ ΤΖ. (ΠΙΚΟΛ. ΚΩΣΤΑΣ)
7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / Ώρα 8.00, 1.400 μέτρα
1. ΣΤΡΟΝΓΚ ΜΠΕΝ 58 Σωτηρόπ/λος 6
2. ΑΛΕΓΚΡΙΑ 57,5 Οικονομίδης 7
3. ΚΑΡΑΝΟΣ 57 Γεωργίου 4
4. ΠΙΚΟΛ. ΝΤΑΝΥ 56,5 Λιάκος 2
5. ΚΑΛΧΑΣ 56 Μαστοράκης 3
6. ΛΕΪΝ. ΑΓΚΑΘΑ 56 Μανώλης 5
7. ΝΤΑΡΤΑΝΙΑΝ 56 Χαραλάμπ. 1
8. ΓΚΑΛΙΤΟ 55,5 Νικολαΐδης 8
9. ΩΚΥΣ 57 Χατζηγεωργ. 9
Υπόδ: ΝΤΑΡΤΑΝΙΑΝ ή ΑΛΕΓΚΡΙΑ (ΚΑΛΧΑΣ)
8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / Ώρα 8.30, 1.400 μέτρα
1. ΣΛΑΜΜΑ 58 Νίκος 6
2. ΓΚΟΛΝΤ. ΧΑΡΗ 57,5 Φίλιππος 4
3. ΣΤΡ. ΑΝΤΡΙΚΟΣ 56,5 Μανώλης 9
4. ΝΙΚ ΓΟΥΙΝΝΕΡ 56 Μαστοράκης 3
5. ΦΟΙΒΟΣ 57 Οικονομίδης 7
6. ΜΕΓ. ΑΓΓΕΛΟΣ 54 Δρόσος 8
7. ΧΑΜΟΥΡΑΜΠΙ 55,5 Ζευγώλης 2
8. ΑΚΡΟΠΟΛ 51,5 Νύχτας 1
9. ΤΖΟΒΑΝΙ ΚΡΙΣ 54 Σγούρος 5
Υπόδ.: ΧΑΜΟΥΡΑΜΠΙ, ΓΚΟΛΝΤ. ΧΑΡΗ (ΣΛΑΜΜΑ)
9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / Ώρα 9.00, 1.400 μέτρα
1. ΔΟΚΤΟΡΑΣ 58 Σωτηρόπ/λος 4
2. ΔΗΜΟΧΑΡΗΣ 57,5 Μαστοράκης 5
3. ΕΚΤΩΡ 57,5 Οικονομίδης 2
4. ΚΑΔΜΟΣ 57,5 Φίλιππος 9
5. ΛΕΪΝΤΥ ΚΟΡΙΝΑ 56 Αργύρης 3
6. ΤΕΝΤΕΡ ΜΠΟΫ 57,5 Ντίνος 6
7. ΔΑΗΜΩΝ 57 Χαραλάμπ. 8
8. ΖΩΗ 57 Αντώνης 1
9. ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 56,5 Λάος 7
Υπόδ.: ΕΚΤΩΡ ή ΤΕΝΤΕΡ ΜΠΟΫ (ΔΗΜΟΧΑΡΗΣ)
Αουτσάιντερς: ΑΣΤΡΙΚΟΣ, ΧΙΟΣ ΛΑΣΤ.













