ΤΟ ΠΡΟ-ΠΟ

![]() |
Μικρά κέρδη
| Η νικήτρια στήλη του δελτίου της Κυριακής είναι: | |
|---|---|
| 1. ΑΕΚ-Πανελευσινιακός | 1 |
| 2. Απόλλων Αθ.-Πανιώνιος | Χ |
| 3. Εθνικός Αστ.-Παναθηναϊκός | 2 |
| 4. Ηρακλής Θ.-Πανηλειακός | 1 |
| 5. ΠΑΟΚ-Καβάλα | 1 |
| 6. Προοδευτική-Εθνικός Π. | Χ |
| 7. Skoda Ξάνθη-ΟΦΗ | 1 |
| 8. Άγ. Νικόλαος-Τρίκαλα ΕΛΒΙΚ | 2 |
| 9. Αναγ/ση Καρδ.-Παναχαϊκή | 1 |
| 10. Απόλλων Θ.-Staff Λάρισα | 1 |
| 11. Λάτσιο-Ίντερ | 1 |
| 12. Σαλερνιτάνα-Πάρμα | 2 |
| 13. Φιορεντίνα-Ρόμα | Χ |
| Σ13 Σαμπντόρια-Πιατσέντσα | 1 |
| Βρέθηκαν 386 Σούπερ 13άρια, που κερδίζουν από 394.050 δρχ., 529 13άρια, που θα εισπράξουν από 244.890 δρχ., 11.881 12άρια (από 8.995 δρχ.) και 112.747 11άρια (μερίδιο 775 δρχ.). | |
6 Σούπερ 13άρια
| Η νικήτρια στήλη του δελτίου του Σαββάτου, είναι: | |
|---|---|
| 1. Ιωνικός-Άρης Θ. | 1 |
| 2. Άρσεναλ-Λέστερ | 1 |
| 3. Κόβεντρι-Μάντσεστερ Γ. | 2 |
| 4. Λιντς-Έβερτον | 1 |
| 5. Λίβερπουλ-Γουέστ Χαμ | Χ |
| 6. Μίντλεσμπρο-Τότεναμ | Χ |
| 7. Μπλάκμπερν Ρ.-Σέφιλντ Γουέν. | 2 |
| 8. Νότιγχαμ-Τσέλσι | 2 |
| 9. Ντέρμπι Κ.-Τσάρλτον | 2 |
| 10. Σαουθάμπτον-Νιούκαστλ | 1 |
| 11. ΚΠΡ-Γουότφορντ | 2 |
| 12. Μπέρι-Νόριτς | 2 |
| 13. Σάντερλαντ-Γουλβς | 1 |
| Σ13 Μπάρνσλεϊ-Γκρίμσμπι | Χ |
| Βρέθηκαν 6 Σούπερ 13άρια, που κερδίζουν από 5.128.695 δρχ., 19 13άρια, που θα εισπράξουν από 2.130.380 δρχ., 504 12άρια (μερίδιο 66.255 δρχ.) και 6.857 11άρια (από 3.980 δρχ.). | |
| Με έναν αγώνα Β’ Εθνικής και ματς Γ’ εθνικής συμπληρώθηκε το αυριανό δελτίο ΠΡΟ-ΠΟ. Το Σούπερ 13 είναι για το Κύπελλο Κύπρου. | |
|---|---|
| ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ | |
| 1. Λάρισα-Αθηναϊκός | 1Χ |
| 2. Αγερσανί-Αχαϊκή | 1 |
| 3. Αιολικός ΕΒΑ-Πανσερραϊκός | 1Χ |
| 4. Ατρόμητος Αθ.-Αιγάλεω | 1Χ |
| 5. ΕΑΡ-Ναυπ/κός Αστ. | 1Χ2 |
| 6. Λεβαδειακός-Κερατσίνι | 1Χ2 |
| 7. Μαρκό-Παναιγιάλειος | 1Χ |
| 8. Αμπελόκηποι Θ.-Αετός Σκ. | 1Χ |
| 9. Α.Ο. Καρδίτσας-Κοζάνη | Χ |
| 10. Δόξα Δράμας-Απόλλων Κρ. Βρ. | 1 |
| 11. Κιλκισιακός-Καστοριά | 1 |
| 12. Ολυμπιακός Β.-Νάουσα | 1 |
| 13. Ποσειδών Ν.Μηχ.-Πρέβεζα | 1 |
| Σ13 Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ (Κύπ.) | Χ |
| * Η κατάθεση των δελτίων λήγει απόψε. | |














