1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 4, 1, 3, 5 ΓΚ: 0,93 ΠΛ: ΕΠ. ΔΙΔ: 1,80 ΦΟΡ: 3,12 ΤΡΙΟ: 1,74

TPA: 5,90 TE: 25,61.

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 5, 2, 8, 1 ΓΚ: 0,57 ΠΛ: ΕΠ. ΔΙΔ: 1,29 ΦΟΡ: 1,63 ΣΥΝ: 1,28

ΣΥΝ ΔΙΔ: 5,74 ΣΥΝΘ. ΦΟΡ: 11,58 ΤΡΙΟ: 2,62 TPA: 4,06 TE: 17,11.

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 4, 9, 6, 2 ΓΚ: 5,24 ΠΛ: 1,55-5,31 ΔΙΔ: 48,07 ΦΟΡ: 100,50

ΣΥΝ:5,11 ΣΥΝ ΔΙΔ: 308,34 ΣΥΝΘ. ΦΟΡ: 1.426,05 ΤΡΙΟ: 132,23 TPA: 944,92 TE:

5.764,00.

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 6, 2 ΓΚ: 1,91 ΠΛ: ΕΠ. ΔΙΔ: 2,75 ΦΟΡ: 5,07 ΣΥΝ: 10,39 ΣΥΝ

ΔΙΔ: 728,48 ΣΥΝΘ. ΦΟΡ: 4.258,53 ΤΡΙΟ: ΕΠ. TPA: ΕΠ.

* Ο ίππος Νο 3 Ήπειρος διεγράφη.

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 6, 7 ΓΚ: 0,98 ΠΛ: ΕΠ. ΔΙΔ: 2,82 ΦΟΡ: 3,50 ΣΥΝ: 2,82 ΣΥΝ ΔΙΔ:

17,00 ΣΥΝΘ. ΦΟΡ: 41,51 ΤΡΙΟ: ΕΠ. TPA: ΕΠ.

* ΟΙ ΙΠΠΟΙ Νο1 ΑΡΗΣ TEPZ KAI Νο 4 ΜΟΝΕΓΑΣΚΟΣ ΔΙΕΓΡΑΦΗΣΑΝ.

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1, 7, 2 ΓΚ: 1,26 ΠΛ: 1,27-1,51 ΔΙΔ: 3,21 ΦΟΡ: 6,39 ΣΥΝ: 2,98

ΣΥΝ ΔΙΔ:25,58 ΣΥΝΘ. ΦΟΡ: 53,91 ΤΡΙΟ: 3,85 TPA: 13,80.

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 4, 3, 2, 7 ΓΚ: 2,10 ΠΛ: 1,47-9,02 ΔΙΔ: 27,90 ΦΟΡ: 57,12 ΣΥΝ:

7,37 ΣΥΝ ΔΙΔ: 277,50 ΣΥΝΘ. ΦΟΡ: 1.435,96 ΤΡΙΟ: 18,04 TPA: 155,13 TE: 822,75.

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 5, 4, 10, 7 ΓΚ: 1,72 ΠΛ: 1,82-0,79 ΔΙΔ: 2,05 ΦΟΡ: 3,44 ΣΥΝ:

8,90 ΣΥΝ ΔΙΔ: 251,61 ΣΥΝΘ. ΦΟΡ: 1.332,31 ΤΡΙΟ: 29,21 TPA: 103,37 TE: 508,09.

* ΟΙ ΙΠΠΟΙ Νο1 ΤΣΙΡΙΓΟ KAI Νο8 ΑΙΝΙΓΜΑ ΔΙΕΓΡΑΦΗΣΑΝ.

9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 4, 1, 3, 7 ΓΚ: 0,91 ΠΛ: 0,91-0,87 ΔΙΔ: 2,35 ΦΟΡ: 3,15 ΣΥΝ:

2,28 ΣΥΝ ΔΙΔ: 9,38 ΣΥΝΘ. ΦΟΡ:22,27 ΤΡΙΟ: 6,69 TPA: 16,07 TE: 292,25.

ΣΚΟΡ ΓΚ 4: 371,88

ΣΚΟΡ ΓΚ 6: 3.123,16

ΣΚΟΡ ΓΚ 9: 9.630,64

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στις σημερινές ιπποδρομίες θα διεξαχθεί κανονικά «Σκορ 9». Το «Σκορ

Γκανιάν 6» περιλαμβάνει τη 2η, 3η, 4η, 5η, 6η και 7η ιπποδρομία, ενώ το «Σκορ

Γκανιάν 4» περιλαμβάνει την 3η, 4η, 5η και 6η ιπποδρομία.

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.000 μ. (15.00)

1. ΓΕΡΑΚΙΝΑ 58 Λιάκος 2

2. ΕΛΕΩΝΟΡΑ MIA 56,5 Μερσινιάς Γ. 3

3. IAXH 58 Δημητσάνης 1

4. ΜΑΟΥΝ. ΣΑΝΡΑΪΖ 58 Λάος 4

5. ΜΕΛΙΝΑΚΙ 58 Μαστοράκης 5

6. ΝΤΟΝ. ΑΛΕΞΙΑ 58 Κουτσοπέτρ. 6

7. ΟΛΟΡΟΣΟ ΓΟΥΕΪ 58 Νίκος 8

8. ΦΕΓΓΑΡΕΝΙΑ 58 Μπάμπης 7

Υπόδ.: IAXH, ΟΛΟΡΟΣΟ ΓΟΥΕΪ, ΜΕΛΙΝΑΚΙ

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.000 μ. (15.30)

1. ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΟΣ 58 Δημητσάνης 7

2. ΜΑΓΚΑΣ 58 Ντίνος 5

3. ΟΜΠΒ. ΓΟΥΕΪ 58 Αντώνης 4

4. ΟΝΕΙΡΟΣ 58 Μάριος 6

5. ΤΖΟΥΠΙ 58 Μαστοράκης 2

6. TPE ΜΠΙΕΝ 58 Λιάκος 8

7. ΦΩΤΗΣ ΓΟΥΪΝ. 56,5 Μερσινιάς Γ. 3

8. ΧΑΪΛΑΝΤΕΡ 58 Καρακατσάν. 1

Υπόδ.: ΜΑΓΚΑΣ, ΟΜΠΒ. ΓΟΥΕΪ, ΧΑΪΛΑΝΤΕΡ

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.000 μ. (16.00)

1. ΝΑΡΚΙΣΣΟΥΣ Γ. 60 Νίκος 4

2. ΣΑΝΞΟΝ 59,5 Λιάκος 2

3. ΗΓΕΤΗΣ TEPZ. 58 Ζαχαριάς 8

4. ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ 57 Ντίνος 1

5. ΑΜΡΟΟΥΝΤ ΤΡΙΠ 57 Σωτηρόπ/λος 7

6. ΘΑΡΡΑΛΕΟΣ 56,5 Δημητσάνης 5

7. ΝΑΓΚΕΤ ΓΟΥΕΪ 56,5 Αντώνης 6

8. ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΥΣΚ 56 Φίλιππος 3

Υπόδ.: ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΥΣΚ, ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ, ΘΑΡΡΑΛΕΟΣ

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.000 μ. (16.30)

1. ΑΘΗΝΙΠΠΟΣ 58 Κουτσοπέτρ. 4

2. ΑΦΙΣΙΟΝΑΔΟ 58 Λάος 7

3. ΕΥΜΕΝΗΣ 58 Ντίνος 6

4. ΚΕΛΕΠΟΥΡΙ 58 Μαστοράκης 3

5. ΚΕΝΤΙΣ ΜΠΟΫ 58 Φίλιππος 5

6. ΚΟΝΤΣΙΤΟ 58 Μπάμπης 1

7. ΣΤΑΥΡΟΣ TEPZ 58 Ζαχαριάς 2

Υπόδ.: ΣΤΑΥΡΟΣ TEPZ, ΑΘΗΝΙΠΠΟΣ, ΚΕΝΤΙΣ ΜΠΟΫ

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.000 μ. (17.00)

1. ΔΕ ΓΟΥΩΡΕΝ 60 Δημητσάνης 3

2. ΞΕΝΟΦΩΝ 60 Λαζαρίδης 4

3. ΞΟΥΘΟΣ 60 Φίλιππος 1

4. ΣΙΦΟΥΝ. TEPZ. 60 Ζαχαριάς 7

5. ΣΚΑΪΣΔΕΛΙΜΙΤ 60 Ντίνος 2

6. ΝΕΓΚΟΥΣ ΓΟΥΕΪ 58,5 Νίκος 5

7. ΞΙΦΟΛΟΓΧΗ 58,5 Νικολαΐδης 8

8. ΓΙΕΛ/ΣΤΟΟΥΝ 58 Κουτσοπέτρ. 6

Υπόδ.: ΞΕΝΟΦΩΝ, ΞΙΦΟΛΟΓΧΗ, ΞΟΥΘΟΣ

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.200 μ. (17.30)

1. ΣΑΓΙΑΣ ΤΖΟΥΝ. 60 Φίλιππος 5

2. ΧΡΗΣΤΟΣ 60 Μάριος 2

3. ΕΥΡΩΠ. TEPZ 54 Λιάκος 7

4. ΝΤΑΪΑΜ. ΛΗΝΤΕΡ 54 Δημητσάνης 3

5. ΟΦΙΩΝ 54 Λαζαρίδης 8

6. ΠΕΤΡΑΡ. TEPZ 52,5 Μερσινιάς Γ. 4

7. ΣΤΡΑΤΟΣ 54 Λάος 1

8. ΥΠΑΤΙΟΣ 55 Ντίνος 6

Υπόδ.: ΣΤΡΑΤΟΣ, ΣΑΓΙΑΣ ΤΖΟΥΝ., ΝΤΑΪΑΜ. ΛΗΝΤΕΡ

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.200 μ. (18.00)

1. ΑΛΗΘΙΝΗ 60 Κουτσοπέτρ. 3

2. ENY TPAK 59 Σωτηρόπ/λος 2

3. ΒΑΛΤΙΜΟΡΗ 58 Δημητσάνης 1

4. ΡΟΜΙΝ. ΓΚΕΡΛ 57 Αχιλλέας 6

5. ΗΛΙΟΦΙΛΗ 56 Χάλαρης 7

6. ΞΑΝΘ. ΕΒΕΛΙΝΑ 53,5 Λάος 5

7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ 52 Γεωργία 4

Υπόδ.: ENY TPAK, ΗΛΙΟΦΙΛΗ, ΑΛΗΘΙΝΗ

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (18.30)

1. ΜΙΣΤΡ. ΓΟΥΕΪ 60,5 Νίκος 3

2. BYZ. ΘΡΟΝΟΣ 54,5 Λάος 7

3. ΛΕΟ ΓΟΥΕΪ 54 Κουτσοπέτρ. 6

4. ΑΝΩΤΕΡΟΣ 49 Λαζαρίδης 5

5. ΗΠΙΟΣ 50 Δημητσάνης 1

6. ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ 48,5 Χάλαρης 2

7. ΓΟΥΑΪΛΝΤ. ΧΟΛ 48 Μαστοράκης 4

Υπόδ.: BYZ. ΘΡΟΝΟΣ, ΗΠΙΟΣ, ΑΝΩΤΕΡΟΣ

9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (19.00)

1. ΑΤΤΙΛΙΟ 60 Τσαφούρος 4

2. ΒΕΖΟΥΒΙΟΣ 55,5 Κεράτσας Π. 8

3. ΓΡΥΜΑΙΟΣ 58 Δημητσάνης 2

4. ΓΚΑΡΙΣΟΝ 55,5 Μερσινιάς Γ. 3

5. M. ΚΛΑΪΜΠΕΡ 57 Ντίνος 5

6. ΣΚΟΡΠΙΟΣ 56,5 Φίλιππος 1

7. ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 54,5 Σκιαδόπουλ. 7

8. ΓΚ. ΟΦ ΓΚΟΝΤ 54 Μαστοράκης 6

Υπόδ.: ΒΕΖΟΥΒΙΟΣ, ΣΚΟΡΠΙΟΣ, ΑΤΤΙΛΙΟ

Αουτσάιντερ: ΔΕ ΓΟΥΩΡΕΝ, ΓΡΥΜΑΙΟΣ