IΠΠOΔPOMOΣ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.000 μ. (15.00)
1. ΓΕΡΑΚΙ 58 Δημητσάνης 3
2. ΓΡΑΝΙΤΗΣ 58 Ξυνός 2
3. ΓΡΑΠΤΟΣ 58 Τσιριγώτης 1
4. ΕΥΓΕΝ. ΦΟΥΣΚ 58 Λάος 6
5. ΙΣΑΜ 58 Φίλιππος 9
6. ΛΕΒΕΝΤ. TEPZ 58 Ντίνος 10
7. ΛΕΥΚ. ΠΥΡΓΟΣ 58 Μανώλης 4
8. ΛΙΤΛ ZIETEN 58 Σωτηρόπ/λος 7
9. ΜΟΧΙΤΟ 58 Μπάμπης 5
10. ΡΟΥΑΓ. ΣΤΑΡ 58 Τσεργάς 8
11. ΤΑΝΤΣΙΝ 58 Λιάκος 11
ΥΠΟΔ.: ΓΡΑΝΙΤΗΣ, ΤΑΝΤΣΙΝ, ΜΟΧΙΤΟ
2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.000 μ. (15.30)
1. ΓΚΟΛ. ΓΚΟΝΤΕΣ 58 Μπάβαρης 1
2. ΓΚΡΕΫ ΜΑΟΥΝΤ. 58 Μάριος 2
3. H ΩΡΑΙΑ ΜΟΥ 58 Σωτηρόπ/λος 4
4. IABA 58 Φίλιππος 5
5. ΙΦΝΙ 58 Τσεργάς 7
6. MI AM. MAPINA 58 Τριανταφύλ. 9
7. NEPINA ΓΟΥΕϊ 58 Χαραλάμπ. 3
8. ΝΤΟΤΕΡ 58 Οικονομίδης 8
9. ΦΟΥΡΙΑ 58 Μανώλης 6
ΥΠΟΔ.: NEPINA Γ., ΝΤΟΤΕΡ, H ΩΡΑΙΑ ΜΟΥ
3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.200 μ. (16.00)
1. ΓΚΟΟΥ ZANIA 58 Μπάβαρης 2
2. ΖΗΛΙΑΡΑ TEPZ 54,5 Τζίνι 8
3. KAMEPATA 58 Τριανταφύλ. 4
4. ΝΕΑΛΑ 58 Λιάκος 7
5. ΠΕΝΤΑΜ. TEPZ 58 Ντίνος 5
6. ΠΕΝΤΕΛΗ 58 Φίλιππος 3
7. ΤΑΓΓΕΡΗ 55,5 Βαλακούδ. A. 6
8. TZENH ΣΠΡΙΝΤ 58 Μανώλης 1
ΥΠΟΔ.: ΠΕΝΤΕΛΗ, ΓΚ. ZANIA, ΝΕΑΛΑ
4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.200 μ. (16.30)
1. ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 60 Μανώλης 5
2. ΕΥΣΕΒ. ΠΟΘΟΣ 59,5 Νίκος 6
3. ΡΙΓΚΟΛΕΤΟ 59,5 Δημητσάνης 7
4. ΒΟΕΡΟΣ 58,5 Τσαφούρος 4
5. ΛΟΥΚΑ ΛΟΥΪΤΖΙ 54,5 1
6. ΤΗΛΑΥΓΗΣ 58 Οικονομίδης 3
7. ΚΟΥΛ ΜΠΟΫ 57 Χατζηγεωργ. 8
8. ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ 53,5 Σολωμός 2
ΥΠΟΔ.: ΡΙΓΚΟΛΕΤΟ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ, ΤΗΛΑΥΓΗΣ
5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 2.400 μ. (17.00)
1. ΑΘΗΝΙΑΝ ΠΡΙΝΣ 58 Οικονομίδης 1
2. ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ 58 Σωτηρόπ/λος 4
3. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 58 Δημητσάνης 3
4. ΛΑΒ ΔΕ MATZ. 58 Μπάμπης 2
5. ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ 58 Λαζαρίδης 7
6. ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ 58 Ξυνός 6
7. ΓΚΑΝΝΕΡ 55,5 Μανώλης 5
ΥΠΟΔ.: ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ, A. ΠΡΙΝΣ, ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ
6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.200 μ. (17.30)
1. ΣΤΑΡΓΚΕΪΖΕΡ 57,5 Βαλακούδ. A. 5
2. ΠΑΟΥΕΡ. ΓΚΕΪΖ 59,5 Λιάος 1
3. ΑΠΙΣ 56,5 Μπάμπης 3
4. ANTZ. ΜΠΛ. ΣΜΙΘ 53 Λαγουτάρης 8
5. ΣΤΡ. ΜΑΡΙΟΣ 5,15 Μαμουλίδης 2
6. APX/ΜΑΕΣΤΡΟΣ 53 Ανδρονίκη 4
7. ΕΛΕΥΘΕΡ/ΤΙΣΣΑ 50,5 Ματζουρίδης 7
ΥΠΟΔ.: ΑΠΙΣ, AN. ΜΠ. ΣΜΙΘ, Π. ΓΚΕΪΖ.
7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.200 μ. (18.00)
1. ΒΙΚΤΩΡΙΑ MAPI 60 Σωτηρόπ/λος 6
2. ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΚΟΪΝ 57 Βασιλειάδης 8
3. ΑΙΘΕΡΙΑ 56,5 Τσεργάς 1
4. ΕΜΒΟΛΙΜΗ 56,5 Τσαφούρος 4
5. ΛΑΒ ΓΟΥΜΑΝ 56,5 Μπάμπης 2
6. ΩΡΑΙΑ ΤΖΩΡΤΖΑ 55 Ανδρονίκη 7
7. ΤΟΦΗ KPHM 54,5 Δημητσάνης 5
8. MI AM. ΡΟΥΛΑ 49 Ματζουρίδης 3
9. ΑΝΤΙΝΟΗ 50,5 Ντίνα 9
ΥΠΟΔ.: ΒΙΚΤΩΡΙΑ M. ΤΟΦΗ KPHM, Λ. ΓΟΥΜΑΝ
8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.200 μ. (18.30)
1. ΓΕΔΕΩΝ 60 Μπάμπης 1
2. ΠΑΡΑΛΙΑΣ 59 Μπρούσαλης 6
3. ΚΟΛΟΥΜΝΙΣΤ 58 Μάριος 5
4. ΓΙΑΝΓΚ ANTA 53,5 Μαμουλίδης 3
5. ΜΑΪΚ KAP 55,5 Σταυρινός 2
6. ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ 54 Ανδρονίκη 7
7. ΔΗΛ. ΑΠΟΛΛΩΝ 52 Μανώλης 4
ΥΠΟΔ.: ΚΟΛΟΥΜΝΙΣΤ, P. ΠΑΝΘΗΡΑΣ, ΔΗΛ.
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΟΥΤΣΑΪΝΤΕΡ: IABA, ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ.













