IΠΠOΔPOMOΣ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (17.00)
1. TIK. ΡΕΪΝΤΖΕΡ 58 Μπάμπης 1
2. ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΗΣ 57 Μπρούσαλης 6
3. ΑΡΚΑΔΙ 49,5 Καλλόνη 2
4. ΛΕΟ ΓΟΥΕΪ 53 Κουτσοπέτρ. 5
5. ΜΕΝΕΛΑΟΣ 53 Ξυνός 4
6. NTEZEPT ΣΤΑΡ 53,5 Λιάκος 3
7. ΛΕΑΝΔΡ. ΓΟΥΕΪ 51 Χαραλάμπ. 8
8. TZ. ΠΡΟΤΕΚΤΟΡ 49,5 Τσεργάς 7
Υπόδ.: TZ. ΠΡΟΤΕΚΤΟΡ, Λ. ΓΟΥΕΪ, ΜΕΝΕΛΑΟΣ
2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (17.30)
1. ΑΪΣΕΟ 58 Φίλιππος 5
2. ΦΡΥΝΙΧΟΣ 58 Ξυνός 1
3. ΑΝΩΤΕΡΟΣ 52 Δάλαρης 3
4. ΚΑΒΟΣ 52 Τσεργάς 2
5. ΚΕΠΙ 53,5 Τριανταφύλ. 6
6. ΠΑΝΟΣ 52 Δημητσάνης 4
Υπόδ.: ΑΪΣΕΟ, ΦΡΥΝΙΧΟΣ, ΚΕΠΙ
3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (18.00)
1. ΛΟΥΘΗΡΟΣ 64 Ξυνός 7
2. ΛΑΚΟΝΙΚ ΓΟΥΕΪ 62 Κουτσούκος 4
3. ΛΟΥΚΡ. ΓΟΥΕΪ 58,5 Καρακατσάν. 8
4. ΣΤΑΛΑΚΤΙΤΗΣ 50 Μαστοράκης 2
5. ΓΚΟΛ. ΤΣΑΡΜΕΡ 48 Γεωργία 6
6. ΤΖΟΚΕΫΣ NTPHM 44,5 Μερσινιάς Γ. 3
7. ΠΙΒΟΤ. ΜΟΜΕΝΤ 48 Ντίνα 1
8. ΤΗΖΠΑ 48,5 Τσεργάς 5
Υπόδ.: ΛΟΥΚΡΑΤΙΒ. Γ., TZ. NTPHM, ΛΟΥΘΗΡΟΣ
4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (18.30)
1. ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ 64,5 Ντίνος 4
2. ΔΟΝ ΚΡΙΣ TEPZ 62,5 Νικολαΐδης 2
3. ΑΡΔΑΣ 60 Τριανταφύλ. 6
4. ΕΛΕΝΟΣ 51,5 Δημητσάνης 1
5. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 50 Μαστοράκης 7
6. ΠΑΜΙΝΟΣ 47,5 Σγούρος 5
7. ΠΑΓΟΒΟΥΝΟ 45,5 Βαγγέλης 3
Υπόδ.: ΔΟΝ ΚΡΙΣ TEPZ, ΕΛΕΝΟΣ, ΠΑΓΟΒΟΥΝΟ
5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 2.400 μ. (19.00)
57ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΤΕΡΜΠΥ 98.933 ευρώ
1. ΓΚΑΝΝΕΡ 58 Σωτηρόπ/λος 6
2. ΓΚΑΤΣΥ 58 Δημητσάνης 5
3. M. ΓΚΑΡΝΤΙΑΝ 58 Νίκος 3
4. ΜΑΡΣ ΓΟΥΕΪ 58 Κουτσοπέτρ. 4
5. ΜΑΣΣΙΦ ΓΟΥΕΪ 58 Καρακατσάν. 1
6. ΜΕΛΑΝΙΠΠΟΣ 58 Τσεργάς 7
7. ΟΡΘΑΓΟΡΑΣ 58 Φίλιππος 8
8. ΠΟΛΙΤΕΙΑ 56,5 Ντίνος 2
Υπόδ.: ΓΚΑΤΣΥ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΟΡΘΑΓΟΡΑΣ
6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (19.30)
1. ΡΟΜΠΙΝ ΧΟΥΝΤ 58 Καρακατσάν. 6
2. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ 57 Οικονομίδης 4
3. ΓΚΑΜΠΟΡ 56 Νίκος 8
4. TENTEP ΜΠΟΫ 55 Κουτσοπέτρ. 5
5. ΚΟΥΜΑΝΤΑΝΟΣ 54,5 Λάος 9
6. ΦΛΑΪΝΓΚ IMATZ 53 Ντίνα 7
7. ΩΜΕΓΑ 53,5 Λιάκος 1
8. ΔΗΜΟΧΑΡΗΣ 52,5 Μαστοράκης 2
9. ΠΙΚ. ΧΡΗΣΤΟΣ 52,5 Δάλαρης 10
10. ΩΡΑΙΑ 51,5 Δημητσάνης 3
Υπόδ.: ΔΗΜΟΧΑΡΗΣ, Π. ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΜΑΝΤΑΝΟΣ
7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.800 μ. (20.00)
1. ΣΕΪΧΗΣ 69 Σωτηρόπ/λος 1
2. ΑΧΑΙΟΣ 57 Νικολαΐδης 3
3. ΛΗΜΕΡΙΩΤΗΣ 56 Νίκος 6
4. ΨΥΧΕΡΟΣ 55 Δημητσάνης 4
5. ΠΕΡΑΞ 51 Αντώνης 8
6. ΝΤΙΦΕΡΕΝΣ 49,5 Τσεργάς 5
7. ΕΛ ΣΑΡΑΧ 47,5 Βαγγέλης 7
8. ΣΠΕΪΣ ΣΤΑΡ 49 Μαστοράκης 2
Υπόδ.: ΣΕΪΧΗΣ, ΛΗΜΕΡΙΩΤΗΣ, ΝΤΙΦΕΡΕΝΣ
8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (20.30)
1. ΛΕΪΝ. ΑΓΚΑΘΑ 58 Μανώλης 1
2. ΣΟΥΠ. ΣΤΑΥΡΟΣ 56,5 Λιάκος 3
3. ΖΗΝΩΝΑΣ 56 Χατζημίμης 5
4. M. ΠΡΕΖΙΝΤΕΝΤ 56 Τσεργάς 2
5. ΠΑΠΡΙΚΑ 56 Ξυνός 10
6. ΓΚΑΛΙΤΟ 52,5 Μερσινιάς Γ. 7
7. ΜΟΝΑΝΤΟΡ 53 Βαγγέλης 8
8. ΚΑΛΑΜ. ΑΕΤΟΣ Δάλαρης 6
9. ΤΟΛ ΓΚΑΫ 53 Αντώνης 4
10. ΜΕΓ/ΣΧΟΛΙΤΗΣ 51,5 Λάος 9
Υπόδ.: ΠΑΠΡΙΚΑ, Σ. ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΟΛ ΓΚΑΫ
9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.800 μ. (21.00)
1. ΤΣΑΡΟΣ 58 Λιάκος 5
2. ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ 56 Νίκος 3
3. ΓΚΡ. ΣΤΑΥΡΟΣ 53 Αργύρης 2
4. NEKTAP ΚΡΙΣ 53 Μανώλης 1
5. ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ 52,5 Αντώνης 6
6. ΓΚΟΛΝΤ. ΤΡΟΦΥ 50 Λάος 4
Υπόδ.: ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ, ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΤΣΑΡΟΣ
Αουτσάιντερ: ΓΚΑΝΝΕΡ, ΠΕΡΑΞ













