ΟΙ ΚΟΥΡΣΕΣ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Το Σκορ Γκανιάν 4 διεξάγεται στις 5η, 6η, 7η και 8η ιπποδρομίες. Το Σκορ Γκανιάν 6 διεξάγεται στις 2η, 3η, 4η, 5η, 6η και 7η ιπποδρομίες.

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (14.30)

1. ΜΠΑΣΦΟΥΛ ΜΠΡΑΪΝΤ 60 ΚΕΡΑΤΣΑΣ Π. 6

2. ΟΥΑΝ ΣΛΙΚ ΤΣΙΚ 59 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κ. 5

3. ΜΑΓΚΙΟΡΑ 56 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Μ. 4

4. ΛΕΚΙΤΑ 54 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ι. 2

5. ΓΚΙΜΙ ΣΑΜ ΛΟΒΙΝ 53 ΤΣΕΛΑ Ε. 1

6. ΜΙΚΡΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 52 ΧΑΛΙΑΣΟΣ Α. 3

Υπόδ.: ΜΠΑΣΦΟΥΛ ΜΠΡΑΪΝΤ, ΛΕΚΙΤΑ, ΓΚΙΜΙ ΣΑΜ ΛΟΒΙΝ

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (14.55)

1. ΑΛΕΜΑΡΑΤΙΓΙΑ 58 ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. 7

2. ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΓΟΥΕΪ 58 ΚΕΡΑΤΣΑΣ Π. 5

3. ΚΡΟΥΕΛΑ 58 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Μ. 4

4. ΛΑΜΑΧΗ 58 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 6

5. ΜΑΓΙΣΣΑ ΚΙΡΚΗ 58 ΔΡΟΣΟΣ Δ. 3

6. ΜΑΝΟΥΕΛ 58 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ι. 1

7. ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΛΕΪΚ 58 ΧΑΛΙΑΣΟΣ Α. 2

Υπόδ.: ΑΛΕΜΑΡΑΤΙΓΙΑ, ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΓΟΥΕΪ, ΛΑΜΑΧΗ

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (15.20)

1. ΑΝΚΟΝΚΕΡΝΤ ΓΟΥΕΪ 58 ΑΝΔΡΕΟΥ Λ. 2

2. ΑΤΤΕΡΙΝΓΚ ΓΟΥΕΪ 58 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Μ. 7

3. ΜΟΛΟΤΩΦ 58 ΔΡΟΣΟΣ Δ. 8

4. ΟΝΕΙΤΗΣ 58 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κ. 1

5. ΟΝΗΤΩΡ 58 ΧΑΛΑΡΗΣ Α. 3

6. ΤΕΪΚΙΝΓΚ ΑΝΤΒΑΝΤΑΤΖ 58 ΞΥΝΟΣ Μ. 6

7. ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 57,5 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ι. 4

8. ΝΕΒΕΡ ΝΕΒΕΡ ΛΑΝΤ 56 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 5

Υπόδ.: ΜΟΛΟΤΩΦ, ΟΝΕΙΤΗΣ, ΝΕΒΕΡ ΝΕΒΕΡ ΛΑΝΤ

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (15.45)

1. ΑΪ ΑΪ ΚΑΠΤΑΙΝ 60 ΤΣΕΛΑ Ε. 3

2. ΕΞΤΜΑΝ 59,5 ΑΝΔΡΕΟΥ Λ. 7

3. ΠΕΡΙΦΗΤΗΣ 59,5 ΚΕΡΑΤΣΑΣ Π. 6

4. ΛΟΥΚΑΦΤΕΡΝΑΜΠΕΡΟΥΑΝ 59 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ι. 1

5. ΚΟΥΪΘ 58,5 ΞΥΝΟΣ Μ. 4

6. ΣΙΡΟΚΟ ΓΟΥΕΪ 58 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κ. 5

7. ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΡΩΤΑΣ 55,5 ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ Ν. 2

Υπόδ.: ΛΟΥΚΑΦΤΕΡΝΑΜΠΕΡΟΥΑΝ, ΚΟΥΪΘ, ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 2.400 μ. (16.10)

1. ΚΑΚΙΚΟΥΪΝΙ 64,5 ΔΡΟΣΟΣ Δ. 2

2. ΚΑΛΚΕΡΥ 58,5 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 5

3. ΚΛΑΟΥΝΤΙ ΜΙΣΤ 58 ΞΥΝΟΣ Μ. 8

4. ΜΙΚΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ 58 ΚΕΡΑΤΣΑΣ Π. 7

5. ΜΑΪ ΧΟΟΥΠ 55 ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. 6

6. ΤΖΕΣΣ ΤΖΕΪΜΣ 50 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κ. 1

7. ΑΛΑΡΙΧΟΣ 49 ΤΣΕΛΑ Ε. 3

8. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ 51,5 ΑΝΔΡΕΟΥ Λ. 9

9. ΡΕΝΤ ΜΠΗ 52 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ι. 4

Υπόδ.: ΚΑΚΙΚΟΥΪΝΙ, ΜΙΚΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ, ΜΑΪ ΧΟΟΥΠ

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.600 μ. (16.35)

1. ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ 64 ΔΡΟΣΟΣ Δ. 3

2. ΝΤΑΝΣΚΙ 52 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ι. 2

3. ΣΕΛΕΜΠΡΕΪΣΟΝ ΣΟΝΓΚ 51 ΑΝΔΡΕΟΥ Λ. 1

4. ΠΡΟΑΓΓΕΛΟΣ 51 ΧΑΛΙΑΣΟΣ Α. 6

5. ΠΙΚΟΡΟΚΚΟ 51,5 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 5

6. ΚΛΕΙΤΟΣ 48,5 ΤΣΕΛΑ Ε. 4

Υπόδ.: ΣΕΛΕΜΠΡΕΪΣΟΝ ΣΟΝΓΚ, ΠΡΟΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΙΚΟΡΟΚΚΟ

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.200 μ. (17.00)

1. ΜΠΛΕΪΚΥΣ ΜΠΟΫ 60 ΚΕΡΑΤΣΑΣ Π. 7

2. ΣΤΡΟΝΓΚ ΛΟΥΚΑΣ 57,5 ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΟΣ Μ. 4

3. ΧΑΟΥ ΚΑΝ ΑΪ ΜΠΙ ΣΟΥΡ 57,5 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Κ. 5

4. ΟΛΝΤ ΑΝΤΑΤΖ 56,5 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ι. 6

5. ΙΛΑΣ ΝΤΙΛΑΪΖ 55,5 ΣΥΡΙΝΙΔΗΣ Γ. 3

6. ΣΑΜΣΤΑΡ 55,5 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Μ. 8

7. ΣΕΡ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 55,5 ΔΡΟΣΟΣ Δ. 1

8. ΚΑΝΘΟΣ 55 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 2

Υπόδ.: ΧΑΟΥ ΚΑΝ ΑΪ ΜΠΙ ΣΟΥΡ, ΙΛΑΣ ΝΤΙΛΑΪΖ, ΣΕΡ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (17.25)

1. ΣΑΤΣ ΟΠΤΙΜΙΣΜ 60 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κ. 7

2. ΜΠΙΚΣΤΑ 58,5 ΞΥΝΟΣ Μ. 3

3. ΝΙΟΥ ΜΠΙΓΚΙΝΙΝΓΚ 58 ΤΣΕΡΓΑΣ Ν. 8

4. ΒΡΕΤΑΝΗ 57,5 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 4

5. ΗΛΙΑΝΑ 56 ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. 2

6. ΤΑΝΑΓΡΑ 55,5 ΔΡΟΣΟΣ Δ. 6

7. ΝΑΖΙΑΡΑ 55 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Μ. 1

8. ΣΤΙΝΑ ΓΟΥΕΪ 53,5 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ι. 5

Υπόδ.: ΣΑΤΣ ΟΠΤΙΜΙΣΜ, ΝΙΟΥ ΜΠΙΓΚΙΝΙΝΓΚ, ΗΛΙΑΝΑ

9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.200 μ. (17.50)

1. ΞΕΡΞΗΣ 60 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κ. 6

2. ΤΡΕΪΛΜΠΛΕΪΖΙΝΓΚ 60 ΚΕΡΑΤΣΑΣ Π. 1

3. ΚΑΡΑΟΣ 59,5 ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Π. 5

4. ΣΗΡΜΑΝ 59 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ι. 4

5. ΤΖΑΓΟΥΑΛ 59 ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. 2

6. ΛΟΥΓΚΝΑΚΟΪΛ 58 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Κ. 3

7. ΔΙΚΑΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ 57,5 ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ Ν. 8

8. ΚΛΕΜ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 55 ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΟΣ Μ. 7

Υπόδ.: ΞΕΡΞΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ, ΚΛΕΜ ΤΖΟΥΝΙΟΡ

Αουτσάιντερ: ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ΤΖΑΓΟΥΑΛ