IΠΠOΔPOMOΣ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.000 μ. (15.00)
1. ΑΠΟΛ. ΤΥΑΝΕΥΣ 58 Μπάμπης 5
2. ΓΚΡΑΝΤ ΦΑΪΤΕΡ 58 Ξυνός 8
3. ΔΕ ΓΟΥΩΡΕΝ 58 Φίλιππος 4
4. ΚΑΠ. ΘΟΔΩΡΗΣ 58 Αντώνης 7
5. ΚΟΜΜΑΝΤ. TEPZ 58 Ντίνος 1
6. ΜΑΤΑΝΤΟΡ 58 Λιάκος 6
7. M. ΧΑΜΟΥΡΑΜΠΙ 58 Οικονομίδης 2
8. ΝΙΟΥΚΛΗΑΡ Γ. 58 Χαραλάμπ. 9
9. ΠΡΙΝΟΣ 58 Τριανταφύλ. 3
ΥΠΟΔ.: ΜΑΤΑΝΤΟΡ, ΔΕ ΓΟΥΩΡΕΝ, ΝΙΟΥΚΛΗΑΡ Γ.
2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.200 μ. (15.30)
1. ΑΟΡ. ΚΟΜΗΤΗΣ 58 Νίκος 1
2. ΒΩΛΑΚΑΣ 58 Ξυνός 4
3. ΚΗΦΙΣΙΩΤΗΣ 58 Αντώνης 2
4. ΚΟΛΟΝΑΚ/ΤΗΣ 58 Νικολαΐδης 6
5. MAPAKANA 58 Μανώλης 5
6. PENAP 58 Χατζηγεωργ. 9
7. ΣΩΚΡΑΤΕΣ 56,5 Ανδρονίκη 3
8. ΤΖΩΝ ΘΕΜΟΣ 58 Λαζαρίδης 8
9. ΧΑΛΚΕΝΤΕΡΟΣ 58 Μάριος 7
ΥΠΟΔ: TZ. ΘΕΜΟΣ, ΒΩΛΑΚΑΣ, A. ΚΟΜΗΤΗΣ
3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.200 μ. (16.00)
1. ΑΓΡ. ΦΡΟΥΡΟΣ 58 Νίκος 2
2. ΓΙΑΝΤΡΟΥΝ 58 Φίλιππος 7
3. ΓΙΟΝΤΑ 58 Τριανταφύλ. 1
4. ΓΟΡΔΙΟΣ 58 Δημητσάνης 3
5. ΜΑΡΣ ΓΟΥΕΪ 58 Λαζαρίδης 6
6. ΜΑΣΣΙΦ ΓΟΥΕΪ 58 Ντίνος 4
7. ΠΟΣΤΜΑΝ 58 Μανώλης 5
ΥΠΟΔ.: M. ΓΟΥΕΪ, ΓΙΟΝΤΑ, ΓΙΑΝΤΡΟΥΝ
4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (16.30)
1. ΚΑΡΝΤΑΣΗΣ 60 Δημητσάνης 1
2. ΛΑΚΥ ΓΟΥΕϊ 59,5 Σωτηρόπ/λος 3
3. ΒΟΡΜΟΣ 55,5 Τζίνι 5
4. ΓΚΑΝΠΑΟΥΝΤΕΡ 57,5 Φίλιππος 9
5. ΜΑΟΥΝΤΕΝ 56 Νύχτας 6
6. ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 57 Μανώλης 2
7. ΜΠΡΑΔΕΡ ΤΖΩΝ 55 Τριανταφύλ. 7
8. ΡΙΓΚΟΛΕΤΟ 54,5 Λιάκος 4
9. ANTZ. ΜΠΛ. ΣΜΙΘ 50,5 Μαστοράκης 8
ΥΠΟΔ.: ΜΠΡ. ΤΖΩΝ, ΚΑΡΝΤΑΣΗΣ, ΒΟΡΜΟΣ
5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (17.00)
1. ΑΣΤΡΑΙΟΣ 58 Δημητσάνης 4
2. ΙΟΛΑΟΣ 58 Φίλιππος 3
3. ΚΕΔΡΟΣ 58 Κουτσοπέτρ. 1
4. ΜΑΡΑΘ. ΛΑΪΟΝ 58 Σωτηρόπ/λος 2
5. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΣΣΑ 58 Λαζαρίδης 5
ΥΠΟΔ.: ΑΣΤΡΑΙΟΣ, M. ΛΑΪΟΝ, ΙΟΛΑΟΣ
6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (17.30)
1. ΚΑΘΜΟΡ 66 Φίλιππος 5
2. ΠΑΝΟΣ 58 Μάριος 2
3. ΗΓΕΜΩΝ 54 Δημητσάνης 6
4. ΚΑΒΟΣ 54 Κουστοπέτρ. 4
5. ΜΠΕΛΛΟ ΠΗΤΕΡ 54,5 Τριανταφύλ. 1
6. BEPN. TPAKEP 48 Σγούρος 3
ΥΠΟΔ.: ΗΓΕΜΩΝ, ΚΑΘΜΟΡ, ΠΑΝΟΣ
7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.200 μ. (18.00)
1. EAP ΟΦ ΤΖΑΣΤ. 58 Φίλιππος 7
2. ΙΝΔΙΑΝ. ΧΟΡΟΣ 58 Νίκος 4
3. ΜΑΡΑΘΩΝ MAN 58 Σωτηρόπ/λος 1
4. ΜΙΣΤΡΑΛ ΓΟΥΕΪ 58 Χαραλάμπ. 3
5. ΝΕΟΚΛΗΣ 58 Καρακατσάν. 6
6. ΤΖΟΡ. ΑΝΤΖΕΛΟ 58 Οικονομίδης 5
7. XAB. ΤΣΑΜΠΙΟΝ 58 Μανώλης 2
ΥΠΟΔ.: EAP ΟΦ ΤΖΑΣΤ., ΙΝΔ. ΧΟΡΟΣ, ΝΕΟΚΛΗΣ
8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.200 μ. (18.30)
1. ΜΠΑΜΟΡ 60 Καρακατσάν. 1
2. ΣΕΡ ΔΟΥΛΙΑΣ 60 Μανώλης 5
3. M. ΠΡΕΖΙΝΤΕΝΤ 59 Ζευγώλης 3
4. ΓΚΛ. PANNEP 57 Τσαφούρος 7
5. ΔΥΝΑΤ. ΤΙΓΡΗΣ 56 Τριανταφύλ. 4
6. ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ 54 Κουτσοπέτρ. 6
7. ΠΥΓΜΑΧΟΣ 52 Αντώνης 2
ΥΠΟΔ.: ΔΥΝ. ΤΙΓΡΗΣ, ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ, ΣΕΡ ΔΟΥΛΙΑΣ
9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (19.00)
1. ΔΕΙΠΝ/ΦΙΣΤΗΣ 69 Ξυνός 4
2. ΚΕΣΤΡΕΛ ΓΟΥΕΪ 59 Ντίνος 6
3. ΑΠΑΡΑΒ. ΟΡΟΣ 55,5 Νίκος 1
4. ΚΑΣΤΩΡ 54 Δάλαρης 3
5. ΠΕΡΑΞ 52,5 Ντίνα 5
6. ΔΟΝ ΚΡΙΣ TEPZ. 50 Λαζαρίδης 8
7. ΝΤΕΛΙΡΙΟΥΣ 48,5 Τσεργάς 7
8. TZETTY ΓΟΥΕΪ 49,5 Μαστοράκης 2
ΥΠΟΔ.: ΚΕΣ. ΓΟΥΕΪ, ΝΤΕΛΙΡΙΟΥΣ, ΔΕΙΠΝ/ΣΤΗΣ
ΑΟΥΤΣΑΪΝΤΕΡ: ΓΟΡΔΙΟΣ, ΓΚΑΝΠΑΟΥΝΤΕΡ, ΚΑΣΤΩΡ













