ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

![]() |
ALIGN=”CENTER”>
|
(για ταξίδια, σπουδές, υγεία)
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΕΘΝΙΚΗ | ΠΙΣΤΕΩΣ | ||
|---|---|---|---|---|
| Αγορά | Πώληση | Αγορά | Πώληση | |
| ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ | 300,241 | 306,312 | 300,089 | 306,768 |
| ΜΑΡΚΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ | 168,941 | 12,357 | 168,856 | 172,614 |
| ΦΡΑΓΚΟ ΓΑΛΛΙΑΣ | 50,390 | 51,409 | 50,364 | 51,485 |
| ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 490,287 | 500,202 | 490,039 | 500,945 |
| ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 203,037 | 207,143 | 202,934 | 207,451 |
| ΦΡΑΓΚΟ ΒΕΛΓΙΟΥ | 8,191 | 8,357 | 8,187 | 8,370 |
| ΦΙΟΡΙΝΙ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ | 149,913 | 152,944 | 149,837 | 153,172 |
| ΛΙΡΕΤΤΑ ΙΤΑ,(ΑΝΑ 100) | 17,145 | 17,492 | 17,137 | 17,518 |
| ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ | 44,359 | 45,256 | 44,336 | 45,323 |
| ΛΙΡΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ | 426,259 | 434,879 | 426,044 | 435,526 |
| ΣΕΛΙΝΙ ΑΥΣΤΡΙΑΣ | 24,014 | 24,500 | 24,002 | 24,536 |
| ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ | 38,452 | 39,230 | 38,433 | 39,288 |
| ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ | 39,916 | 40,723 | 39,896 | 40,784 |
| ΔΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ | 205,930 | 210,094 | 205,825 | 210,406 |
| ΔΟΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ | 185,700 | 189,455 | 185,606 | 189,737 |
| ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ(ΑΝΑ 100) | 215,276 | 219,629 | 215,167 | 219,956 |
| ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ | 573,620 | 585,220 | 573,330 | 586,090 |
| ΠΕΣΕΤΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ | 1,990 | 2,030 | 1,989 | 2,033 |
| ΕΣΚΟΥΔΟ ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑΣ | 1,651 | 1,684 | 1,650 | 1,687 |
| ΜΑΡΚΟ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ | 55,572 | 56,696 | 55,544 | 56,780 |
| ECU | 332,779 | 341,191 | 332,610 | 341,695 |
Τιμή αγοράς Τράπεζας της Ελλάδος
| Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα: | 20.820 |
|---|---|
| Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα: | 20.820 |
| Παλαιάς κοπής: | 20.820 |
| Πώληση: | 21.740 |














