ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

![]() |
ALIGN=”CENTER”>
|
(για ταξίδια, σπουδές, υγεία)
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΕΘΝΙΚΗ | ΠΙΣΤΕΩΣ | ||
|---|---|---|---|---|
| Αγορά | Πώληση | Αγορά | Πώληση | |
| ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ | 301,952 | 308,058 | 301,799 | 308,516 |
| ΜΑΡΚΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ | 166,251 | 169,613 | 166,167 | 169,865 |
| ΦΡΑΓΚΟ ΓΑΛΛΙΑΣ | 49,606 | 50,609 | 49,581 | 50,685 |
| ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 501,937 | 512,088 | 501,684 | 512,849 |
| ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 197,795 | 201,795 | 197,695 | 202,095 |
| ΦΡΑΓΚΟ ΒΕΛΓΙΟΥ | 8,069 | 8,232 | 8,065 | 8,245 |
| ΦΙΟΡΙΝΙ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ | 147,633 | 150,618 | 147,558 | 150,842 |
| ΛΙΡΕΤΤΑ ΙΤΑ,(ΑΝΑ 100) | 16,899 | 17,241 | 16,890 | 17,266 |
| ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ | 43,696 | 44,580 | 43,674 | 44,646 |
| ΛΙΡΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ | 418,743 | 427,211 | 418,531 | 427,846 |
| ΣΕΛΙΝΙ ΑΥΣΤΡΙΑΣ | 23,654 | 24,132 | 23,642 | 24,168 |
| ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ | 37,582 | 38,342 | 37,563 | 38,399 |
| ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ | 39,155 | 39,946 | 39,135 | 40,006 |
| ΔΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ | 205,475 | 209,630 | 205,371 | 209,941 |
| ΔΟΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ | 187,099 | 190,883 | 187,004 | 191,166 |
| ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ(ΑΝΑ 100) | 218,361 | 222,777 | 218,251 | 223,108 |
| ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ | 566,875 | 578,339 | 566,588 | 579,198 |
| ΠΕΣΕΤΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ | 1,961 | 2,001 | 1,960 | 2,004 |
| ΕΣΚΟΥΔΟ ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑΣ | 1,626 | 1,659 | 1,625 | 1,661 |
| ΜΑΡΚΟ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ | 54,747 | 55,854 | 54,719 | 55,937 |
| ECU | 329,742 | 338,078 | 329,576 | 338,578 |
Τιμή αγοράς Τράπεζας της Ελλάδος
| Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα: | 21.070 |
|---|---|
| Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα: | 21.070 |
| Παλαιάς κοπής: | 21.070 |
| Πώληση: | 21.330 |














