ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

2 λεπτά
![]() |
ALIGN=”CENTER”>
|
(για ταξίδια, σπουδές, υγεία)
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΕΘΝΙΚΗ | ΠΙΣΤΕΩΣ | ||
|---|---|---|---|---|
| Αγορά | Πώληση | Αγορά | Πώληση | |
| ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ | 299,598 | 305,656 | 299,446 | 306,111 |
| ΜΑΡΚΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ | 166,864 | 170,238 | 166,780 | 170,492 |
| ΦΡΑΓΚΟ ΓΑΛΛΙΑΣ | 49,772 | 50,779 | 49,747 | 50,854 |
| ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 499,841 | 509,949 | 499,588 | 510,707 |
| ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 200,005 | 204,050 | 199,904 | 204,353 |
| ΦΡΑΓΚΟ ΒΕΛΓΙΟΥ | 8,091 | 8,255 | 8,087 | 8,267 |
| ΦΙΟΡΙΝΙ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ | 148,083 | 151,078 | 148,008 | 151,302 |
| ΛΙΡΕΤΤΑ ΙΤΑΛ. (ΑΝΑ 100) | 16,940 | 17,282 | 16,931 | 17,308 |
| ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ | 43,813 | 44,699 | 43,791 | 44,765 |
| ΛΙΡΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ | 420,424 | 428,926 | 420,211 | 429,564 |
| ΣΕΛΙΝΙ ΑΥΣΤΡΙΑΣ | 23,718 | 24,198 | 23,706 | 24,234 |
| ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ | 37,908 | 38,675 | 37,889 | 38,732 |
| ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ | 39,520 | 40,320 | 39,500 | 40,380 |
| ΔΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ | 203,596 | 207,713 | 203,493 | 208,022 |
| ΔΟΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ | 181,996 | 185,676 | 181,904 | 185,952 |
| ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ(ΑΝΑ 100) | 216,878 | 221,264 | 216,768 | 221,593 |
| ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ | 572,769 | 584,352 | 572,480 | 585,221 |
| ΠΕΣΕΤΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ | 1,966 | 2,006 | 1,965 | 2,009 |
| ΕΣΚΟΥΔΟ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ | 1,629 | 1,662 | 1,628 | 1,664 |
| ΜΑΡΚΟ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ | 54,890 | 56,000 | 54,862 | 56,083 |
| ECU | 330,207 | 338,554 | 330,040 | 339,055 |
Τιμή αγοράς Τράπεζας της Ελλάδος
| Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα: | 21.110 |
|---|---|
| Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα: | 21.110 |
| Παλαιάς κοπής: | 20.810 |
| Πώληση: | 21.220 |














