Του Αντώνη Φλωρόπουλου
Για την εκτίμηση των βάσεων και τη σύγκρισή τους με τις αντίστοιχες βάσεις της περασμένης χρονιάς, λήφθηκαν υπόψη η κλιμάκωση της βαθμολογίας σε κάθε μάθημα, ο αριθμός των υποψηφίων, οι προσφερόμενες θέσεις, η αλλαγή του νόμου για τις μετεγγραφές και η τεχνική αύξηση λόγω της κατάργησης των συντελεστών βαρύτητας σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο. Οι προτιμήσεις των υποψηφίων είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, που δεν μπορεί να προβλεφθεί με βεβαιότητα. Στην έρευνά μας εκτιμήθηκε ότι λόγω της δυσκολίας των μετεγγραφών, θα μειωθεί η ζήτηση στις σχολές της περιφέρειας.
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΒΑΣΗ 2019 | ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 2020 | |
Νομικής (Αθήνα) | 18013 | 17950-18150 |
Νομικής (Θεσσαλονίκη) | 17824 | 17775-17975 |
Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ (Αθήνα) | 17608 | 17525-17725 |
Διεθνών, Ευρωπ. & Περιφερ. Σπουδών, Παντείου (Αθήνα) | 17602 | 17450-17650 |
Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη) | 17529 | 17475-17675 |
Ψυχολογίας, Παντείου (Αθήνα) | 17285 | 17200-17400 |
Νομικής, Θράκης (Κομοτηνή) | 17225 | 17300-17500 |
Ψυχολογίας, Ιωαννίνων, ΝΕΟ (Ιωάννινα) | 17120 | 17025-17225 |
Διεθνών & Ευρωπ. Σπουδών, Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) | 16937 | 16850-17050 |
Ψυχολογίας, Κρήτης (Ρέθυμνο) | 16846 | 16725-16925 |
Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) | 16845 | 16900-17100 |
Πολιτικής Επιστ. & Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ (Αθήνα) | 16166 | 16025-16225 |
Κοινωνικής Εργασίας, Δυτ. Αττικής (Αιγάλεω) | 16066 | 15800-16000 |
Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικ. (Θεσσαλονίκη) | 15949 | 15600-15800 |
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΕΚΠΑ (Αθήνα) | 15732 | 15750-15975 |
Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) | 15581 | 15400-15600 |
Ιστορίας & Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ (Αθήνα) | 15306 | 15450-15650 |
Κοινωνιολογίας, Παντείου (Αθήνα) | 15163 | 14825-15025 |
Κοινωνιολογίας, ΕΚΠΑ, ΝΕΟ (Αθήνα) | 14810 | 14500-14700 |
Ιστορίας & Αρχαιολογίας, ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) | 14747 | 14650-14850 |
Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Παντείου (Αθήνα) | 14682 | 14650-14850 |
Φιλολογίας, ΕΚΠΑ (Αθήνα) | 14677 | 14625-14825 |
Φιλολογίας, ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) | 14431 | 14300-14500 |
Δημόσιας Διοίκησης, Παντείου (Αθήνα) | 14296 | 14250-14450 |
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Παντείου (Αθήνα) | 13937 | 13875-14075 |
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΒΑΣΗ 2019 | ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 2020 | |
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ (Αθήνα) | 19050 | 19000-19200 |
Ηλεκτρολόγων Μηχαν. & Μηχαν. Υπολογ., ΕΜΠ (Αθήνα) | 18314 | 18175-18375 |
Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ | 18014 | 17900-18100 |
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ (Αθήνα) | 17643 | 17450-17650 |
Ηλεκτρολόγων Μηχαν. & Μηχαν. Υπολ. (Θεσσαλονίκη) | 17575 | 17375-17575 |
Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ (Αθήνα) | 17479 | 17300-17500 |
Χημείας, ΕΚΠΑ (Αθήνα) | 17332 | 17100-17300 |
Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) | 17169 | 17025-17225 |
Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά | 17039 | 17100-17300 |
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ (Αθήνα) | 17015 | 17000-17200 |
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) | 16952 | 16550-16750 |
Χημείας, ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) | 16871 | 16675-16875 |
Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχαν., Πατρών (Πάτρα) | 16811 | 16400-16600 |
Πληροφορικής, ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) | 16653 | 16550-16750 |
Χημείας, Πατρών (Πάτρα) | 16616 | 16475-16675 |
Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικού (Αθήνα) | 16588 | 16300-16500 |
Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) | 16474 | 16200-16400 |
Πληροφορικής, Ο.Π.Α. (Αθήνα) | 16433 | 16325-16525 |
Ηλεκτρολόγων Μηχαν. & Τεχνολογίας Υπολογ. (Πάτρα) | 16411 | 16200-16400 |
Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ (Αθήνα) | 16385 | 16250-16450 |
Χημείας, Ιωαννίνων (Ιωάννινα) | 16353 | 16025-16225 |
Χημείας, Κρήτης (Ηράκλειο) | 16277 | 15900-16100 |
Μηχανολόγων Μηχανικών, Θεσσαλίας (Βόλος) | 16120 | 15800-16000 |
Χημικών Μηχανικών, Πατρών (Πάτρα) | 15918 | 15775-15975 |
Επιστήμης Τροφ. & Διατρ. του Ανθρώπ., Γεωπον. (Αθήνα) | 15787 | 15500-15700 |
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΒΑΣΗ 2019 | ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 2020 | |
Ιατρικής, ΕΚΠΑ (Αθήνα) | 18724 | 18700-18900 |
Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά | 18674 | 18575-18775 |
Ιατρικής, ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) | 18585 | 18400-18600 |
Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά | 18542 | 18350-18550 |
Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά | 18490 | 18425-18625 |
Ιατρικής, Πατρών (Πάτρα) | 18398 | 18250-18450 |
Ιατρικής, Ιωαννίνων (Ιωάννινα) | 18265 | 18100-18300 |
Ιατρικής, Θεσσαλίας (Λάρισα) | 18249 | 18000-18200 |
Ιατρικής, Κρήτης (Ηράκλειο) | 18194 | 17975-18175 |
Ιατρικής, Θράκης (Αλεξ/πολη) | 18123 | 18000-18200 |
Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ (Αθήνα) | 18026 | 17975-18175 |
Οδοντιατρικής, ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) | 18002 | 18000-18200 |
Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ (Αθήνα) | 17848 | 17700-17900 |
Φαρμακευτικής, ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) | 17793 | 17675-17875 |
Κτηνιατρικής, ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) | 17764 | 17600-17800 |
Βιολογίας, ΕΚΠΑ (Αθήνα) | 17688 | 17625-17825 |
Φαρμακευτικής, Πατρών (Πάτρα) | 17593 | 17450-17650 |
Βιολογίας, ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) | 17446 | 17500-17700 |
Κτηνιατρικής, Θεσσαλίας (Καρδίτσα) | 17407 | 17325-17525 |
Βιολογίας, Πατρών (Πάτρα) | 17174 | 17000-17200 |
Βιολογίας, Κρήτης (Ηράκλειο) | 17105 | 16875-17075 |
Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Θράκης (Αλεξ/πολη) | 17009 | 16700-16900 |
Επιστήμης Διαιτολ. & Διατροφής, Χαροκοπείου (Αθήνα) | 16980 | 16925-17125 |
Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Θεσσαλίας (Λάρισα) | 16697 | 16400-16600 |
Φυσικοθεραπείας, Δυτ. Αττικής (Αιγάλεω) | 16222 | 16000-16200 |
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΒΑΣΗ 2019 | ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 2020 | |
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πειραιά (Πειραιάς) | 18163 | 18225-18425 |
Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. (Αθήνα) | 17959 | 18000-18200 |
Διεθνών, Ευρωπ.ν & Περιφερ. Σπουδών, Παντείου (Αθήνα) | 17602 | 17575-17775 |
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ (Αθήνα) | 17015 | 17200-17400 |
Πληροφορικής, Ο.Π.Α. (Αθήνα) | 16433 | 16500-16700 |
Λογιστικής & Χρηματοοικ., Οικον. Παν. Αθήνας (Αθήνα) | 16371 | 16525-16725 |
Οργάνωσης & Διοίκ. Επιχ., Οικον. Παν. Αθήνας (Αθήνα) | 16087 | 16050-16250 |
Πληροφορικής, Πειραιά (Πειραιάς) | 15998 | 16225-16425 |
Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) | 15971 | 16000-16200 |
Οικονομικής Επιστήμης, Ο.Π.Α. (Αθήνα) | 15725 | 16050-16250 |
Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκοπείου (Αθήνα) | 15139 | 15275-15475 |
Λογιστικής & Χρηματοοικ., Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) | 14917 | 15000-15200 |
Τουριστικών Σπουδών, Πειραιά (Πειραιάς) | 14694 | 14700-14900 |
Επιστήμης Υπολογιστών, Κρήτης (Ηράκλειο) | 14668 | 14525-14725 |
Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) | 14494 | 14500-14700 |
Ψηφιακών Συστημάτων, Πειραιώς (Πειραιάς) | 14492 | 14475-14675 |
Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οικον. Παν. Αθήνας (Αθήνα) | 14458 | 14600-14800 |
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πειραιά (Πειραιάς) | 14186 | 14250-14450 |
Οικονομικών Επιστημών, Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) | 14146 | 14000-14200 |
Οικονομικής Επιστήμης, Πειραιά (Πειραιάς) | 13843 | 14025-14225 |
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικον. Σπουδών, Ο.Π.Α. (Αθήνα) | 13804 | 13850-14050 |
Μηχανικών Πληροφορ. & Υπολογ., Δυτ. Αττικής (Αιγάλεω) | 13678 | 13400-13600 |
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχ., Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) | 13558 | 13575-13775 |
Στατιστικής, Ο.Π.Α. (Αθήνα) | 13337 | 13200-13400 |
Διοίκησης Επιχειρ. & Οργανισμών, ΕΚΠΑ, ΝΕΟ (Αθήνα) | 13313 | 13425-13625 |
Ανάλυση: Αντώνης Φλωρόπουλος εκπαιδευτικός αναλυτής – Δ/ντής φροντιστηρίων ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ






