Το Σκορ Γκανιάν 4 διεξάγεται στις 5η, 6η, 7η και 8η ιπποδρομίες. Το Σκορ Γκανιάν 6 διεξάγεται στις 2η, 3η, 4η, 5η, 6η και 7η ιπποδρομίες.

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (17.00)

1. ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΓΟΥΕΪ 58 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Μ. 4

2. ΓΚΡΑΝΤ ΦΕ 58 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ι. 5

3. ΜΩΡΑΪΤΙΣΣΑ 58 ΞΥΝΟΣ Μ. 6

4. ΤΕΜΠΕΤ ΜΠΕΡΤΑ 58

ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ Ν. 3

5. ΦΑΡΑ ΧΑΟΥΖ 58 ΤΣΕΛΑ Ε. 2

6. ΒΟΟΥΤ ΜΑΪ ΓΟΥΕΪ 57,5

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Κ. 1

Υπόδ.: ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΓΟΥΕΪ, ΓΚΡΑΝΤ ΦΕ, ΦΑΡΑ ΧΑΟΥΖ

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (17.25)

1. ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΦ 58 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κ. 2

2. ΒΑΝΤΑΖ ΓΟΥΕΪ 58 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Κ. 5

3. ΚΟΥΚΑΡΑΣ 58 ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. 8

4. ΛΕΞΗΣ ΠΡΙΝΣ 58 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. 4

5. ΝΤΟΝΤ ΛΑΪ 58 ΔΡΟΣΟΣ Δ. 6

6. ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ 58 ΤΣΕΛΑ Ε. 7

7. ΤΖΟΤΖΟΣ ΜΑΡ 58 ΧΑΛΑΡΗΣ Α. 1

8. ΓΟΥΑΪΖΜΑΝ 55,5 ΞΥΝΟΣ Μ. 3

Υπόδ.: ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΦ, ΚΟΥΚΑΡΑΣ, ΝΤΟΝΤ ΛΑΪ

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (17.50)

1. ΝΤΑΡΙΚΑ 60 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ι. 7

2. ΝΤΑΜΠΑΚΑΛΑ 58,5 ΔΡΟΣΟΣ Δ. 2

3. ΝΤΑΜΠΛ ΤΡΑΜΠΛ 58,5 ΚΕΡΑΤΣΑΣ Π. 4

4. ΦΛΟΟΥΤΙΝΓΚ ΜΑΟΥΝΤΕΝ 57 ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ Ν. 3

5. ΜΕΪΝ ΠΕΪΤΖ 56 ΤΣΕΡΓΑΣ Ν. 6

6. ΣΙΟΝΑΝ 56 ΜΠΕΝΤΕΝ Α. 1

7. ΜΠΟΝ ΑΠΕΤΙΤ 54 ΧΑΛΑΡΗΣ Α. 5

Υπόδ.: ΝΤΑΜΠΛ ΤΡΑΜΠΛ, ΦΛΟΟΥΤΙΝΓΚ ΜΑΟΥΝΤΕΝ, ΜΕΪΝ ΠΕΪΤΖ

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.800 μ. (18.15)

1. ΚΑΚΙΚΟΥΙΝΙ 62 ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ Ν. 4

2. ΠΛΕΪΜΠΟΫ 62 ΣΥΡΙΝΙΔΗΣ Γ. 2

3. ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΤ 62 ΞΥΝΟΣ Μ. 6

4. ΒΑΓΓΕΛΗΣ 56 ΤΣΕΛΑ Ε. 1

5. ΘΩΡΑΞ 54 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ι. 7

6. ΝΤΑΪΡΕΚΤΟΡ ΛΟΤΖΙΚ 54 ΣΓΟΥΡΟΣ Κ. 3

7. ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΜΠΡΙΤΖ 54 ΑΝΔΡΕΟΥ Λ. 5

Υπόδ.: ΚΑΚΙΚΟΥΙΝΙ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΘΩΡΑΞ

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.200 μ. (18.40)

1. ΣΚΗΠΤΡΟ 60 ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ Ν. 6

2. ΔΑΝΔΗΣ 58,5 ΔΡΟΣΟΣ Δ. 5

3. ΔΕΞΙΠΠΟΣ 55,5 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ι. 3

4. ΟΝΕΙΤΗΣ 55,5 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Κ. 4

5. ΣΑΛΑΑΜΙ 55,5 ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. 2

6. ΦΕΡΕΝΙΚΟΣ 55 ΤΣΕΛΑ Ε. 1

7. ΜΠΡΗΦ ΡΙΤΕΡΝ 52,5 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κ. 7

Υπόδ.: ΣΚΗΠΤΡΟ, ΔΑΝΔΗΣ, ΣΑΛΑΑΜΙ

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.200 μ. (19.05)

1. ΓΟΥΕΛΣ ΑΡΤΙΣΤ 60 ΣΥΡΙΝΙΔΗΣ Γ. 6

2. ΚΟΜΠΤΟΝ ΣΤΡΗΤ 59,5

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. 5

3. ΓΟΥΑΪΖ ΑΠ 56 ΔΡΟΣΟΣ Δ. 3

4. ΣΑΤΣ ΑΜΠΙΟΥΝΤΑΝΣ 56 ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ Ν. 2

5. ΤΑΜΠΙΤ 56 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ι. 1

6. ΤΑΝΙΑ ΜΠΕΡΕ 55 ΧΑΛΑΡΗΣ Α. 4

Υπόδ.: ΓΟΥΕΛΣ ΑΡΤΙΣΤ, ΓΟΥΑΪΖ ΑΠ, ΤΑΜΠΙΤ

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.200 μ. (19.30)

1. ΕΪΝΤΖΕΛ ΣΟΦΗ 60

ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ Ν. 2

2. ΓΟΥΪΝ Ε ΜΙΛΙΟΝ 59,5 ΤΣΕΡΓΑΣ Ν. 7

3. ΚΑΛΥΨΩ 57,5 ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. 5

4. ΛΑΜΖΕΝΑ ΛΕΪΝΤΥ 57 ΤΣΕΛΑ Ε. 1

5. ΜΟΥΒΙΝΓΚ ΑΪΣ 57,5 ΚΕΡΑΤΣΑΣ Π. 6

6. ΚΒΑΝΤΣΑ 55,5 ΔΡΟΣΟΣ Δ. 4

7. ΜΠΟΥΓΚΥ ΝΤΕΪΖΥ 53,5 Λ

ΑΖΑΡΙΔΗΣ Ι. 3

Υπόδ.: ΓΟΥΪΝ Ε ΜΙΛΙΟΝ, ΜΟΥΒΙΝΓΚ ΑΪΣ, ΜΠΟΥΓΚΥ ΝΤΕΪΖΥ

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.600 μ. (19.55)

1. ΚΑΙΝΙΑΣ 60 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Μ. 7

2. ΑΝΣΠΟΤΕΝΤ ΓΟΥΕΪ 59

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Κ. 6

3. ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ 59 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. 5

4. ΑΝΤΙΣΠΙΟΥΤΕΝΤ ΓΟΥΕΪ 58,5

ΔΡΟΣΟΣ Δ. 3

5. ΑΠΟΛΛΟ ΡΕΪΝ 58 ΑΝΔΡΕΟΥ Λ. 1

6. ΑΛΙΓΙΑΠΟΥΡ 57,5 ΤΣΕΡΓΑΣ Ν. 4

7. ΚΑΛΙΓΟΥΛΑΣ 57,5 ΚΕΡΑΤΣΑΣ Π. 2

Υπόδ.: ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ, ΑΝΤΙΣΠΙΟΥΤΕΝΤ ΓΟΥΕΪ, ΑΠΟΛΛΟ ΡΕΪΝ

9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ / 1.400 μ. (20.20)

1. ΜΑΣΕΤΟΣ ΦΑΝ 60 ΤΣΕΛΑ Ε. 6

2. ΝΤΑΝΤΕ ΑΜΑΡΑΛ 58 ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. 7

3. ΑΓΟΥΟΡΝΤ ΣΕΡΕΜΟΝΥ 57,5 ΚΕΡΑΤΣΑΣ Π. 4

4. ΜΙΣΤΕΡ ΛΟΥΗΣ 57,5 ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ K. 2

5. ΑΘΗΡ ΝΤΟΥΜΠΑΪ 54 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ι. 3

6. ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΤΣΟΪΣ 52 ΑΝΔΡΕΟΥ Λ. 5

7. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 52 ΜΠΕΝΤΕΝ Α. 1

Υπόδ.: ΜΑΣΕΤΟΣ ΦΑΝ, ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΤΣΟΪΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Αουτσάιντερ: ΛΑΜΖΕΝΑ ΛΕΪΝΤΥ, ΚΑΙΝΙΑΣ