ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Σύμβολο Τιμή % Διαφορά
Γ. Δείκτης 555.42 -1.33
FTSE 20 206.16 -2.91
FTSE 40 542.89 -0.82
FTSE 80 154.56 -1.09
FTSE 140 476.98 -2.70

Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση

Powered by

Κυριακή 29 Ιουλίου. Η καλύτερη ημερομηνία για τον... 3ο γύρο!!!

Άστρα Ψυχαγωγία
Κα(η)μένοςΚύριε Διευθυντά, Διάψευση από την Προεδρία; Σιγά το πράγμα – ο Καμμένος τη φωτιά δεν τη φοβάται! Με τιμή, Νεόκοπος
Τελευταία ενημέρωση: 17 Μαΐου 201200:45

*Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση

Powered by

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΙΜΗ % ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΩΤATH ΚΑΤΩΤATH ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
A.S. COMPANY (ΚΟ) 0.23 -4.58% 0.23 0.20 12.366,00    2.797,61   
ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 0.71 -4.31% 0.78 0.70 3.438.983,00    2.533.833,00   
ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 0.22 -3.07% 0.24 0.22 36.586,00    8.218,42   
AUDIOVISUAL (ΚΟ) 0.09 11.11% 0.09 0.09 0.010,00    0.000,90   
AUTOHELLAS (ΚΟ) 0.90 -10.10% 0.95 0.85 87.239,00    78.277,76   
AVENIR Α.Ε. (ΚΟ) 0.06 0.00% 0.06 0.06 0.350,00    0.019,60   
CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 0.14 5.43% 0.14 0.12 3.480,00    0.417,53   
COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 12.73 6.08% 12.91 11.85 408.625,00    5.160.928,50   
CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) 0.24 -7.28% 0.26 0.24 11.890,00    3.014,89   
CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ) 0.13 -1.49% 0.14 0.13 1.598.531,00    216.882,06   
DIONIC (ΚΟ) 0.09 -4.40% 0.09 0.09 44.150,00    3.960,26   
EUROBANK EFG (ΚΟ) 0.46 -0.22% 0.50 0.45 2.293.237,00    1.092.516,88   
EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) 3.58 0.56% 3.60 3.56 4.751,00    17.007,02   
FLEXOPACK (ΚΟ) 1.94 -29.71% 2.40 1.94 8.131,00    16.110,44   
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 1.07 2.88% 1.20 1.04 38.116,00    44.166,31   
FRIGOGLASS (KO) 4.00 1.27% 4.05 3.85 107.555,00    430.414,41   
INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) 0.78 -2.38% 0.80 0.78 3.000,00    2.379,50   
INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) 0.13 0.00% 0.13 0.13 114.531,00    14.899,69   
INTRAKAT (KO) 0.40 4.66% 0.41 0.39 8.752,00    3.460,31   
J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) 0.65 0.00% 0.69 0.65 5.800,00    3.792,86   
JUMBO (ΚΟ) 3.20 0.00% 3.37 3.11 593.909,00    1.901.458,00   
KLEEMAN HELLAS (KO) 0.72 -4.00% 0.74 0.72 0.410,00    0.295,39   
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 2.04 -2.39% 2.10 2.04 0.071,00    0.147,90   
LAVIPHARM (ΚΟ) 0.13 0.77% 0.14 0.13 45.001,00    6.091,27   
LOGISMOS (ΚΟ) 0.32 18.52% 0.32 0.32 0.100,00    0.032,00   
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 0.22 0.91% 0.24 0.22 486.584,00    109.336,88   
MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) 4.86 2.75% 4.90 4.73 0.165,00    0.789,75   
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 1.95 -6.70% 2.10 1.90 2.200,00    4.305,50   
NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 1.48 -1.33% 1.50 1.48 2.017,00    3.005,50   
PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. (ΚΟ) 0.09 2.30% 0.10 0.08 1.610,00    0.144,23   
PROFILE (ΚΟ) 0.50 0.00% 0.50 0.36 0.525,00    0.226,68   
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 0.66 -3.53% 0.71 0.65 12.844,00    8.655,54   
REDS (ΚO) 0.38 -5.24% 0.41 0.38 6.355,00    2.473,40   
S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) 5.00 0.00% 5.00 4.95 3.170,00    15.847,50   
TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 0.48 -3.99% 0.50 0.46 9.503,00    4.485,22   
UNIBIOS (ΚΟ) 0.03 -3.45% 0.03 0.02 39.930,00    0.972,96   
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0.16 -2.41% 0.17 0.16 226.039,00    37.457,38   
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 1.28 -0.78% 1.30 1.20 4.347,00    5.444,48   
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 0.71 0.00% 0.71 0.70 11.233,00    7.891,36   
ΑΝΕΚ (ΚΟ) 0.09 0.00% 0.10 0.08 11.645,00    1.035,57   
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 2.13 3.90% 2.21 2.03 71.742,00    153.438,77   
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 0.54 0.19% 0.56 0.51 79.304,00    42.267,89   
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) 0.39 4.53% 0.39 0.34 0.140,00    0.050,88   
ΔΕΗ (ΚΟ) 1.58 -1.86% 1.69 1.57 617.669,00    1.007.497,94   
ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) 1.07 0.94% 1.07 1.06 4.259,00    4.550,60   
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 0.48 -0.83% 0.48 0.47 0.100,00    0.047,25   
ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) 0.19 8.57% 0.19 0.19 12.000,00    2.280,00   
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 1.22 -13.48% 1.39 1.21 13.604.403,00    17.558.624,00   
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0.25 9.05% 0.25 0.21 0.580,00    0.124,74   
ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) 0.55 -5.33% 0.58 0.53 3.055,00    1.684,95   
ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) 0.42 -11.90% 0.44 0.39 2.120,00    0.868,12   
ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) 0.89 -0.45% 0.89 0.85 8.585,00    7.429,38   
ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) 0.20 -4.76% 0.20 0.20 2.497,00    0.499,40   
ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 10.20 -2.11% 10.65 10.11 5.876,00    60.897,14   
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 0.83 -4.51% 0.92 0.82 109.809,00    94.281,98   
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 0.93 -2.31% 0.98 0.89 21.985,00    20.094,58   
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 5.06 0.80% 5.15 4.85 66.739,00    337.569,41   
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) 2.11 -2.76% 2.25 2.11 178.167,00    385.619,06   
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) 1.80 0.00% 1.80 1.80 0.100,00    0.180,00   
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) 0.46 -4.80% 0.52 0.41 7.052,00    3.136,76   
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 0.17 6.33% 0.17 0.16 1.018,00    0.164,52   
ΕΥΑΘ (ΚΟ) 3.09 0.00% 3.14 2.99 8.827,00    26.749,18   
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 3.00 -2.91% 3.13 2.92 20.192,00    61.545,87   
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 0.45 -7.80% 0.45 0.40 1.100,00    0.444,90   
ΙΑΣΩ (ΚΟ) 0.53 -6.07% 0.53 0.52 3.310,00    1.741,06   
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 0.20 0.00% 0.22 0.19 9.804,00    1.968,02   
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0.71 -2.74% 0.71 0.70 0.759,00    0.534,89   
ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) 0.41 7.35% 0.41 0.41 0.005,00    0.002,05   
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 0.72 1.13% 0.72 0.69 351.786,00    247.848,88   
ΚΑΕ (ΚΟ) 4.19 -14.14% 4.96 4.19 115.068,00    522.307,59   
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) 0.57 0.00% 0.57 0.57 0.020,00    0.011,40   
ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) 1.95 -0.51% 1.95 1.90 3.000,00    5.739,00   
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2.09 7.73% 2.51 1.85 2.038,00    4.007,26   
ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 0.75 0.00% 0.75 0.75 0.208,00    0.156,00   
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) 0.30 0.00% 0.30 0.30 1.000,00    0.300,00   
ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) 0.27 -9.76% 0.27 0.27 0.001,00    0.000,27   
ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) 0.21 -5.83% 0.21 0.21 2.101,00    0.441,21   
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) 0.24 -0.82% 0.25 0.24 13.740,00    3.351,65   
ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) 0.23 0.88% 0.23 0.22 0.550,00    0.121,50   
ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0.33 -1.18% 0.35 0.33 4.230.779,00    1.423.520,25   
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) 0.69 0.00% 0.69 0.69 0.944,00    0.651,36   
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 5.64 1.08% 5.85 5.56 73.579,00    415.598,16   
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) 0.30 -3.87% 0.30 0.28 0.550,00    0.154,40   
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 5.30 -3.99% 5.57 5.16 207.213,00    1.109.009,63   
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 1.80 -2.17% 1.90 1.75 292.272,00    531.869,31   
ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) 0.33 -2.98% 0.34 0.32 19.460,00    6.375,67   
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0.20 -3.86% 0.20 0.20 0.200,00    0.039,80   
ΟΛΘ (ΚΟ) 10.45 1.95% 10.77 10.11 1.082,00    10.997,75   
ΟΛΠ (ΚΟ) 8.50 -5.56% 9.20 8.40 6.125,00    53.070,70   
ΟΠΑΠ (ΚΟ) 4.75 -4.04% 5.07 4.68 1.052.423,00    5.163.595,00   
ΟΤΕ (ΚΟ) 1.61 -15.26% 1.91 1.57 3.891.716,00    6.669.089,00   
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) 0.27 -6.69% 0.28 0.27 0.150,00    0.041,01   
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0.21 -2.79% 0.23 0.21 2.996.431,00    640.464,81   
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) 1.65 -1.79% 1.65 1.65 0.150,00    0.247,50   
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) 2.09 0.00% 2.09 2.09 25.000,00    52.250,00   
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 0.46 2.43% 0.47 0.44 11.460,00    5.266,09   
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 4.43 0.91% 4.50 4.32 3.400,00    15.036,20   
ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) 0.32 -9.60% 0.37 0.32 7.899,00    2.629,47   
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 1.79 -4.79% 1.95 1.75 12.147,00    22.122,11   
ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) 0.23 -9.69% 0.23 0.23 7.649,00    1.782,22   
ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) 0.68 -4.26% 0.72 0.68 25.166,00    17.344,99   
ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) 0.30 -8.33% 0.30 0.29 0.375,00    0.110,38   
ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) 0.48 1.06% 0.49 0.47 17.495,00    8.402,36   
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) 0.33 -0.91% 0.35 0.31 354.912,00    114.465,48   
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 1.12 -2.61% 1.19 1.10 55.904,00    63.847,38   
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) 1.16 4.50% 1.16 1.16 0.001,00    0.001,16   
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 14.15 1.07% 14.40 13.74 24.542,00    345.177,81   
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 5.00 0.00% 5.40 5.00 0.415,00    2.218,90   
ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) 0.16 2.65% 0.17 0.15 20.954,00    3.266,91   
ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) 0.35 1.45% 0.36 0.35 5.311,00    1.886,25   
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΙΜΗ % ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΩΤATH ΚΑΤΩΤATH ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ