Εγγεγραμμένοι και ενεργοί φοιτητές σε όλα τα τμήματα ΑΕΙ-ΤΕΙ
| ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |||||
| ΤΜΗΜΑ | ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ||
| ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 2626 | 2938 | 505 | ||
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 1898 | 2899 | 319 | ||
| ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 2625 | 5132 | 236 | ||
| ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 2971 | 5351 | 544 | ||
| ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 3141 | 4470 | 1685 | ||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Φ.Π.Ψ. | 964 | 1158 | |||
| ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 2013 | 2948 | 19 | ||
| ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 1846 | 3699 | 110 | ||
| ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 749 | 1459 | 18 | ||
| ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 608 | 608 | 18 | ||
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 2291 | 5599 | 335 | ||
| ΦΥΣΙΚΗΣ | 2003 | 3530 | 268 | ||
| ΧΗΜΕΙΑΣ | 1118 | 2025 | 336 | ||
| ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | 1247 | 1798 | 305 | ||
| ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 974 | 2114 | 294 | ||
| ΝΟΜΙΚΗΣ | 4457 | 16868 | 1963 | ||
| ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 2798 | 8130 | 358 | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 3172 | 11748 | 99 | ||
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 3328 | 5294 | 7389 | ||
| ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ | 816 | 1216 | 327 | ||
| ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ | 1248 | 1692 | 194 | ||
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1158 | 1229 | 120 | ||
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | 1511 | 1850 | 115 | ||
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 1590 | 2252 | 587 | ||
| ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 618 | 717 | 270 | ||
| ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 626 | 875 | 19 | ||
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 2620 | 5467 | 95 | ||
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 1019 | 1408 | 564 | ||
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | 614 | 1163 | 262 | ||
| ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 787 | 811 | 7 | ||
| ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ||||
| ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | 915 | ||||
| ΔΙΑΠΑΝ/ΜΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | 1159 | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 53436 | 106448 | 19435 | ||
| ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ) | |||||
| ΤΜΗΜΑ | ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ||
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1405 | 1967 | 336 | ||
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1128 | 1620 | 339 | ||
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ.& ΜΗΧ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 1970 | 2538 | 1332 | ||
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1206 | 1723 | 534 | ||
| ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1026 | 1216 | 532 | ||
| ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝ. | 650 | 842 | 194 | ||
| ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ | 382 | 472 | 236 | ||
| ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 348 | 570 | 102 | ||
| ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 1338 | 1338 | 353 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 9453 | 12286 | 3958 | ||
| ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | |||||
| ΤΜΗΜΑ | ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ||
| ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ | 947 | 2078 | 93 | ||
| ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 820 | 2160 | 201 | ||
| ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ | 1577 | 2725 | 461 | ||
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 740 | 1040 | 147 | ||
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (Από το 2004 /05 «σπάει» σε δυο τμήματα : Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας) | 841 | 1224 | 33 | ||
| ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 999 | 1381 | 314 | ||
| ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1566 | 3021 | 112 | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 1077 | 1977 | 238 | ||
| ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ | 100 | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 8567 | 15606 | 1699 | ||
| ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |||||
| ΤΜΗΜΑ | ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ||
| ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 649 | 1317 | 155 | ||
| ΖΩΊΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 226 | 442 | 29 | ||
| ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 249 | 443 | 32 | ||
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 346 | 657 | 37 | ||
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 316 | 573 | 25 | ||
| ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 347 | 633 | 89 | ||
| ΓΕΝΙΚΟ | 70 | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 2133 | 4065 | 437 | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |||||
| ΤΜΗΜΑ | ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 1235 | 4444 | 109 | ||
| ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 625 | 1009 | 88 | ||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 1611 | 6089 | 233 | ||
| ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 669 | 881 | 152 | ||
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 765 | 1323 | 105 | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 373 | 622 | 200 | ||
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 1061 | 1235 | 106 | ||
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 687 | 687 | 366 | ||
| ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | 78 | ||||
| ΔΙΑΠΑΝ/ΜΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | 44 | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 7026 | 16290 | 1481 | ||
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | |||||
| ΤΜΗΜΑ | ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 1493 | 4073 | 1 | ||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 898 | 2188 | 92 | ||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 1528 | 5658 | 460 | ||
| ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ | 726 | 1133 | 250 | ||
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 468 | 748 | 263 | ||
| ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 868 | 1435 | 145 | ||
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 557 | 815 | 66 | ||
| ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 724 | 835 | 27 | ||
| ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 814 | 814 | 12 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 8076 | 17699 | 1316 | ||
| ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | |||||
| ΤΜΗΜΑ | ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ||
| ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ | 247 | 282 | 81 | ||
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 269 | 296 | 119 | ||
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ | 202 | 208 | 11 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 718 | 786 | 211 | ||
| ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | |||||
| ΤΜΗΜΑ | ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ||
| ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 836 | 1025 | 29 | ||
| ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 836 | 1.025 | 29 | ||
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||||
| ΤΜΗΜΑ | ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ||
| ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 2953 | 6438 | 615 | ||
| ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 910 | 1812 | 220 | ||
| ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 1209 | 1829 | 394 | ||
| ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 1528 | 2355 | 341 | ||
| ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ | 813 | 1085 | 356 | ||
| ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 960 | 1285 | 181 | ||
| ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 1428 | 1992 | 135 | ||
| ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 706 | 1658 | 87 | ||
| ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 488 | 927 | 3 | ||
| ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 216 | 757 | 29 | ||
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 943 | 2078 | 105 | ||
| ΦΥΣΙΚΗΣ | 1072 | 2460 | 289 | ||
| ΧΗΜΕΙΑΣ | 817 | 1700 | 143 | ||
| ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | 616 | 1374 | 182 | ||
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 513 | 628 | 173 | ||
| ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | 511 | 1092 | 150 | ||
| ΝΟΜΙΚΗΣ | 2847 | 18127 | 1166 | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 3964 | 9637 | 51 | ||
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 670 | 670 | 0 | ||
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 1716 | 2490 | 467 | ||
| ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 628 | 981 | 179 | ||
| ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | 611 | 1375 | 80 | ||
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 3554 | 4305 | 938 | ||
| ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ | 698 | 1072 | 78 | ||
| ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ | 704 | 1065 | 48 | ||
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1619 | 2597 | 356 | ||
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 1167 | 1671 | 222 | ||
| ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 544 | 818 | 83 | ||
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 809 | 1499 | 116 | ||
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Μ/Υ | 1475 | 2107 | 186 | ||
| ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 754 | 1037 | 122 | ||
| ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ | 44 | ||||
| ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ | 1030 | 1371 | 107 | ||
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 300 | 1222 | 256 | ||
| ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜ. ΤΕΧΝΩΝ | 515 | 694 | 40 | ||
| ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 400 | 566 | 12 | ||
| ΘΕΑΤΡΟΥ | 316 | 427 | 35 | ||
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 1760 | 3427 | 287 | ||
| ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. | 355 | 456 | 23 | ||
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | 372 | 529 | 0 | ||
| ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ 2004/05 | ||||
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΕΡΟΙΑ) | ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ 2004/05 | ||||
| ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | 160 | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 42491 | 87613 | 8459 | ||
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |||||
| ΤΜΗΜΑ | ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ||
| ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 687 | 852 | 285 | ||
| ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ | 173 | 194 | 8 | ||
| ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 773 | 951 | 26 | ||
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 757 | 1011 | 10 | ||
| ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 267 | 305 | 6 | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 1177 | 5083 | 80 | ||
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 271 | 301 | 5 | ||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 1317 | 4754 | 370 | ||
| Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών (Έδεσσα) | ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ 2004/05 | ||||
| Διοίκησης Τεχνολογιών ( Νάουσα ) | ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ 2004/05 | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 5422 | 13451 | 790 | ||
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |||||
| ΤΜΗΜΑ | ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ||
| ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 557 | 588 | 4 | ||
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | 492 | 492 | 10 | ||
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ | 326 | 389 | 128 | ||
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 298 | 324 | 11 | ||
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ 2004/05 | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 1673 | 1793 | 153 | ||
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |||||
| ΤΜΗΜΑ | ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ||
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 363 | 444 | 351 | ||
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 410 | 435 | 60 | ||
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 404 | 447 | 32 | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 503 | 550 | 22 | ||
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 461 | 461 | 0 | ||
| ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ | 423 | 508 | 22 | ||
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 279 | 339 | 98 | ||
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 89 | 113 | 0 | ||
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 241 | 283 | 78 | ||
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 248 | 303 | 16 | ||
